您的位置 首页 教育

2019浙江旅游职业学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)

绝命调查,女尊,1758

高考填报志愿时,2019浙江旅游职业学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的浙江旅游职业学院2017-2019…

2019浙江旅游职业学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)

高考填报志愿时,2019浙江旅游职业学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的浙江旅游职业学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:

1、2019浙江旅游职业学院录取分数线【浙江省】

浙江旅游职业学院2019年浙江省普通类第三段录取分数线
专业代号 专业名称 分数线 位次
501 酒店管理 484 170971
502 国际邮轮乘务管理(歌诗达邮轮班) 478 176223
503 导游(国际导游方向) 481 173687
504 导游(国际旅游顾问方向) 472 181010
505 电子商务 486 168967
506 会展策划与管理 480 173818
507 休闲服务与管理(茶文化方向) 473 180288
508 旅游管理(规划设计方向) 486 168984
509 旅游英语(国际旅游方向) 479 174624
510 商务英语 487 168279
511 旅游日语 481 173368
512 应用韩语 477 176948
513 应用俄语 485 169341
514 应用西班牙语 480 173997
515 烹调工艺与营养 473 180631
516 西餐工艺 476 177746
517 餐饮管理(职业经理方向) 472 181248
518 人力资源管理 479 175401
519 会计 483 171463
520 市场营销(旅游营销与策划方向) 476 177632
521 酒店管理(国际英才班) 465 186910
522 老年服务与管理(设计与管理方向) 448 199167
523 酒店管理(中外合作办学) 459 191403
524 旅游管理(中外合作办学) 459 191528
525 西餐工艺(中外合作办学) 485 169722

浙江旅游职业学2019年单独考试招生录取结果
科类名称 专业代码 专业名称 分数线 位次号
旅游服务类 607 会展策划与管理 514 313
旅游服务类 612 旅游日语 510 371
旅游服务类 609 景区开发与管理 499 498
旅游服务类 606 市场营销(旅游营销与策划方向) 495 546
旅游服务类 603 酒店管理 465 860
旅游服务类 615 导游 465 864
烹饪类 604 西餐工艺 490 92
烹饪类 611 烹调工艺与营养 451 243
财会类 605 会计 504 3234
计算机类 610 电子商务 461 3285
电子与电工类 614 酒店管理(智能化方向) 391 2087
农艺类 608 景区开发与管理 356 345
其他类(体育) 613 高尔夫球运动与管理 395 175
其他类(退役士兵) 601 工商管理类 100 /
其他类(退役士兵) 602 旅游类 131 107


浙江旅游职业学院2019年普高体育类录取情况:录取最低分为531分,高出体育类一段线24分。

2、2018浙江旅游职业学院录取分数【全国】

浙江旅游职业学院2018年浙江省普通类录取分数情况

专业名称

最高分

平均分

最低分

位次号

应用俄语

512

493.8

482

164281

导游(国际导游方向)

544

489.7

481

165127

餐饮类(中外合作办学) [西餐工艺(中澳合作)]

499

488.3

479

166194

电子商务

495

482.8

479

166273

旅游管理(规划设计方向)

513

488.3

478

167016

商务英语

564

487.6

478

167395

酒店管理

507

483.2

478

167493

国际邮轮乘务管理(歌诗达邮轮班)

503

485.9

477

168101

应用西班牙语

540

486.1

477

168486

旅游英语(国际旅游方向)

556

487.4

476

169455

会计

498

479.4

475

170071

旅游日语

535

485.3

475

170417

西餐工艺

546

486.2

474

170634

会展策划与管理

501

476.9

473

171949

人力资源管理

524

478.5

472

172388

休闲服务与管理(茶文化方向)

481

474

471

173451

烹调工艺与营养

550

482.2

471

173549

应用韩语

502

477

471

173723

市场营销(旅游营销与策划方向)

481

472.9

470

174156

餐饮管理(职业经理方向)

496

470.8

467

176932

酒店管理(国际英才班)

544

480.1

467

176997

旅游类(中外合作办学)[酒店管理(中澳合作)]

496

463.4

454

186542

旅游类(中外合作办学)[旅游管理(中澳合作)]

497

467.1

454

186619

老年服务与管理(设计与管理方向)

469

449.3

439

197129

浙江旅游职业学院2018外省分科类录取情况

省份

录取批次

我院录取最高分

我院录取平均分

我院录取最低分

各省批次线

福建省

高职(专科)

文431理384

文407.5理348.9

文372理310

文363理258

海南省

高职(专科)

文534理527

文504.7理501.3

文482理486

文280理280

湖北省

高职高专

文423理375

文411.4理352

文402理337

文200理200

山东省

专科(高职)

文505理420

文490.4理419

文474理418

文170理170

安徽省(杭州校区)

高职(专科)

文487理448

文460.3理359

文448理288

文200理200

安徽省(千岛湖校区)

高职(专科)

文476理386

文463理363.8

文449理335

文200理200

陕西省

高职(专科)

文348理394

文320.9理370.7

文283理335

文160理160

河北省

专科批

文441理377

文430.5理361.8

文422理345

文200理200

广东省

第三批专科

文451理387

文447.5理372.7

文443理357

文215理205

江苏省

高职(专科)

文259理274

文259理272

文259理270

文228理248

辽宁省

专科(高职)

文519理447

文470.8理399.1

文454理384

文180理180

黑龙江省

高职(专科)A批

文409理396

文361理326.5

文333理301

文160理160

湖南省

高职(专科)批

文506理454

文497.1理432

文492理410

文200理200

广西壮族自治区

高职高专普通批

文440理385

文391理346.2

文370理321

文200理200

四川省

高职(专科)

文487理453

文450.2理396.9

文424理334

文190理180

江西省

高职(专科)

文406理413

文403.5理396.5

文401理374

文160理160

吉林省

专科

文427理418

文387.9理368.6

文357理324

文150理150

重庆市

高职专科

文268理291

文263.4理288.5

文256理286

文140理140

云南省

高职专科

文482理415

文474.8理410.7

文469理405

文200理200

山西省

专科

文415理354

文348.8理300.6

文323理223

文150理150

内蒙古自治区

高职高专

文397理338

文360.1理311.5

文335理287

文160理160

甘肃省

高职(专科)

文375理346

文325.8理255.2

文282理204

文180理180

贵州省

专科

文471理409

文450.7理376.6

文423理363

文200理200

浙江旅游职业学院2018年浙江省艺术类录取分数情况
专业名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 首轮位次号 省线
一段线 二段线
工艺美术品设计 美术统考 532 489.6 481 B-15106 507 449
表演艺术 音乐统考 455 445.2 441 C-01716 453 387

江旅游职业学院2018年单独考试招生分专业录取分数情况
 类别名称 专业名称 最高分 平均分 最低分 投档位次号 省线
旅游服务类 会展策划与管理 520 502.2 491 312 251
旅游服务类 旅游日语 511 490.6 482 415 251
旅游服务类 景区开发与管理 518 484.4 477 484 251
旅游服务类 导游 523 473.9 454 723 251
旅游服务类 市场营销(旅游营销与策划方向) 507 478.8 470 559 251
旅游服务类 酒店管理 521 472.9 452 746 251
旅游服务类 酒店管理(国际英才班) 452 434.2 422 1031 251
烹饪类 烹调工艺与营养 534 457.2 422 193 335
烹饪类 西餐工艺 519 484.8 467 109 335
计算机类 电子商务 526 445.2 429 2626 285
财会类 会计 515 495.4 490 2728 344
电子电工类 酒店管理(智能化方向) 461 426 416 1595 314
农艺类 景区开发与管理 437 378.5 343 216 219
其它(体育类) 高尔夫球运动与管理 396 361.3 343 186 342
其他(内地西藏新疆中职班) 烹调工艺与营养 190 150.6 121 50 106
其他(内地西藏新疆中职班) 西餐工艺 204 176 126 45 106
其他(内地西藏新疆中职班) 导游 177 149.9 126 44 106
退伍士兵 工商管理类 180 129.3 111 114 96
退伍士兵 旅游类 271 144.3 112 112 96

浙江旅游职业学院2018年提前招生录取分数情况
专业名称 科类 入围线 录取最低分
空中乘务 普高生 154 397
旅游服务类 110 495
文秘类 120 516
酒店管理(国际英才班) 普高生 报考该专业符合报考条件考生均入围 426
旅游类(中外合作办学) 酒店管理(中澳合作) 普高生 报考该专业符合报考条件考生均入围 420
旅游类(中外合作办学) 旅游管理(中澳合作) 普高生 报考该专业符合报考条件考生均入围 478
餐饮类(中外合作办学) 西餐工艺(中澳合作) 普高生 161 486
酒店管理(迪拜实验班) 普高生 161 484
旅游服务类 109 524
国际邮轮乘务管理(歌诗达邮轮班) 普高生 报考该专业符合报考条件考生均入围 477
应用俄语 普高生 203 503
休闲服务与管理(茶文化方向) 旅游服务类 108 504

3、2017浙江旅游职业学院录取分数线【全国】

浙江旅游职业学院2017年浙江省普通类录取分数情况表
专业名称 最高分 平均分 最低分 位次号
导游(国际导游方向) 546 498.7 478 152460
国际邮轮乘务管理(歌诗达邮轮班) 541 498 476 154191
西餐工艺(中澳合作) 525 485.9 472 158105
酒店管理 545 487 469 160971
应用西班牙语 546 477.3 466 163548
电子商务 517 478.3 465 164258
旅游管理(规划设计方向) 531 477.4 464 165005
西餐工艺 547 480 464 164748
会展策划与管理 521 468.6 463 166397
商务英语 540 473.1 463 165970
旅游日语 521 476.2 463 165770
旅游英语(国际旅游方向) 537 473.9 462 167390
会计 510 466.8 461 167897
应用俄语 483 464.3 460 168948
市场营销(旅游营销与策划方向) 474 463.9 460 168752
休闲服务与管理(茶文化方向) 490 469.5 458 170688
烹调工艺与营养 522 465.6 458 170681
人力资源管理 480 461.5 458 170647
应用韩语 483 463.9 456 172157
餐饮管理(职业经理方向) 537 463.8 455 172911
酒店管理(国际英才班) 531 466.4 455 173080
旅游管理(中澳合作) 468 454.8 447 179133
酒店管理(中澳合作) 498 448.9 434 189085
老年服务与管理(设计与管理方向) 470 436.6 421 197626
注:2017年普通类省段线(一段线577分;二段线480分;三段线359分)

2017年分省分科类录取分数情况

省份 录取批次 我院录取最高分 我院录取平均分 我院录取最低分 各省批次线
浙江省 五年制升学 / / / / /
免试升学 / / / / 获全国一、二、三等奖
提前招生 提前招生 详见后表
(涉及9个专业)
旅服类(杭州校区) 单独考试招生 512 464.3 423 311
旅服类(千岛湖校区) 单独考试招生 465 411.8 383 311
烹饪类 单独考试招生 515 445.1 387 348
财会类 单独考试招生 492 444.3 435 289
计算机类 单独考试招生 498 416.4 396 273
电子电工类 单独考试招生 442 385.8 370 263
农艺类 单独考试招生 478 375.2 255 245
其它类(体育) 单独考试招生 418 335.6 311 309
退役士兵 单独考试招生 171 130.4 111 92
其他类 单独考试招生 205 158.8 125 114
(内地新疆中职班)
美术类 普通类 518 470.4 453 459
音乐类 普通类 441 431.6 425 386
普通类(杭州校区) 普通类 547 473.2 455 359
普通类(千岛湖校区) 普通类 531 453.5 421 359
福建省 高职(专科) 文391理323 文342.4理289.8 文300理256 文300理236
海南省 高职(专科) 文569理537 文512.9理497.5 文476理471 文280理280
湖北省 高职高专 文453理406 文396.5理352.4 文372理327 文200理200
山东省 专科(高职) 文472理406 文457.1理405.1 文432理404 文170理170
安徽省(杭州校区) 高职(专科) 文445理411 文406.1理363.6 文390理342 文200理200
安徽省(千岛湖校区) 高职(专科) 文414 文404.1 文395 文200理200
陕西省 高职(专科) 文387理314 文317.8理286.6 文254理261 文150理150
河北省 专科批 文397理351 文389.6理345.3 文385理339 文200理200
广东省 第三批专科 文441理345 文422.6理336.8 文412理327 文210理200
江苏省 高职(专科) 文299理269 文261.4理244.3 文231理228 文209理233
辽宁省 专科(高职) 文438理416 文422.6理364.6 文414理352 文180理180
黑龙江省 高职(专科)A批 文398理370 文353.3理317.9 文325理287 文160理160
湖南省 高职(专科)批 文440理420 文439.4理406.6 文439理393 文200理200
广西壮族自治区 高职高专普通批 文432理362 文381.0理298.5 文340理271 文180理180
四川省 高职(专科) 文485理446 文435.7理368.6 文228理205 文190理180
江西省 高职(专科) 文413理419 文396.8理406.2 文386理392 文180理180
吉林省 专科 文401理382 文322.3理334.8 文244理275 文150理150
重庆市 高职专科 文293理290 文270.9理284.8 文260理279 文140理140
云南省 高职专科 文468理407 文443.2理384.7 文428理365 文300理300
山西省 专科 文419理379 文358.8理294.4 文323理265 文130理130
内蒙古自治区 高职高专 文364理302 文320.6理286.2 文286理259 文160理160
甘肃 高职(专科) 文351理306 文317.9理258.5 文223理192 文180理180
贵州 专科 文447理359 文426.6理347.0 文410理329 文200理200

浙江旅游职业学院2017年浙江省艺术类录取情况
专业名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 首轮 省段线
位次号 一段线 二段线
工艺美术品设计 美术统考 518 470.4 453 B-15138 511 459
表演艺术 音乐统考 441 431.6 425 C-01673 457 386

浙江旅游职业学院2017年单独考试招生分专业录取分数情况

类别名称 专业名称 最高分 平均分 最低分 投档 省线
位次号
旅游服务类 会展策划与管理 510 485.7 472 373 311
旅游服务类 旅行社经营管理 499 470.2 458 504 311
旅游服务类 旅游日语 512 471.6 449 598 311
旅游服务类 景区开发与管理 507 458.5 442 665 311
旅游服务类 导游 503 458.5 434 733 311
旅游服务类 市场营销 477 446.5 427 799 311
(旅游营销与策划方向)
旅游服务类 酒店管理 506 451.8 423 836 311
旅游服务类 酒店管理(国际英才班) 465 411.8 383 1175 311
烹饪类 烹调工艺与营养 492 432.9 387 213 348
烹饪类 西餐工艺 515 472.3 448 92 348
计算机类 电子商务 498 416.4 396 2421 273
财会类 会计 492 444.3 435 2670 289
电子电工类 酒店管理 442 385.8 370 1572 263
(智能化方向)
农艺类 景区开发与管理 478 375.2 255 308 245
其它(体育类) 高尔夫球运动与管理 418 335.6 311 165 309
其他(内地西藏新疆中职班) 烹调工艺与营养 205 171 133 32 114
其他(内地西藏新疆中职班) 西餐工艺 156 140.5 125 39 114
退役士兵 工商管理类 164 149.5 135 66 92
退役士兵 旅游类 171 125.6 111 114 92
本文来自网络,不代表加推新闻网立场,转载请注明出处:http://www.bafangmiaomu.com/jioayu/117823/

作者: 头条新闻

为您推荐