您的位置 首页 教育

2019浙江越秀外国语学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)

人生得意须尽欢 莫使金樽空对月,男子翻站台被挤死,尚雯婕闷

2019浙江越秀外国语学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)高考填报志愿时,2019浙江越秀外国语学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的…

2019浙江越秀外国语学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)

2019浙江越秀外国语学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019浙江越秀外国语学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的浙江越秀外国语学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:

2019年浙江越秀外国语学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018年录取分数线进行预估。

1、2018浙江越秀外国语学院录取分数线【全国】

2018年浙江省各专业录取分数汇总(普通类)

专业名称 最高分 最低分 省控线 位次 平均分
阿拉伯语 552 541 490 104413 547.4
西班牙语 563 539 106551 543.1
葡萄牙语 543 534 111671 537
法语 558 530 115369 534.3
泰语 545 530 115848 535.4
德语 545 526 119617 529
意大利语 538 524 122224 526.9
印度尼西亚语 541 523 123272 527.8
捷克语 540 521 125142 525.4
俄语 536 521 124734 523.9
汉语言文学 550 518 128382 522.1
网络与新媒体 532 518 128080 521.4
国际经济与贸易 528 516 130194 518.9
汉语国际教育 533 515 131377 517.7
编辑出版学 529 514 132173 518
日语 544 514 490 132475 519.6
数字媒体技术 531 513 133673 515.6
税收学 535 513 133757 516.3
工商管理 532 513 133130 515.7
外国语言文学类 555 512 134946 516.1
新闻学 526 512 134903 514.7
金融工程 530 511 135555 514.4
电子商务 545 511 135132 514.6
朝鲜语 535 511 135123 516
传播学 535 510 136310 512.7
物流管理 538 510 136316 512.9
国际商务 559 510 136185 513.8
投资学 517 509 137808 510.6
会展经济与管理 519 508 138259 511.1
酒店管理 529 507 139917 509.3
应用英语 510 477 344 168404 489
语言类(中外合作办学) 506 453 187653 472

2018年浙江省艺术类、单独考试各专业录取分数线

类别 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
单独考试(高职) 商业类 应用英语 501 369 408 326
外贸类 499 205 341 197
单独考试(本科) 外贸类 国际经济与贸易 512 502 505 197
工艺美术 数字媒体艺术 514 491 495 331
艺术类第二批 美术类 数字媒体艺术 541 516 518 507
编导类 戏剧影视文学 533 516 522 492

浙江越秀外国语学院2018年省外各专业录取分数汇总(普通类)

省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
江苏 文史 外国语言文学类 313 294 297 281 理工 外国语言文学类 303 292 294 285
日语 307 297 301 281 日语 324 297 306 285
朝鲜语 308 295 298 281 朝鲜语 299 293 296 285
阿拉伯语 301 295 297 281 阿拉伯语 292 292 292 285
泰语 300 295 297 281 泰语 296 292 294 285
法语 321 315 318 281 法语 325 301 313 285
西班牙语 309 302 305 281 西班牙语 323 292 299 285
俄语 299 297 298 281 俄语 310 296 303 285
德语 310 309 309 281 德语 319 296 302 285
意大利语 298 295 296 281 意大利语 299 292 295 285
葡萄牙语 300 295 297 281 葡萄牙语 313 294 300 285
捷克语 309 295 302 281 国际商务 293 293 293 285
国际商务 303 303 303 281 物流管理 292 292 292 285
物流管理 295 295 295 281 国际经济与贸易 297 295 296 285
国际经济与贸易 298 295 296 281 网络与新媒体 304 292 295 285
网络与新媒体 298 295 296 281 新闻学 298 295 296 285
新闻学 297 294 296 281 数字媒体技术 296 292 293 285
数字媒体技术 295 294 294 281 汉语言文学 304 298 300 285
汉语言文学 298 297 297 281 会展经济与管理 293 291 292 285
会展经济与管理 295 294 294 281 酒店管理 304 291 295 285
酒店管理 300 295 297 281
省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
福建 文史 外国语言文学类 493 462 475 446 理工 外国语言文学类 428 387 406 378
日语 501 449 472 446 日语 424 385 406 378
朝鲜语 455 452 454 446 朝鲜语 388 388 388 378
阿拉伯语 443 441 443 446 阿拉伯语 386 386 386 378
法语 469 459 465 446 法语 403 403 403 378
西班牙语 464 461 463 446 西班牙语 473 396 435 378
俄语 483 483 484 446 俄语 380 380 380 378
德语 462 448 453 446 德语 413 405 409 378
意大利语 471 450 465 446 意大利语 414 382 394 378
葡萄牙语 485 463 475 446 葡萄牙语 417 395 406 378
传播学 471 459 466 446 传播学 394 376 382 378
编辑出版学 475 475 475 446 编辑出版学 408 402 405 378
新闻学 452 452 452 446 新闻学 413 413 413 378
数字媒体技术 479 454 470 446 数字媒体技术 418 378 397 378
汉语国际教育 459 451 456 446 汉语言文学 389 381 385 378
汉语言文学 485 478 481 446 会展经济与管理 375 376 376 378
会展经济与管理 503 445 475 446 酒店管理 375 398 383 378
酒店管理 444 443 444 446
省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
安徽 文史 外国语言文学类 510 503 506 486 理工 外国语言文学类 472 444 451 432
日语 526 505 513 486 日语 460 445 451 432
朝鲜语 504 503 504 486 朝鲜语 446 445 445 432
阿拉伯语 506 504 505 486 阿拉伯语 447 445 446 432
印度尼西亚语 506 503 505 486 印度尼西亚语 447 447 447 432
泰语 503 503 503 486 泰语 449 449 449 432
法语 529 515 521 486 法语 449 448 448 432
西班牙语 530 511 517 486 西班牙语 453 450 451 432
俄语 507 504 506 486 俄语 447 444 446 432
德语 525 508 517 486 德语 446 446 446 432
意大利语 505 505 505 486 意大利语 446 444 445 432
葡萄牙语 506 503 505 486 葡萄牙语 446 446 446 432
工商管理 505 504 505 486 工商管理 450 448 449 432
物流管理 506 503 505 486 物流管理 452 445 447 432
国际经济与贸易 523 523 523 486 国际经济与贸易 448 447 447 432
传播学 506 504 505 486 传播学 473 444 450 432
编辑出版学 506 505 506 486 编辑出版学 452 445 448 432
网络与新媒体 508 508 508 486 网络与新媒体 465 457 461 432
新闻学 511 511 511 486 新闻学 446 446 446 432
数字媒体技术 506 504 505 486 数字媒体技术 477 447 458 432
汉语国际教育 505 504 505 486 汉语国际教育 458 452 455 432
汉语言文学 506 505 506 486 汉语言文学 452 452 452 432
会展经济与管理 505 505 505 486 会展经济与管理 447 447 447 432
酒店管理 505 504 504 486 酒店管理 447 444 446 432
省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
河北 文史 外国语言文学类 499 492 494 441 理工 外国语言文学类 476 455 465 358
日语 501 501 501 441 日语 469 469 469 358
法语 490 473 481 441 法语 497 497 497 358
西班牙语 499 496 497 441 西班牙语 477 477 477 358
俄语 456 456 456 441 俄语 452 452 452 358
德语 481 481 481 441 德语 450 450 450 358
葡萄牙语 482 482 482 441 葡萄牙语 458 458 458 358
新闻学 471 471 471 441 新闻学 479 479 479 358
汉语言文学 496 496 496 441 汉语言文学 446 446 446 358
会展经济与管理 488 488 488 441 会展经济与管理 452 452 452 358
酒店管理 512 459 485 441 酒店管理 457 448 452 358
省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
湖北 文史 外国语言文学类 516 500 509 441 理工 外国语言文学类 452 445 448 375
日语 526 510 518 441 日语 454 441 447 375
朝鲜语 516 494 502 441 朝鲜语 454 436 445 375
阿拉伯语 513 511 512 441 阿拉伯语 445 445 445 375
印度尼西亚语 516 516 516 441 印度尼西亚语 451 451 451 375
法语 526 526 526 441 法语 436 436 436 375
西班牙语 526 515 519 441 西班牙语 459 455 457 375
德语 519 519 519 441 德语 443 443 443 375
新闻学 499 495 497 441 新闻学 446 435 440 375
会展经济与管理 512 512 512 441 会展经济与管理 439 439 439 375
酒店管理 510 510 510 441 酒店管理 438 436 437 375
省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
广东 文史 外国语言文学类 501 496 499 443 理工 外国语言文学类 436 430 433 376
日语 508 496 504 443 日语 428 408 418 376
朝鲜语 505 499 502 443 朝鲜语 434 423 376
法语 506 502 504 443 法语 425 419 422 376
西班牙语 507 506 506 443 西班牙语 466 429 448 376
俄语 499 499 499 443 俄语 425 425 425 376
德语 497 496 497 443 德语 422 408 415 376
意大利语 503 498 501 443 意大利语 411 411 411 376
葡萄牙语 503 496 499 443 葡萄牙语 420 416 418 376
捷克语 496 496 496 443 捷克语 415 415 415 376
国际经济与贸易 509 502 506 443 新闻学 430 430 430 376
新闻学 502 502 502 443 会展经济与管理 433 425 429 376
会展经济与管理 498 498 498 443 酒店管理 426 409 417 376
酒店管理 499 496 497 443
省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
广西 文史 外国语言文学类 484 418 449 403 理工 外国语言文学类 450 401 423 345
泰语 459 377 419 403 泰语 357 357 357 345
法语 462 461 462 403 法语 471 394 433 345
西班牙语 538 501 520 403 西班牙语 364 364 364 345
德语 458 436 448 403 德语 384 384 384 345
意大利语 467 436 452 403 意大利语 419 419 419 345
葡萄牙语 457 395 419 403 葡萄牙语 446 446 446 345
工商管理 383 379 381 403 工商管理 346 344 345 345
国际商务 380 380 380 403 国际商务 358 352 355 345
国际经济与贸易 507 389 436 403 国际经济与贸易 387 345 362 345
传播学 436 436 436 403 金融工程 391 353 372 345
新闻学 499 446 473 403 投资学 389 335 362 345
数字媒体技术 483 387 436 403 传播学 359 352 356 345
汉语言文学 434 383 406 403 新闻学 422 389 406 345
会展经济与管理 375 375 375 403 数字媒体技术 425 400 413 345
会展经济与管理 350 350 350 345
酒店管理 338 338 338 345
省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
重庆 文史 日语 487 487 487 434 理工 日语 515 515 515 428
朝鲜语 484 484 484 434 朝鲜语 451 451 451 428
西班牙语 486 463 474 434 西班牙语 479 479 479 428
酒店管理 481 481 481 434 酒店管理 464 449 456 428
省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
山西 文史 外国语言文学类 464 415 438 403 理工 外国语言文学类 404 342 369 345
日语 438 438 438 403 日语 349 349 349 345
朝鲜语 425 425 425 403 朝鲜语 382 382 382 345
俄语 414 414 414 403 俄语 400 400 400 345
法语 432 432 432 403 工商管理 337 336 336 345
国际经济与贸易 380 376 378 403 国际经济与贸易 340 332 336 345
工商管理 410 406 408 403 编辑出版学 338 337 337 345
编辑出版学 402 376 390 403 汉语言文学 338 338 338 345
汉语言文学 442 428 435 403 酒店管理 343 340 341 345
酒店管理 409 375 392 403
省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
湖南 文史 外国语言文学类 544 541 542 526 理工 外国语言文学类 507 507 507 450
日语 547 547 547 526 日语 507 507 507 450
朝鲜语 547 546 546 526 朝鲜语 496 496 496 450
西班牙语 574 542 552 526 西班牙语 494 488 490 450
俄语 545 545 545 526 俄语 491 491 491 450
德语 549 549 549 526 德语 490 490 490 450
意大利语 548 548 548 526 意大利语 495 495 495 450
葡萄牙语 546 546 546 526 葡萄牙语 490 490 490 450
省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
贵州 文史 外国语言文学类 528 481 503 477 理工 外国语言文学类 492 383 419 379
法语 541 486 514 477 法语 384 380 382 379
西班牙语 511 502 506 477 西班牙语 411 411 411 379
俄语 516 490 503 477 俄语 387 387 387 379
德语 504 500 502 477 德语 403 393 397 379
意大利语 503 481 492 477 意大利语 400 381 390 379
葡萄牙语 515 500 505 477 葡萄牙语 391 391 391 379
工商管理 502 477 484 477 工商管理 384 381 382 379
电子商务 484 480 482 477 电子商务 380 379 379 379
国际经济与贸易 511 479 492 477 国际经济与贸易 419 379 392 379
税收学 487 481 484 477 税收学 380 380 380 379
传播学 534 477 498 477 传播学 405 379 395 379
编辑出版学 483 478 479 477 编辑出版学 413 381 398 379
网络与新媒体 508 503 505 477 网络与新媒体 380 380 380 379
新闻学 534 493 510 477 新闻学 398 382 390 379
汉语国际教育 517 485 501 477 汉语国际教育 413 379 396 379
汉语言文学 488 486 487 477 汉语言文学 424 387 401 379
酒店管理 501 501 501 477 酒店管理 379 379 379 379
省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
河南 文史 外国语言文学类 504 467 476 436 理工 外国语言文学类 431 395 410 374
日语 465 465 465 436 日语 434 434 434 374
朝鲜语 463 463 463 436 朝鲜语 398 398 398 374
阿拉伯语 484 484 484 436 阿拉伯语 386 386 386 374
泰语 463 463 463 436 泰语 417 417 417 374
法语 478 465 471 436 法语 432 429 430 374
西班牙语 534 534 534 436 西班牙语 423 423 423 374
俄语 478 471 474 436 俄语 391 374 382 374
德语 493 475 484 436 德语 421 421 421 374
意大利语 485 465 475 436 意大利语 388 388 388 374
葡萄牙语 464 461 462 436 葡萄牙语 426 411 418 374
传播学 466 463 464 436 传播学 433 374 409 374
数字媒体技术 463 459 461 436 数字媒体技术 407 381 395 374
会展经济与管理 467 467 467 436 汉语言文学 384 381 382 374
酒店管理 474 466 470 436 会展经济与管理 431 431 431 374
酒店管理 433 390 411 374
省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
江西 文史 外国语言文学类 533 529 532 496 理工 外国语言文学类 493 487 490 447
日语 533 533 533 496 日语 486 486 486 447
朝鲜语 528 528 528 496 朝鲜语 471 471 471 447
印度尼西亚语 530 530 530 496 印度尼西亚语 476 476 476 447
泰语 530 530 530 496 泰语 470 470 470 447
西班牙语 542 534 539 496 西班牙语 484 484 484 447
俄语 529 527 529 496 俄语 471 471 471 447
德语 533 533 533 496 德语 490 490 490 447
意大利语 528 528 528 496 传播学 480 472 476 447
传播学 528 528 528 496 会展经济与管理 473 473 473 447
会展经济与管理 527 527 527 496 酒店管理 478 478 478 447
酒店管理 527 527 527 496
省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
云南 文史 外国语言文学类 516 497 503 490 理工 外国语言文学类 449 403 429 430
日语 490 481 486 490 日语 420 417 419 430
泰语 480 480 480 490 泰语 439 439 439 430
法语 503 496 500 490 法语 420 396 412 430
西班牙语 507 478 488 490 西班牙语 455 400 422 430
葡萄牙语 476 476 476 490 葡萄牙语 415 415 415 430
传播学 488 477 483 490 传播学 474 423 449 430
编辑出版学 486 480 484 490 编辑出版学 415 412 414 430
汉语国际教育 492 479 487 490 汉语言文学 446 417 436 430
汉语言文学 521 486 507 490
省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
四川 文史 外国语言文学类 525 508 513 492 理工 外国语言文学类 540 494 511 458
日语 547 508 525 492 日语 490 472 482 458
朝鲜语 538 506 517 492 朝鲜语(韩语) 481 475 478 458
阿拉伯语 510 509 509 492 阿拉伯语 475 475 475 458
印度尼西亚语 508 508 508 492 印度尼西亚语 460 460 460 458
法语 517 511 513 492 法语 492 461 476 458
西班牙语 531 509 519 492 西班牙语 507 491 499 458
德语 517 517 517 492 德语 480 480 480 458
意大利语 510 510 510 492 葡萄牙语 481 481 481 458
葡萄牙语 521 521 521 492 国际商务 487 460 471 458
国际商务 505 505 505 492 传播学 465 462 463 458
传播学 507 505 506 492 新闻学 468 468 468 458
新闻学 519 519 519 492 数字媒体技术 479 458 469 458
数字媒体技术 506 505 505 492 汉语言文学 483 471 477 458
汉语言文学 518 505 508 492 酒店管理 491 477 484 458
酒店管理 508 508 508 492
省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
甘肃 文史 外国语言文学类 440 388 409 380 理工 外国语言文学类 400 390 395 370
日语 409 409 409 380 日语 387 387 387 370
法语 436 436 436 380 朝鲜语(韩语) 382 382 382 370
西班牙语 458 458 458 380 法语 430 430 430 370
葡萄牙语 438 433 435 380 葡萄牙语 412 412 412 370
国际经济与贸易 428 428 428 380 工商管理 387 385 386 370
传播学 370 369 369 380 国际经济与贸易 405 405 405 370
编辑出版学 415 415 415 380 传播学 385 377 382 370
汉语国际教育 429 403 414 380 编辑出版学 388 388 388 370
酒店管理 357 357 357 380 汉语国际教育 383 380 381 370
酒店管理 381 378 379 370
省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
黑龙江 文史 外国语言文学类 399 392 395 296
日语 414 374 398 296
朝鲜语 390 390 309 296
阿拉伯语 389 389 389 296
法语 405 402 403 296
西班牙语 419 419 419 296
理工 外国语言文学类 451 451 451 284
日语 373 366 368 284
朝鲜语 409 367 388 284
阿拉伯语 376 376 376 284
西班牙语 385 385 385 284
省份 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
新疆 文史 阿拉伯语 394 394 394 372
俄语 463 434 448 372
网络与新媒体 398 398 398 372
理工 阿拉伯语 374 374 374 341
俄语 389 389 389 341
网络与新媒体 388 377 382 341

2、2017浙江越秀外国语学院录取分数线【全国】

2017年浙江省内各专业录取分数汇总(第二段)

专业 最高 投档 平均 省控线 位次号
西班牙语 569 528 536.52 480 58836-100821
葡萄牙语 567 520 536.4 480 60855-109381
汉语言文学 563 498 506.6 480 64916-132523
日语 554 495 507.32 480 74168-134790
传播学(新媒体方向) 554 490 497.15 480 74168-140275
新闻学 550 491 498.43 480 78275-138873
法语 549 517 528.66 480 79368-113129
外国语言文学类 548 494 503.44 480 80423-136542
阿拉伯语 548 536 541 480 80423-92740
德语 548 509 520.28 480 80423-120644
朝鲜语 545 493 503.25 480 83601-137551
意大利语 541 509 519.57 480 87862-120978
俄语 540 503 512.53 480 88877-126800
国际商务 539 490 493.87 480 89970-140673
网络与新媒体 537 495 502.71 480 92063-134953
电子商务 536 491 497 480 93122-139322
编辑出版学(网络编辑方向) 535 493 501.35 480 94128-137402
传播学(网络传播方向) 534 491 497.67 480 95193-139731
物流管理 533 491 496.36 480 96249-139731
投资学 533 487 491.48 480 96249-143205
国际经济与贸易 530 491 497.64 480 99420-139461
汉语国际教育 528 495 504.43 480 101558-135363
酒店管理 528 487 492.52 480 101558-143732
金融工程 526 490 496.04 480 103557-140673
工商管理 523 492 496.37 480 106721-137965
泰语 522 516 518.75 480 107814-113981
传播学(网络媒体经营与管理方向) 511 488 491.62 480 119426-142141
印度尼西亚语 508 508 508 480 122501-122317

2017年浙江省各专业录取分数汇总(第三段)

省份

科类

专业

最高分

最低分

平均分

位次号区间

浙江

综合

应用英语

538

462

475.72

91015-167149

语言类(中外合作办学)

520

436

453.33

109898-187852

2017年浙江省艺术类、单独考试各专业录取分数线

2019浙江越秀外国语学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)

浙江越秀外国语学院2017年省外各专业录取分数汇总(普通类)

省份

科类

专业

最高分

最低分

平均分

科类

专业

最高分

最低分

平均分

广东

文史

外国语言文学类

488

463

470

理工

外国语言文学类

440

413

426

日语

467

462

464

日语

433

433

433

朝鲜语(韩语)

466

466

466

朝鲜语(韩语)

427

412

419

阿拉伯语

474

464

469

泰语

414

414

414

泰语

477

477

477

法语

424

424

424

法语

478

462

468

西班牙语

451

451

451

西班牙语

503

488

493

俄语

417

417

417

俄语

470

470

470

德语

468

468

468

德语

481

481

481

意大利语

419

414

416

意大利语

463

462

462

葡萄牙语

464

417

440

葡萄牙语

467

463

464

工商管理

420

420

420

国际商务

463

463

463

国际商务

463

463

463

国际经济与贸易

472

472

472

国际经济与贸易

419

419

419

新闻学

464

462

463

金融工程

415

415

415

汉语国际教育

462

462

462

酒店管理

430

430

430

省份

科类

专业

最高分

最低分

平均分

科类

专业

最高分

最低分

平均分

重庆

文史

日语

489

477

482

理工

外国语言文学类

444

444

444

朝鲜语(韩语)

488

488

488

法语

496

496

496

西班牙语

509

509

509

葡萄牙语

478

478

478

省份

科类

专业

最高分

最低分

平均分

科类

专业

最高分

最低分

平均分

江西

文史

外国语言文学类

487

485

486

理工

外国语言文学类

488

457

476

日语

491

487

489

日语

460

460

460

朝鲜语(韩语)

500

500

500

朝鲜语(韩语)

474

454

465

西班牙语

500

490

496

西班牙语

491

491

491

俄语

487

487

487

俄语

466

466

466

德语

488

488

488

德语

465

465

465

意大利语

486

486

486

国际经济与贸易

458

456

457

国际经济与贸易

489

489

489

传播学(新媒体传播方向)

462

462

462

传播学(新媒体传播方向)

484

484

484

酒店管理

489

486

487

省份

科类

专业

最高分

最低分

平均分

科类

专业

最高分

最低分

平均分

四川

文史

外国语言文学类

500

488

491

理工

外国语言文学类

488

465

473

日语

504

489

493

日语

457

455

456

朝鲜语(韩语)

507

491

497

朝鲜语(韩语)

509

458

483

阿拉伯语

495

492

493

阿拉伯语

475

475

475

泰语

496

496

496

泰语

456

456

456

法语

495

491

492

法语

509

479

494

西班牙语

509

506

507

西班牙语

502

498

500

德语

514

514

514

德语

464

464

464

意大利语

492

492

492

葡萄牙语

475

475

475

葡萄牙语

489

489

489

工商管理

465

458

460

工商管理

489

489

489

国际商务

458

458

458

国际商务

488

488

488

国际经济与贸易

456

456

456

国际经济与贸易

493

493

493

物流管理

457

457

457

电子商务

494

494

494

电子商务

460

460

460

传播学(网络传播方向)

493

488

490

金融工程

459

459

459

新闻学

507

507

507

传播学(网络传播方向)

476

463

469

汉语言文学

488

488

488

编辑出版学(网络编辑方向)

455

455

455

酒店管理

489

489

489

汉语言文学

455

455

455

省份

科类

专业

最高分

最低分

平均分

科类

专业

最高分

最低分

平均分

贵州

文史

外国语言文学类

506

454

467

理工

外国语言文学类

390

369

382

日语

486

453

470

日语

401

361

372

朝鲜语(韩语)

479

464

473

朝鲜语(韩语)

377

365

371

阿拉伯语

478

477

477

阿拉伯语

381

381

381

印度尼西亚语

475

458

466

印度尼西亚语

363

363

363

法语

488

461

472

法语

371

366

368

西班牙语

515

455

481

西班牙语

389

374

382

俄语

465

453

459

俄语

377

377

377

德语

482

468

474

德语

363

363

363

意大利语

483

461

463

意大利语

385

385

385

葡萄牙语

467

455

462

葡萄牙语

393

362

377

工商管理

476

476

453

工商管理

376

365

370

国际经济与贸易

453

453

433

国际经济与贸易

368

362

365

电子商务

458

458

458

电子商务

364

364

364

传播学(网络传播方向)

485

485

485

传播学(新媒体传播方向)

385

385

385

省份

科类

专业

最高分

最低分

平均分

科类

专业

最高分

最低分

平均分

湖南

文史

外国语言文学类

515

504

508

理工

外国语言文学类

472

472

472

日语

506

506

506

日语

470

470

470

朝鲜语(韩语)

503

503

503

朝鲜语(韩语)

466

466

466

法语

515

515

515

法语

471

471

471

西班牙语

523

506

514

西班牙语

486

486

486

俄语

513

512

512

俄语

472

472

472

德语

504

504

504

德语

478

478

478

意大利语

500

500

500

意大利语

467

467

467

葡萄牙语

509

509

509

葡萄牙语

463

463

463

传播学(网络传播方向)

503

503

503

工商管理

453

453

453

国际商务

456

456

456

物流管理

459

459

459

传播学(网络传播方向)

457

457

457

酒店管理

473

473

473

省份

科类

专业

最高分

最低分

平均分

科类

专业

最高分

最低分

平均分

河南

文史

外国语言文学类

457

426

437

理工

外国语言文学类

437

409

422

日语

435

423

430

日语

418

405

411

朝鲜语(韩语)

427

424

425

朝鲜语(韩语)

401

389

395

阿拉伯语

436

421

427

阿拉伯语

401

391

396

法语

463

441

449

法语

406

405

405

西班牙语

460

435

448

西班牙语

398

397

397

俄语

447

426

436

俄语

390

390

390

德语

432

431

431

德语

397

397

397

意大利语

438

437

437

意大利语

391

391

391

葡萄牙语

431

424

426

葡萄牙语

388

386

387

国际经济与贸易

429

429

429

工商管理

398

398

398

酒店管理

434

428

431

国际商务

397

397

397

国际经济与贸易

391

391

391

传播学(网络媒体经营与管理方向)

398

391

394

酒店管理

408

408

408

省份

科类

专业

最高分

最低分

平均分

科类

专业

最高分

最低分

平均分

江苏

文史

外国语言文学类

306

292

298

理工

外国语言文学类

293

288

290

日语

309

295

300

日语

330

295

308

朝鲜语(韩语)

316

296

307

朝鲜语(韩语)

294

282

288

阿拉伯语

306

294

298

阿拉伯语

306

285

292

泰语

300

295

297

泰语

290

284

287

法语

322

322

322

法语

322

295

306

西班牙语

318

306

309

西班牙语

317

285

295

俄语

300

293

297

俄语

287

282

284

德语

306

303

304

德语

302

284

290

意大利语

312

297

305

意大利语

290

285

288

葡萄牙语

305

298

300

葡萄牙语

320

289

301

工商管理

303

294

298

工商管理

283

283

283

国际商务

305

295

299

国际商务

292

283

285

国际经济与贸易

299

293

295

国际经济与贸易

292

282

285

物流管理

293

292

292

物流管理

289

283

285

电子商务

296

294

295

电子商务

284

282

283

金融工程

311

295

300

金融工程

285

285

285

投资学

302

296

299

投资学

292

284

287

网络与新媒体

297

292

294

网络与新媒体

317

284

294

新闻学

298

295

297

新闻学

285

284

284

汉语言文学

301

292

294

汉语言文学

287

284

285

酒店管理

309

293

300

酒店管理

287

287

287

省份

科类

专业

最高分

最低分

平均分

科类

专业

最高分

最低分

平均分

甘肃

文史

外国语言文学类

433

428

430

理工

外国语言文学类

375

366

372

日语

450

421

435

日语

403

403

403

朝鲜语(韩语)

420

409

414

朝鲜语(韩语)

408

408

408

法语

436

436

436

法语

383

383

383

西班牙语

453

453

453

葡萄牙语

369

369

369

葡萄牙语

451

422

436

工商管理

380

380

380

工商管理

423

408

413

国际商务

421

421

421

国际经济与贸易

409

409

409

国际经济与贸易

392

392

392

物流管理

407

407

407

物流管理

382

382

382

传播学(新媒体传播方向)

422

422

422

传播学(新媒体传播方向)

383

383

383

传播学(网络媒体经营与管理方向)

439

439

439

传播学(网络媒体经营与管理方向)

374

361

366

编辑出版学(网络编辑方向)

415

415

415

编辑出版学(网络编辑方向)

366

366

366

酒店管理

425

421

423

酒店管理

373

358

365

省份

科类

专业

最高分

最低分

平均分

科类

专业

最高分

最低分

平均分

山西

文史

外国语言文学类

442

405

422

理工

外国语言文学类

350

313

328

日语

410

410

410

日语

381

381

381

朝鲜语(韩语

421

421

421

朝鲜语(韩语)

311

311

311

法语

434

407

418

俄语

379

379

379

西班牙语

449

449

449

工商管理

327

313

320

俄语

436

417

423

国际商务

312

312

312

编辑出版学(网络编辑方向)

439

439

439

国际经济与贸易

338

311

324

汉语言文学

426

426

426

物流管理

308

308

308

酒店管理

448

448

448

编辑出版学(网络编辑方向)

365

306

327

汉语言文学

360

360

360

酒店管理

319

319

319

省份

科类

专业

最高分

最低分

平均分

科类

专业

最高分

最低分

平均分

安徽

文史

外国语言文学类

473

458

462

理工

外国语言文学类

452

424

431

日语

482

460

466

日语

427

425

426

朝鲜语(韩语)

462

459

460

朝鲜语(韩语

434

424

429

阿拉伯语

462

458

460

阿拉伯语

429

429

429

泰语

460

460

460

泰语

430

430

430

法语

501

468

489

法语

436

436

436

西班牙语

505

478

485

西班牙语

439

436

437

俄语

506

506

506

俄语

455

455

455

德语

465

463

464

德语

439

439

439

意大利语

467

459

462

意大利语

428

426

427

葡萄牙语

466

462

463

葡萄牙语

438

438

438

工商管理

460

459

459

工商管理

427

425

426

国际经济与贸易

529

529

529

国际商务

428

425

426

物流管理

458

458

458

国际经济与贸易

426

425

425

金融工程

460

459

459

物流管理

426

425

425

传播学(网络传播方向)

461

459

460

电子商务

448

428

439

传播学(网络媒体经营与管理方向)

458

458

458

金融工程

437

425

429

传播学(新媒体传播方向)

461

461

461

传播学(网络传播方向)

425

425

425

编辑出版学(网络编辑方向)

461

459

460

传播学(网络媒体经营与管理方向)

426

425

425

网络与新媒体

461

461

461

传播学(新媒体传播方向)

426

426

426

新闻学

461

461

461

编辑出版学(网络编辑方向)

439

424

429

汉语国际教育

464

458

461

网络与新媒体

474

428

451

汉语言文学

468

464

465

新闻学

427

425

426

酒店管理

464

458

460

汉语国际教育

427

427

427

汉语言文学

425

425

425

酒店管理

432

