您的位置 首页 教育

2019北京中医药大学东方学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)

gta3.img,郑州东方女子医院,辨脸通

高考填报志愿时,2019北京中医药大学东方学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的北京中医药大学东方学院201…

2019北京中医药大学东方学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)

高考填报志愿时,2019北京中医药大学东方学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的北京中医药大学东方学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:

2019年北京中医药大学东方学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018年录取分数线进行预估

1、2018北京中医药大学东方学院录取分数线【全国】

2018年北京中医药大学东方学院各省本科录取分数线

省份 2018文科 2018理科
投档线 最高线 最低线 投档线 最高线 最低线
北京 488 532 515 432 508 477
天津 436 489 461 407 465 432
河北 441 539 454 358 499 395
山西 363 492 469 323 461 421
内蒙 399 486 413 336 458 372
辽宁 461 523 504 368 499 445
吉林 316 485 415 283 437 372
黑龙江 296 459 409 284 436 384
上海 401 416 393 不分文理
江苏 281 296 289 285 295 289
浙江 490 568 510 不分文理
安徽 486 538 517 432 501 475
福建 446 505 464 378 445 409
江西 496 543 512 447 490 467
山东 505 536 525 435 488 477
河南 436 523 514 374 497 468
湖北 441 526 495 375 463 428
湖南 486 526 511 409 447 437
广东 443 509 500 376 449 429
广西 403 496 396 345 424 375
海南 497 591 567 488 555 527
重庆 434 499 435 428 512 471
四川 492 542 508 458 527 501
贵州 477 554 521 379 491 423
云南 490 559 525 430 491 458
陕西 345 472 457 332 444 418
甘肃 380 457 454 370 433 428
青海 377 425 413 334 364 363
宁夏 418 491 477 352 428 419
新疆 372 461 428 341 429 407

2018年北京中医药大学东方学院各省专科录取分数线

省份 2018文科 2018理科
投档线 最高线 最低线 投档线 最高线 最低线
天津 130 257 224 130 282 252
河北 200 448 404 200 392 338
河北单招 560 210
山西 150 414 356 150 324 302
黑龙江 160 378 356 160 338 302
安徽 200 485 454 200 381 358
福建 362 404 363 258 353 295
江西 160 424 298 160 352 282
广东 215 438 377 205 348 257
重庆 140 284 257 140 274 228
四川 190 493 432 180 443 386
贵州 200 480 398 200 391 282
甘肃 180 416 308 180 353 304
新疆 200 313 245 200 330 302

2、2017北京中医药大学东方学院录取分数线【全国】

2017年北京中医药大学东方学院各省本科录取分数线

2019北京中医药大学东方学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)

2017年北京中医药大学东方学院各省专科录取分数线

省份 省份代码 2017文科 2017理科
投档线 最高线 最低线 投档线 最高线 最低线
天津 12 180 420 316 180 375 305
河北 13 200 404 279 200 359 269
山西 14 130 401 342 130 276 266
黑龙江 23 160 353 343 160 331 295
安徽 34 200 384 368 200 397 352
福建 35 300 342 324 236 306 248
江西 36 180 318 262 180 372 257
广东 44 210 347 284 200 287 203
重庆 50 140 279 251 140 293 239
四川 51 190 430 354 180 416 337
贵州 52 200 448 360 200 356 288
甘肃 62 180 378 344 180 355 321
新疆 65 200 243 201 200 329 307

3、2016北京中医药大学东方学院录取分数线【全国】

2016年北京中医药大学东方学院各省本科录取分数线


2016各省本科录取分数线
省份 2016文科 2016理科
投档线 最高线 最低线 投档线 最高线 最低线
北京 488 549 516 438 498 481
天津 310 459 415 326 416 387
河北 416 504 418 364 500 403
河北对口 412 523 417
山西 370 476 454 310 455 418
内蒙 375 463 381 346 449 369
辽宁 417 485 454 373 456 420
吉林 275 429 349 286 455 326
黑龙江 322 421 404 309 453 397
上海 368 359 351 360 373 352
江苏 282 313 283 265 283 260
浙江 462 533 503 439 518 490
安徽 453 508 477 446 489 465
福建 403 465 426 352 414 383
江西 450 475 458 445 487 454
山东 474 532 488 451 497 483
河南 393 503 458 370 497 450
湖北 403 475 451 350 465 406
湖南 431 475 450 396 434 404
广东 417 470 449 402 450 433
广西 400 480 401 333 475 351
海南 472 577 524 478 549 528
重庆 435 532 479 416 498 462
四川 480 532 511 453 515 487
贵州 457 520 491 365 424 389
云南 445 533 493 400 467 432
陕西 381 481 423 344 431 415
甘肃 391 461 451 367 451 424
青海 379 414 409 353 372 370
宁夏 406 483 461 354 427 418
新疆 372 456 407 363 437 392


2016年北京中医药大学东方学院各省专科录取分数线

省份 2016文科 2016理科
投档线 最高线 最低线 投档线 最高线 最低线
天津 200 331 257 200 380 291
河北 200 415 206 200 396 200
山西 150 440 383 150 307 266
内蒙 160 366 354 160 333 291
辽宁 180 435 415 180 390 386
黑龙江 160 371 329 160 371 321
安徽 251 451 367 290 426 381
福建 319 387 361 251 335 271
江西 200 392 243 200 372 219
广东 245 332 249 245 398 253
重庆 140 282 242 140 296 213
四川 190 456 211 180 419 379
贵州 200 447 375 200 361 222
甘肃 200 398 322 200 377 347
新疆 200 369 353 200 350 322
本文来自网络,不代表加推新闻网立场,转载请注明出处:http://www.bafangmiaomu.com/jioayu/117418/

作者: 头条新闻

为您推荐