您的位置 首页 教育

2019-2020全国一本大学排名(文科+理科)

口红吊兰,纸包机,2013小品搞笑大全

2019-2020全国一本大学排名(理科+文科) 由于高考是按照省份招生的,全国一本大学并没有一个统一排名,但是绝大多数学校在河南都有招生,同时河南高考人数基本是全国最多的,而且很…

2019-2020全国一本大学排名(文科+理科)

2019-2020全国一本大学排名理科+文科)

由于高考是按照省份招生的,全国一本大学并没有一个统一排名,但是绝大多数学校在河南都有招生,同时河南高考人数基本是全国最多的,而且很多学校分数线也不会像北上广深学校那样虚高,我们根据2019年河南一本投档线整理出了2019-2020全国一本大学排名,包含理科和文科,排名靠前的说明学校还不错。

说明:国家并没有严格的一本大学和二本大学之分,而且目前很多大学在大学自身所在省市(或少数省市)是本科一批招生,在外省其他省市是第二批次招生,这里是各大学在河南第一批次招生的分数线排名,如果某学校在你所在省份是第二批次招生的话,可以自己过滤掉。

说明:极少部分学校偶尔爆冷或爆热,导致排名变化大,大家可以多方对比确认排名,但是绝大部分学校排名数据应该都比较准确。

1、全国一本大学排名【理科】

排名 学校/校区 年份 投档分
1 清华大学 2019 685
2 北京大学 2019 684
3 复旦大学 2019 679
4 上海交通大学 2019 678
5 复旦大学医学院 2019 677
6 上海交通大学医学院 2019 676
7 北京大学医学部 2019 674
8 中国科学技术大学 2019 667
9 南京大学 2019 663
10 中国科学院大学 2019 662
11 浙江大学 2019 659
12 中国人民大学 2019 658
13 同济大学 2019 656
14 北京航空航天大学 2019 656
15 浙江大学医学院 2019 655
16 南开大学 2019 646
17 哈尔滨工业大学(深圳) 2019 645
18 北京理工大学 2019 644
19 西安交通大学 2019 643
20 中国人民大学(苏州校区) 2019 640
21 华中科技大学 2019 638
22 武汉大学 2019 635
23 首都医科大学 2019 635
24 国防科技大学 2019 634
25 天津大学 2019 634
26 东南大学 2019 633
27 哈尔滨工业大学 2019 633
28 电子科技大学 2019 632
29 厦门大学 2019 631
30 中山大学 2019 630
31 北京邮电大学 2019 630
32 华南理工大学 2019 629
33 华东师范大学 2019 629
34 电子科技大学(沙河校区) 2019 627
35 中国社会科学院大学 2019 625
36 中央财经大学 2019 625
37 中国政法大学 2019 625
38 四川大学 2019 624
39 中南大学 2019 623
40 西北工业大学 2019 622
41 重庆大学 2019 621
42 山东大学 2019 618
43 大连理工大学 2019 618
44 西安电子科技大学 2019 618
45 哈尔滨工业大学(威海) 2019 618
46 北京交通大学 2019 617
47 南京理工大学 2019 613
48 北京科技大学 2019 612
49 中国传媒大学 2019 612
50 湖南大学 2019 610
51 北京外国语大学 2019 610
52 北京工业大学 2019 610
53 华东理工大学 2019 609
54 上海大学 2019 609
55 陆军军医大学 2019 608
56 中央民族大学 2019 608
57 山东大学威海分校 2019 608
58 北京邮电大学(宏福校区) 2019 608
59 空军军医大学 2019 607
60 东北大学 2019 607
61 深圳大学 2019 607
62 华北电力大学(北京) 2019 606
63 中国海洋大学 2019 606
64 苏州大学 2019 606
65 吉林大学 2019 604
66 兰州大学 2019 604
67 武汉理工大学 2019 604
68 北京化工大学 2019 603
69 华中师范大学 2019 603
70 上海外国语大学 2019 603
71 暨南大学 2019 603
72 东华大学 2019 602
73 河海大学 2019 601
74 江南大学 2019 600
75 南京师范大学 2019 600
76 西北大学 2019 600
77 安徽医科大学 2019 600
78 大连理工大学(盘锦校区) 2019 599
79 西南大学 2019 599
80 河北医科大学 2019 599
81 华北电力大学(保定) 2019 598
82 东北大学秦皇岛分校 2019 596
83 西南交通大学 2019 596
84 西南财经大学 2019 596
85 哈尔滨工程大学 2019 596
86 河北工业大学 2019 596
87 华南师范大学 2019 596
88 南方医科大学 2019 596
89 南京邮电大学 2019 596
90 中国地质大学(北京) 2019 595
91 中国地质大学(武汉) 2019 594
92 北京林业大学 2019 594
93 华东政法大学 2019 594
94 首都经济贸易大学 2019 593
95 陕西师范大学 2019 592
96 福州大学 2019 592
97 首都师范大学 2019 592
98 杭州电子科技大学 2019 592
99 大连医科大学 2019 592
100 中国石油大学(北京) 2019 591
101 天津医科大学 2019 591
102 重庆医科大学 2019 591
103 中国矿业大学(北京) 2019 590
104 北京中医药大学 2019 590
105 中国农业大学 2019 589
106 安徽大学 2019 589
107 东北财经大学 2019 588
108 中国药科大学 2019 587
109 湖南师范大学 2019 587
110 合肥工业大学 2019 586
111 郑州大学 2019 585
112 中国石油大学(华东) 2019 584
113 西南政法大学 2019 584
114 云南大学 2019 584
115 西北政法大学 2019 584
116 广东医科大学 2019 584
117 长安大学 2019 583
118 北京第二外国语学院 2019 583
119 上海对外经贸大学 2019 583
120 上海中医药大学 2019 583
121 徐州医科大学 2019 583
122 上海理工大学 2019 582
123 南京信息工程大学 2019 582
124 广州中医药大学 2019 582
125 华中农业大学 2019 581
126 西北农林科技大学 2019 581
127 东北师范大学 2019 581
128 合肥工业大学(宣城校区) 2019 580
129 南京农业大学 2019 580
130 南京航空航天大学 2019 580
131 辽宁大学 2019 580
132 重庆邮电大学 2019 580
133 浙江工业大学 2019 580
134 上海立信会计金融学院 2019 580
135 宁波大学 2019 579
136 南昌大学 2019 579
137 广西大学 2019 579
138 西安邮电大学 2019 579
139 太原理工大学 2019 579
140 哈尔滨医科大学 2019 578
141 浙江理工大学 2019 578
142 北京信息科技大学 2019 578
143 广州医科大学 2019 578
144 浙江工商大学 2019 578
145 贵州大学 2019 577
146 南京工业大学 2019 576
147 北方工业大学 2019 576
148 汕头大学 2019 576
149 中国矿业大学 2019 575
150 上海财经大学 2019 575
151 天津工业大学 2019 575
152 广东工业大学 2019 575
153 扬州大学 2019 574
154 江苏大学 2019 574
155 江西财经大学 2019 574
156 西安建筑科技大学 2019 574
157 武汉科技大学 2019 574
158 成都理工大学 2019 574
159 西南大学(荣昌校区) 2019 573
160 天津财经大学 2019 573
161 温州医科大学 2019 573
162 北京交通大学(威海校区) 2019 572
163 南京审计大学 2019 572
164 北京建筑大学 2019 572
165 中国计量大学 2019 572
166 海南大学 2019 572
167 西安理工大学 2019 572
168 上海海关学院 2019 571
169 南京财经大学 2019 571
170 上海师范大学 2019 571
171 北京语言大学 2019 570
172 北京工商大学 2019 570
173 长沙理工大学 2019 570
174 西安科技大学 2019 570
175 广州大学 2019 570
176 杭州师范大学 2019 570
177 东北林业大学 2019 569
178 西安工业大学 2019 569
179 四川外国语大学 2019 569
180 南京林业大学 2019 568
181 浙江师范大学 2019 568
182 上海电力大学 2019 568
183 深圳技术大学 2019 567
184 天津外国语大学 2019 567
185 上海工程技术大学 2019 567
186 湖北大学 2019 566
187 浙江财经大学 2019 566
188 湖北工业大学 2019 566
189 西南医科大学 2019 565
190 青岛理工大学 2019 564
191 中南财经政法大学 2019 563
192 成都中医药大学 2019 563
193 上海海事大学 2019 563
194 武汉工程大学 2019 563
195 昆明理工大学 2019 563
196 成都医学院 2019 563
197 河南大学 2019 563
198 内蒙古大学 2019 562
199 西安外国语大学 2019 562
200 苏州科技大学 2019 562
201 成都信息工程大学 2019 562
202 上海政法学院 2019 562
203 东北农业大学 2019 561
204 四川农业大学 2019 561
205 山东科技大学 2019 561
206 宁夏医科大学 2019 561
207 中南民族大学 2019 560
208 北京物资学院 2019 560
209 西南石油大学 2019 560
210 南京中医药大学 2019 560
211 济南大学 2019 560
212 山东师范大学 2019 560
213 广东以色列理工学院 2019 560
214 桂林电子科技大学 2019 560
215 昆明医科大学 2019 560
216 广东外语外贸大学 2019 559
217 湖南科技大学 2019 559
218 南昌航空大学 2019 559
219 重庆交通大学 2019 559
220 天津科技大学 2019 559
221 重庆理工大学 2019 559
222 西交利物浦大学 2019 558
223 华南农业大学 2019 558
224 陕西科技大学 2019 558
225 福建师范大学 2019 558
226 山东财经大学 2019 558
227 遵义医科大学 2019 558
228 燕山大学 2019 557
229 延边大学 2019 557
230 天津师范大学 2019 557
231 四川师范大学 2019 557
232 青海大学 2019 556
233 东莞理工学院 2019 556
234 上海第二工业大学 2019 556
235 中北大学 2019 555
236 南通大学 2019 555
237 中国医科大学 2019 555
238 宁夏大学 2019 555
239 蚌埠医学院 2019 555
240 重庆师范大学 2019 555
241 长春理工大学 2019 554
242 东北电力大学 2019 554
243 集美大学 2019 554
244 西安工程大学 2019 554
245 常州大学 2019 554
246 三峡大学 2019 554
247 上海应用技术大学 2019 554
248 山东理工大学 2019 554
249 南华大学 2019 553
250 西南科技大学 2019 553
251 华东交通大学 2019 553
252 西安石油大学 2019 553
253 沈阳航空航天大学 2019 553
254 西华大学 2019 553
255 重庆工商大学 2019 552
256 浙江中医药大学 2019 552
257 江西师范大学 2019 552
258 石家庄铁道大学 2019 551
259 河北科技大学 2019 551
260 山西中医药大学 2019 551
261 黑龙江大学 2019 551
262 哈尔滨理工大学 2019 551
263 福建医科大学 2019 551
264 成都大学 2019 551
265 天津理工大学 2019 549
266 西南民族大学 2019 549
267 安徽师范大学 2019 549
268 福建农林大学 2019 549
269 东华理工大学 2019 549
270 赣南医学院 2019 549
271 武汉纺织大学 2019 549
272 新疆大学 2019 547
273 长江大学 2019 547
274 山西医科大学 2019 547
275 沈阳工业大学 2019 547
276 山西财经大学 2019 547
277 沈阳理工大学 2019 547
278 北京师范大学-香港浸会大学联合国
际学院
2019 547
279 上海电机学院 2019 547
280 广西医科大学 2019 546
281 河南财经政法大学 2019 546
282 江西理工大学 2019 545
283 河北工程大学 2019 545
284 北京联合大学 2019 545
285 河北大学 2019 545
286 辽宁科技大学 2019 545
287 华北理工大学 2019 545
288 海南医学院 2019 545
289 安徽财经大学 2019 544
290 河北师范大学 2019 544
291 新疆医科大学 2019 543
292 吉林财经大学 2019 543
293 湖南工业大学 2019 543
294 青岛科技大学 2019 542
295 华侨大学 2019 542
296 大连民族大学 2019 542
297 长春中医药大学 2019 542
298 湖南商学院 2019 542
299 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 2019 541
300 湖北中医药大学 2019 541
301 安徽工业大学 2019 541
302 甘肃中医药大学 2019 541
303 石河子大学 2019 540
304 中国民用航空飞行学院 2019 540
305 山东建筑大学 2019 540
306 川北医学院 2019 540
307 浙江大学城市学院 2019 540
308 宁波诺丁汉大学 2019 539
309 安徽理工大学 2019 539
310 大连工业大学 2019 539
311 温州肯恩大学 2019 538
312 大连交通大学 2019 538
313 北京印刷学院 2019 538
314 西北师范大学 2019 538
315 湖南中医药大学 2019 537
316 大连外国语大学 2019 536
317 浙江科技学院 2019 535
318 南昌工程学院 2019 535
319 新乡医学院 2019 535
320 辽宁工程技术大学 2019 533
321 青岛大学 2019 533
322 哈尔滨商业大学 2019 531
323 江西中医药大学 2019 531
324 河南科技大学 2019 531
325 南京工程学院 2019 530
326 曲阜师范大学 2019 530
327 湖北汽车工业学院 2019 530
328 湖州师范学院 2019 529
329 兰州理工大学 2019 529
330 华北水利水电大学 2019 529
331 浙江大学宁波理工学院 2019 529
332 太原科技大学 2019 528
333 对外经济贸易大学 2019 527
334 湘潭大学 2019 527
335 东北石油大学 2019 527
336 河南师范大学 2019 527
337 吉首大学 2019 525
338 海南师范大学 2019 525
339 河南工业大学 2019 525
340 山西大学 2019 524
341 天津中医药大学 2019 523
342 浙江农林大学 2019 523
343 天津商业大学 2019 522
344 兰州交通大学 2019 522
345 沈阳药科大学 2019 521
346 安徽建筑大学 2019 521
347 上海健康医学院 2019 521
348 齐鲁工业大学 2019 519
349 信阳师范学院 2019 516
350 大连海事大学 2019 515
351 河南理工大学 2019 515
352 赣南师范大学 2019 514
353 郑州轻工业大学 2019 514
354 沈阳农业大学 2019 513
355 辽宁石油化工大学 2019 513
356 河南中医药大学 2019 513
357 沈阳建筑大学 2019 512
358 南阳理工学院 2019 512
359 四川轻化工大学 2019 510
360 南阳师范学院 2019 508
361 中原工学院 2019 508
362 中国民航大学 2019 507
363 河南农业大学 2019 506
364 江苏科技大学 2019 504
365 西华师范大学 2019 504
366 郑州航空工业管理学院 2019 504
367 中国人民警察大学 2019 503
368 黑龙江中医药大学 2019 502
369 中南林业科技大学 2019 502
370 内蒙古科技大学 2019 502
371 江西科技师范大学 2019 502
372 河南科技学院 2019 502
373 河南城建学院 2019 502
374 湖南农业大学 2019 501

2、全国一本大学排名【文科】

排名 学校/校区 年份 投档分
1 清华大学 2019 655
2 北京大学 2019 648
3 上海交通大学 2019 643
4 复旦大学 2019 638
5 中国人民大学 2019 637
6 南京大学 2019 634
7 浙江大学 2019 634
8 南开大学 2019 624
9 武汉大学 2019 622
10 同济大学 2019 620
11 北京航空航天大学 2019 620
12 中山大学 2019 619
13 厦门大学 2019 618
14 中国政法大学 2019 617
15 中国人民大学(苏州校区) 2019 616
16 华东师范大学 2019 616
17 北京外国语大学 2019 616
18 四川大学 2019 615
19 东南大学 2019 614
20 天津大学 2019 614
21 西安交通大学 2019 613
22 上海外国语大学 2019 613
23 华中科技大学 2019 611
24 上海财经大学 2019 611
25 北京理工大学 2019 611
26 中央财经大学 2019 610
27 中南大学 2019 609
28 北京交通大学 2019 608
29 重庆大学 2019 608
30 山东大学 2019 606
31 上海大学 2019 606
32 中国农业大学 2019 605
33 华南理工大学 2019 604
34 吉林大学 2019 603
35 中南财经政法大学 2019 603
36 苏州大学 2019 603
37 中国社会科学院大学 2019 602
38 湖南大学 2019 602
39 北京邮电大学 2019 601
40 电子科技大学 2019 601
41 西北工业大学 2019 601
42 中央民族大学 2019 600
43 山东大学威海分校 2019 600
44 中国海洋大学 2019 600
45 华中师范大学 2019 600
46 西南财经大学 2019 600
47 哈尔滨工业大学 2019 600
48 西南大学 2019 599
49 暨南大学 2019 599
50 南京师范大学 2019 599
51 兰州大学 2019 598
52 北京科技大学 2019 598
53 北京林业大学 2019 598
54 华东政法大学 2019 598
55 西南政法大学 2019 597
56 北京中医药大学 2019 596
57 陕西师范大学 2019 596
58 东北大学 2019 595
59 河海大学 2019 595
60 中国药科大学 2019 595
61 北京语言大学 2019 595
62 深圳大学 2019 595
63 华南师范大学 2019 595
64 江南大学 2019 594
65 中国地质大学(北京) 2019 593
66 西北大学 2019 593
67 武汉理工大学 2019 592
68 西南交通大学 2019 592
69 中国传媒大学 2019 592
70 南京航空航天大学 2019 592
71 湖南师范大学 2019 592
72 华北电力大学(北京) 2019 591
73 华东理工大学 2019 591
74 中国石油大学(北京) 2019 591
75 对外经济贸易大学 2019 591
76 北京化工大学 2019 590
77 中国矿业大学(北京) 2019 589
78 上海对外经贸大学 2019 589
79 首都师范大学 2019 588
80 首都经济贸易大学 2019 588
81 中国地质大学(武汉) 2019 587
82 西北农林科技大学 2019 587
83 东北财经大学 2019 587
84 华中农业大学 2019 586
85 福州大学 2019 586
86 广东外语外贸大学 2019 586
87 上海立信会计金融学院 2019 586
88 东北师范大学 2019 585
89 云南大学 2019 585
90 安徽大学 2019 584
91 郑州大学 2019 584
92 西安电子科技大学 2019 583
93 北京第二外国语学院 2019 583
94 南昌大学 2019 583
95 西北政法大学 2019 583
96 北京工商大学 2019 582
97 天津医科大学 2019 582
98 河北工业大学 2019 582
99 辽宁大学 2019 582
100 宁波大学 2019 582
101 西安外国语大学 2019 581
102 浙江工商大学 2019 581
103 华北电力大学(保定) 2019 580
104 长安大学 2019 580
105 江西财经大学 2019 580
106 南京财经大学 2019 580
107 合肥工业大学 2019 579
108 中国石油大学(华东) 2019 579
109 广西大学 2019 579
110 南京邮电大学 2019 579
111 广州大学 2019 579
112 北京交通大学(威海校区) 2019 578
113 中国矿业大学 2019 578
114 西南大学(荣昌校区) 2019 578
115 哈尔滨工程大学 2019 578
116 扬州大学 2019 578
117 广州中医药大学 2019 578
118 贵州大学 2019 578
119 汕头大学 2019 578
120 上海师范大学 2019 578
121 太原理工大学 2019 577
122 浙江师范大学 2019 577
123 合肥工业大学(宣城校区) 2019 576
124 江苏大学 2019 576
125 南京信息工程大学 2019 576
126 宁波诺丁汉大学 2019 576
127 海南大学 2019 576
128 杭州师范大学 2019 575
129 东北林业大学 2019 574
130 天津财经大学 2019 574
131 华侨大学 2019 574
132 集美大学 2019 574
133 南京农业大学 2019 573
134 上海海关学院 2019 572
135 南京工业大学 2019 572
136 湘潭大学 2019 572
137 青岛大学 2019 572
138 湖北大学 2019 572
139 浙江理工大学 2019 572
140 中国计量大学 2019 572
141 浙江工业大学 2019 572
142 南京林业大学 2019 572
143 大连外国语大学 2019 572
144 上海政法学院 2019 572
145 东北农业大学 2019 571
146 华南农业大学 2019 571
147 南方医科大学 2019 571
148 天津师范大学 2019 571
149 浙江财经大学 2019 571
150 福建师范大学 2019 571
151 延边大学 2019 570
152 北方工业大学 2019 570
153 上海海事大学 2019 570
154 中南民族大学 2019 569
155 内蒙古大学 2019 569
156 上海理工大学 2019 569
157 重庆邮电大学 2019 569
158 西安邮电大学 2019 569
159 中国民航大学 2019 569
160 北京信息科技大学 2019 569
161 上海海洋大学 2019 569
162 燕山大学 2019 568
163 宁夏大学 2019 568
164 山西中医药大学 2019 568
165 济南大学 2019 568
166 河南大学 2019 568
167 武汉科技大学 2019 567
168 河北大学 2019 567
169 广东工业大学 2019 567
170 四川师范大学 2019 567
171 山西大学 2019 566
172 北京物资学院 2019 566
173 天津工业大学 2019 566
174 北京联合大学 2019 566
175 湖南中医药大学 2019 566
176 山东师范大学 2019 566
177 山东财经大学 2019 566
178 西安建筑科技大学 2019 565
179 成都理工大学 2019 565
180 西南民族大学 2019 565
181 天津科技大学 2019 565
182 江西师范大学 2019 565
183 重庆师范大学 2019 565
184 北京建筑大学 2019 564
185 重庆工商大学 2019 564
186 上海电力大学 2019 564
187 福建农林大学 2019 564
188 西交利物浦大学 2019 563
189 重庆交通大学 2019 563
190 武汉工程大学 2019 563
191 山西财经大学 2019 563
192 黑龙江大学 2019 563
193 安徽师范大学 2019 563
194 湖北工业大学 2019 563
195 昆明理工大学 2019 563
196 湖南科技大学 2019 562
197 西南石油大学 2019 562
198 西安科技大学 2019 562
199 华东交通大学 2019 562
200 上海应用技术大学 2019 562
201 西华大学 2019 562
202 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 2019 561
203 陕西科技大学 2019 561
204 新疆大学 2019 561
205 南华大学 2019 561
206 中北大学 2019 561
207 常州大学 2019 561
208 北京印刷学院 2019 561
209 河北师范大学 2019 561
210 青海大学 2019 560
211 江苏科技大学 2019 560
212 西安工业大学 2019 560
213 青岛理工大学 2019 560
214 黑龙江中医药大学 2019 560
215 苏州科技大学 2019 560
216 南昌航空大学 2019 559
217 天津理工大学 2019 559
218 北京师范大学-香港浸会大学联合国
际学院
2019 559
219 安徽财经大学 2019 558
220 长江大学 2019 558
221 南通大学 2019 558
222 山东科技大学 2019 558
223 南京中医药大学 2019 558
224 成都信息工程大学 2019 558
225 成都大学 2019 558
226 大连民族大学 2019 557
227 西安工程大学 2019 557
228 四川外国语大学 2019 557
229 西安石油大学 2019 557
230 吉林财经大学 2019 557
231 武汉纺织大学 2019 557
232 湖南商学院 2019 557
233 西北师范大学 2019 557
234 河南财经政法大学 2019 557
235 天津外国语大学 2019 556
236 湖北中医药大学 2019 556
237 广州医科大学 2019 556
238 曲阜师范大学 2019 556
239 湖南工业大学 2019 556
240 大连海事大学 2019 555
241 石家庄铁道大学 2019 555
242 石河子大学 2019 555
243 西南科技大学 2019 555
244 成都中医药大学 2019 555
245 中南林业科技大学 2019 555
246 三峡大学 2019 555
247 山东理工大学 2019 555
248 沈阳工业大学 2019 554
249 东华理工大学 2019 554
250 浙江大学城市学院 2019 554
251 南京审计大学 2019 553
252 山东建筑大学 2019 553
253 长春理工大学 2019 551
254 温州肯恩大学 2019 551
255 安徽工业大学 2019 551
256 大连工业大学 2019 551
257 浙江农林大学 2019 551
258 重庆理工大学 2019 551
259 湖南农业大学 2019 550
260 江西理工大学 2019 549
261 河南师范大学 2019 549
262 浙江大学宁波理工学院 2019 549
263 福建医科大学 2019 548
264 上海电机学院 2019 548
265 河南科技大学 2019 547
266 海南师范大学 2019 546
267 辽宁工程技术大学 2019 545
268 辽宁石油化工大学 2019 545
269 天津商业大学 2019 545
270 湖州师范学院 2019 545
271 河南工业大学 2019 545
272 天津中医药大学 2019 544
273 南京工程学院 2019 544
274 安徽建筑大学 2019 544
275 南昌工程学院 2019 544
276 河南农业大学 2019 543
277 华北水利水电大学 2019 543
278 长沙理工大学 2019 542
279 东北石油大学 2019 542
280 齐鲁工业大学 2019 541
281 郑州航空工业管理学院 2019 541
282 中国民用航空飞行学院 2019 540
283 河南理工大学 2019 540
284 沈阳建筑大学 2019 539
285 华北理工大学 2019 539
286 赣南师范大学 2019 539
287 吉首大学 2019 539
288 川北医学院 2019 539
289 西华师范大学 2019 539
290 信阳师范学院 2019 539
291 郑州轻工业大学 2019 539
292 中原工学院 2019 539
293 哈尔滨商业大学 2019 538
294 四川轻化工大学 2019 538
295 河南中医药大学 2019 538
296 南阳理工学院 2019 538
297 哈尔滨医科大学 2019 537
298 江西科技师范大学 2019 537
299 新乡医学院 2019 536
300 南阳师范学院 2019 536
301 北京理工大学珠海学院 2019 536
302 沈阳农业大学 2019 535
303 河南科技学院 2019 532
本文来自网络,不代表加推新闻网立场,转载请注明出处:http://www.bafangmiaomu.com/jioayu/117262/

作者: 头条新闻

为您推荐