您的位置 首页 教育

2019四川外国语大学成都学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)

秦皇岛贴吧,登陆qq空间首页,七天连锁酒店官网

  高考填报志愿时,2019四川外国语大学成都学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的四川外国语大学…

2019四川外国语大学成都学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)

高考填报志愿时,2019四川外国语大学成都学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的四川外国语大学成都学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:

2019年四川外国语大学成都学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018年录取分数线进行预估

1、2018四川外国语大学成都学院录取分数线【全国】

2018年四川外国语大学成都学院在各省录取分数线

批次 科类 省控线 调档线 录取线 最高分
河北本科 441 502 502 541 2018
河北本科 358 418 418 532 2018
山西本科 363 462 462 487 2018
山西本科 323 411 411 429 2018
内蒙古本科 399 432 432 476 2018
内蒙古本科 336 348 348 411 2018
辽宁本科 461 515 515 543 2018
辽宁本科 368 480 480 553 2018
吉林本科 316 404 404 462 2018
吉林本科 283 395 395 444 2018
黑龙江本科 296 416 416 434 2018
黑龙江本科 284 386 386 451 2018
江苏本科 281 297 297 326 2018
江苏本科 285 297 297 333 2018
浙江本科 490 527 527 565 2018
安徽本科 486 525 525 538 2018
安徽本科 432 478 478 499 2018
福建本科 446 485 485 555 2018
福建本科 378 426 426 486 2018
江西本科 496 538 538 553 2018
江西本科 447 492 492 513 2018
山东本科 505 524 524 549 2018
山东本科 435 470 470 514 2018
河南本科 436 506 506 534 2018
河南本科 374 459 459 537 2018
湖北本科 441 529 529 550 2018
湖北本科 375 476 476 500 2018
湖南本科 486 521 521 540 2018
湖南本科 409 444 444 457 2018
广东本科 443 506 506 532 2018
广东本科 376 436 436 501 2018
广西本科 403 470 470 526 2018
广西本科 345 435 435 488 2018
海南本科 497 577 577 635 2018
海南本科 488 534 534 569 2018
重庆本科 434 488 488 515 2018
重庆本科 428 476 476 514 2018
四川本科 492 512 512 566 2018
四川本科 458 481 481 555 2018
贵州本科 477 528 528 588 2018
贵州本科 379 418 418 468 2018
云南本科 490 527 527 574 2018
云南本科 430 473 473 521 2018
陕西本科 345 460 460 475 2018
陕西本科 332 419 419 434 2018
甘肃本科 380 453 453 465 2018
甘肃本科 370 430 430 447 2018
青海本科 377 413 413 432 2018
青海本科 334 360 360 419 2018
宁夏本科 418 486 486 502 2018
宁夏本科 352 416 416 434 2018
新疆本科 372 454 454 478 2018
新疆本科 341 432 432 479 2018
湖北专科 200 405 405 441 2018
湖北专科 200 329 329 381 2018
海南专科 280 480 480 502 2018
海南专科 280 482 482 492 2018
重庆专科 140 282 282 301 2018
重庆专科 140 294 294 309 2018
重庆专科体育 79专业 84 84 89 2018
重庆专科体育 79专业 84 84 89 2018
四川专科 190 451 451 510 2018
四川专科 180 409 409 468 2018
四川专科体育 55专业 56 56 77 2018
四川专科体育 55专业 56 56 77 2018
贵州专科 200 462 462 482 2018
贵州专科 200 367 367 380 2018
贵州专科体育 180 309 309 327 2018
贵州专科体育 180 269 269 284 2018
云南专科 200 460 460 469 2018
云南专科 200 407 407 423 2018
云南专科体育 190文化 75专业 75 82 2018
甘肃专科 180 380 380 437 2018
甘肃专科 180 341 341 378 2018
新疆专科 200 365 365 384 2018
新疆专科 200 335 335 432 2018

2、2017四川外国语大学成都学院录取分数线【全国】


2017年四川外国语大学成都学院在各省录取分数线

批次 科类 省控线 调档线 录取线 最高分
河北本科 395 461 461 499 2017
河北本科 326 429 429 491 2017
山西本科 335 436 436 489 2017
山西本科 290 373 373 401 2017
内蒙古本科 375 386 386 467 2017
内蒙古本科 328 338 338 408 2017
辽宁本科 428 478 478 498 2017
辽宁本科 350 442 442 466 2017
吉林本科 286 340 340 420 2017
吉林本科 260 360 360 373 2017
黑龙江本科 291 408 408 425 2017
黑龙江本科 264 360 360 368 2017
江苏本科 281 291 291 329 2017
江苏本科 269 284 284 333 2017
浙江本科 480 500 500 559 2017
浙江本科 480 500 500 559 2017
安徽本科 440 476 476 509 2017
安徽本科 413 444 444 469 2017
福建本科 380 417 417 488 2017
福建本科 333 363 363 428 2017
江西本科 458 491 491 516 2017
江西本科 422 460 460 502 2017
山东本科 483 500 500 524 2017
山东本科 433 470 470 515 2017
河南本科 389 459 459 479 2017
河南本科 342 429 429 493 2017
湖北本科 406 488 488 538 2017
湖北本科 345 445 445 483 2017
湖南本科 441 477 477 495 2017
湖南本科 383 417 417 444 2017
广东本科 418 465 465 506 2017
广东本科 360 417 417 464 2017
广西本科 387 460 460 524 2017
广西本科 318 386 386 472 2017
海南本科 487 564 564 614 2017
海南本科 480 522 522 547 2017
重庆本科 436 471 471 538 2017
重庆本科 395 438 438 500 2017
四川本科 470 492 492 552 2017
四川本科 436 454 454 523 2017
贵州本科 453 493 493 552 2017
贵州本科 361 403 403 466 2017
云南本科 465 515 515 561 2017
云南本科 410 445 445 494 2017
陕西本科 334 448 448 483 2017
陕西本科 301 385 385 427 2017
甘肃本科 383 454 454 465 2017
甘肃本科 337 404 404 409 2017
青海本科 382 417 414 429 2017
青海本科 328 349 349 393 2017
宁夏本科 407 476 476 493 2017
宁夏本科 328 390 377 416 2017
新疆本科 375 427 427 467 2017
新疆本科 333 395 395 433 2017
湖北专科 200 385 385 408 2017
湖北专科 200 298 298 353 2017
广东专科 210 408 408 418 2017
广东专科 200 350 350 359 2017
海南专科 280 443 443 520 2017
海南专科 280 459 459 492 2017
重庆专科 140 291 291 303 2017
重庆专科 140 283 283 292 2017
重庆专科体育 79 79.58 79.58 90.9 2017
重庆专科体育 79 79.58 79.58 90.9 2017
四川专科 190 378 378 487 2017
四川专科 180 375 376 452 2017
四川专科体育 65/55 57 57 87 2017
四川专科体育 65/55 57 57 87 2017
贵州专科 200 441 441 451 2017
贵州专科 200 357 357 360 2017
贵州专科体育 95/180 315 315 320 2017
贵州专科体育 95/180 269 269 274 2017
甘肃专科 180 374 374 427 2017
甘肃专科 180 334 334 342 2017
新疆专科 200 354 354 374 2017
新疆专科 200 330 330 387 2017

3、2016四川外国语大学成都学院录取分数线【全国】


2016年四川外国语大学成都学院在各省录取分数线

批次 科类 省控线 调档线 录取线 最高分
河北本科 416 477 477 500 2016
河北本科 364 462 462 521 2016
山西本科 370 438 438 455 2016
山西本科 310 399 399 431 2016
内蒙古本科 375 382 382 467 2016
内蒙古本科 346 346 346 425 2016
辽宁本科 417 459 459 488 2016
辽宁本科 373 434 434 468 2016
吉林本科 275 378 378 426 2016
吉林本科 286 367 367 397 2016
黑龙江本科 322 403 403 428 2016
黑龙江本科 309 393 393 406 2016
江苏本科 282 303 303 329 2016
江苏本科 265 274 274 328 2016
浙江本科 462 493 493 537 2016
浙江本科 439 479 479 538 2016
安徽本科 453 477 477 489 2016
安徽本科 446 464 464 471 2016
福建本科 403 430 430 503 2016
福建本科 352 401 401 439 2016
江西本科 450 477 477 499 2016
江西本科 445 472 472 517 2016
山东本科 474 487 487 506 2016
山东本科 451 485 485 529 2016
河南本科 393 453 453 468 2016
河南本科 370 442 442 452 2016
湖北本科 403 479 471 503 2016
湖北本科 350 444 444 501 2016
湖南本科 431 464 464 496 2016
湖南本科 396 431 431 445 2016
广东本科 417 453 453 496 2016
广东本科 402 438 438 507 2016
广西本科 400 457 457 528 2016
广西本科 333 403 403 501 2016
海南本科 472 540 540 604 2016
海南本科 478 523 523 549 2016
重庆本科 435 476 476 534 2016
重庆本科 416 466 466 524 2016
四川本科 480 499 499 555 2016
四川本科 453 477 477 574 2016
贵州本科 457 489 489 560 2016
贵州本科 365 398 398 506 2016
云南本科 445 494 494 514 2016
云南本科 400 441 441 453 2016
陕西本科 381 445 445 474 2016
陕西本科 344 399 399 424 2016
甘肃本科 391 443 443 477 2016
甘肃本科 367 423 423 438 2016
青海本科 379 405 405 413 2016
青海本科 353 366 366 405 2016
宁夏本科 406 465 465 485 2016
宁夏本科 354 402 402 430 2016
新疆本科 372 416 416 445 2016
新疆本科 363 397 397 418 2016
湖北专科 200 384 384 416 2016
湖北专科 200 281 281 346 2016
广东专科 245 387 387 416 2016
广东专科 245 346 346 385 2016
海南专科 280 454 454 494 2016
海南专科 280 447 447 496 2016
重庆专科 140 291 291 326 2016
重庆专科 140 300 300 318 2016
重庆专科体育 186 201 227 264 2016
重庆专科体育 266 291 315 347 2016
四川专科 190 409 409 491 2016
四川专科 180 362 362 462 2016
四川专科体育 65 67 67 86 2016
四川专科体育 65 67 67 86 2016
贵州专科 200 435 435 466 2016
贵州专科 200 349 349 364 2016
贵州专科体育 180 308 308 308 2016
贵州专科体育 180 268 276 283 2016
甘肃专科 200 379 379 412 2016
甘肃专科 200 363 363 371 2016
新疆专科 200 290 290 389 2016
新疆专科 200 361 361 368 2016
本文来自网络,不代表加推新闻网立场,转载请注明出处:http://www.bafangmiaomu.com/jioayu/116682/

作者: 头条新闻

为您推荐