您的位置 首页 教育

2019湖北理工学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)

准妈妈分娩视频,拳风恋影,222bo

高考填报志愿时,2019湖北理工学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的湖北理工学院2017-2019年历年录…

2019湖北理工学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)

高考填报志愿时,2019湖北理工学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的湖北理工学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:

1、2019湖北理工学院录取分数线【湖北省】

2019年湖北理工学院在湖北省文科类各专业录取分数线

专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
汉语言文学 本科第二批 445 513 515.9 529 68 70.9
国际经济与贸易 本科第二批 445 514 517.6 529 69 72.6
教育学类 本科第二批 445 512 513.8 516 67 68.8
外国语言文学类 本科第二批 445 513 515.2 522 68 70.2
网络与新媒体 本科第二批 445 513 516 527 68 71
工商管理类 本科第二批 445 512 515.8 540 67 70.8
护理学 本科第二批 445 512 514.4 519 67 69.4
国际经济与贸易(北斗) 本科第二批 445 512 513.9 521 67 68.9
服装设计与工程 本科第二批 445 513 515.9 521 68 70.9
物流管理 本科第二批 445 512 514.4 517 67 69.4
工商管理类(当地) 本科第二批 445 507 509.4 512 62 64.4
护理学(当地) 本科第二批 445 500 503 504 55 58
服装设计与工程(当地) 本科第二批 445 505 506.4 507 60 61.4
物流管理(当地) 本科第二批 445 504 505 507 59 60
教育学类(专项) 本科第二批 445 510 511.1 512 65 66.1
外国语言文学类(专项) 本科第二批 445 514 517.7 520 69 72.7
工商管理类(专项) 本科第二批 445 510 513 522 65 68
护理 高职高专 200 413 421.3 433 213 221.3
电子商务 高职高专 200 413 426.2 466 213 226.2
商务英语 高职高专 200 413 423.4 437 213 223.4
环境监测与控制技术 高职高专 200 415 422.1 426 215 222.1
小学教育 高职高专 200 413 425.1 448 213 225.1
汉语 高职高专 200 413 427.5 489 213 227.5


2019年湖北理工学院在湖北省理科类各专业录取分数线


专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
国际经济与贸易 本科第二批 388 481 484 491 93 96
教育学类 本科第二批 388 481 482.1 483 93 94.1
网络与新媒体 本科第二批 388 483 486 493 95 98
机械类 本科第二批 388 477 481.8 504 89 93.8
外国语言文学类 本科第二批 388 481 484.2 498 93 96.2
能源与环境系统工程 本科第二批 388 478 480.6 488 90 92.6
材料类 本科第二批 388 473 478.1 498 85 90.1
电气类 本科第二批 388 478 483.9 507 90 95.9
交通运输 本科第二批 388 476 476.9 481 88 88.9
给排水科学与工程 本科第二批 388 476 476.4 479 88 88.4
计算机类 本科第二批 388 482 487 504 94 99
服装设计与工程 本科第二批 388 480 481.4 482 92 93.4
化工与制药类 本科第二批 388 475 477.5 494 87 89.5
安全工程 本科第二批 388 476 478.5 488 88 90.5
药学 本科第二批 388 477 478.2 487 89 90.2
医学检验技术 本科第二批 388 477 480.8 492 89 92.8
临床医学 本科第二批 388 478 481.8 502 90 93.8
工商管理类 本科第二批 388 479 482 497 91 94
护理学 本科第二批 388 477 479.2 483 89 91.2
土木类 本科第二批 388 475 479.9 503 87 91.9
国际经济与贸易(北斗) 本科第二批 388 482 487.5 497 94 99.5
数据科学与大数据技术 本科第二批 388 479 483 499 91 95
管理科学与工程类 本科第二批 388 477 479.2 493 89 91.2
环境科学与工程类 本科第二批 388 476 477.7 491 88 89.7
软件工程(北斗) 本科第二批 388 481 482.7 490 93 94.7
软件工程 本科第二批 388 482 486 494 94 98
遥感科学与技术(北斗) 本科第二批 388 477 478.9 489 89 90.9
电子信息工程(北斗) 本科第二批 388 481 484.9 499 93 96.9
物流管理 本科第二批 388 478 479.2 483 90 91.2
环境工程 本科第二批 388 479 483.4 499 91 95.4
数学类 本科第二批 388 478 481.2 509 90 93.2
物理学类 本科第二批 388 476 479.8 488 88 91.8
计算机类(专项) 本科第二批 388 480 482.7 487 92 94.7
电气类(专项) 本科第二批 388 477 479.6 484 89 91.6
机械类(专项) 本科第二批 388 478 482.6 502 90 94.6
物理学类(当地) 本科第二批 388 472 473.5 475 84 85.5
材料类(当地) 本科第二批 388 467 470 473 79 82
土木类(当地) 本科第二批 388 461 467.9 475 73 79.9
给排水科学与工程(当地) 本科第二批 388 465 467.7 474 77 79.7
化工与制药类(当地) 本科第二批 388 449 465.8 475 61 77.8
环境科学与工程类(当地) 本科第二批 388 466 469.3 475 78 81.3
安全工程(当地) 本科第二批 388 464 465.6 475 76 77.6
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 本科第二批 388 395 438.2 477 7 50.2
建筑工程技术 高职高专 200 362 373.3 440 162 173.3
环境工程技术 高职高专 200 362 372.5 396 162 172.5
环境监测与控制技术 高职高专 200 364 374.5 393 164 174.5
材料工程技术 高职高专 200 361 369 440 161 169
机械制造与自动化 高职高专 200 365 380.9 407 165 180.9
电子信息工程技术 高职高专 200 367 372.2 386 167 172.2
计算机应用技术 高职高专 200 373 386.2 452 173 186.2
电气自动化技术 高职高专 200 365 378.7 417 165 178.7
机械设计与制造 高职高专 200 362 375.1 417 162 175.1
护理 高职高专 200 369 376 394 169 176
商务英语 高职高专 200 372 380.4 434 172 180.4
电子商务 高职高专 200 368 373.2 385 168 173.2
道路桥梁工程技术 高职高专 200 361 365.4 376 161 165.4
小学教育 高职高专 200 379 389.2 424 179 189.2
应用化工技术 高职高专 200 362 368.5 381 162 168.5
临床医学 高职高专 200 328 349.9 397 128 149.9
机械制造与自动化(中职)

中职生技

能高考专科

355 434.1 587
计算机类(中职)

中职生技

能高考专科

495 554.7 613
会计(中职)

中职生技

能高考专科

349 551.3 621


2019年湖北理工学院在湖北省普通文理录取分数线

年度 类型 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
2019 文科 本科第二批 445 500 513.3 540 55 68.3
2019 文科 高职高专 200 413 425.13 489 213 225.13
2019 理科 本科第二批 388 395 478.12 509 7 90.12
2019 理科 高职高专 200 328 373.2 452 128 173.2

2、2018湖北理工学院录取分数线【全国】

2019湖北理工学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)

2018年湖北理工学院在湖北省文科类各专业录取分数线

专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
教育学类 本科第二批 441 525 528.8 535 84 87.8
外国语言文学类 本科第二批 441 525 528 540 84 87
国际经济与贸易 本科第二批 441 528 532.5 541 87 91.5
汉语言文学 本科第二批 441 524 524.1 534 83 83.1
网络与新媒体 本科第二批 441 525 528 532 84 87
工商管理类 本科第二批 441 525 528.4 536 84 87.4
护理学 本科第二批 441 526 527 528 85 86
财务管理 本科第二批 441 526 530.4 543 85 89.4
服装设计与工程 本科第二批 441 522 528.1 535 81 87.1
国际经济与贸易(北斗项目) 本科第二批 441 524 525.2 527 83 84.2
国际贸易实务 专科 200 354 372.3 453 154 172.3
护理 专科 200 359 387.2 480 159 187.2
商务英语 专科 200 358 387 439 158 187
电子商务 专科 200 355 375.7 438 155 175.7
小学教育 专科 200 370 401 445 170 201
环境监测与控制技术 专科 200 358 387.1 435 158 187.1
建设工程监理 专科 200 310 364 405 110 164
会计(滨江计划) 专科 200 323 353.7 423 123 153.7
汉语(滨江计划) 专科 200 321 343.2 406 121 143.2


2018年湖北理工学院在湖北省理科类各专业录取分数线

专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
教育学类 本科第二批 375 478 481.6 492 103 106.6
国际经济与贸易 本科第二批 375 482 486 498 107 111
机械类 本科第二批 375 479 484.8 509 104 109.8
外国语言文学类 本科第二批 375 480 483.8 502 105 108.8
信息与计算科学 本科第二批 375 479 482.3 504 104 107.3
网络与新媒体 本科第二批 375 482 487 499 107 112
应用物理学 本科第二批 375 475 479 502 100 104
计算机类 本科第二批 375 482 487.3 510 107 112.3
材料类 本科第二批 375 475 476.3 481 100 101.3
能源与环境系统工程 本科第二批 375 476 480.5 504 101 105.5
土木工程 本科第二批 375 477 481 511 102 106
电气类 本科第二批 375 478 484.1 512 103 109.1
给排水科学与工程 本科第二批 375 475 476.8 490 100 101.8
化工与制药类 本科第二批 375 475 477.8 513 100 102.8
环境工程 本科第二批 375 476 480 503 101 105
道路桥梁与渡河工程 本科第二批 375 475 477.8 492 100 102.8
服装设计与工程 本科第二批 375 479 485 495 104 110
交通运输 本科第二批 375 475 476.5 481 100 101.5
临床医学 本科第二批 375 481 483.3 492 106 108.3
环保设备工程 本科第二批 375 475 486.5 515 100 111.5
环境科学 本科第二批 375 476 477.2 482 101 102.2
药学 本科第二批 375 475 478.6 487 100 103.6
工商管理类 本科第二批 375 476 479.2 488 101 104.2
工程管理 本科第二批 375 475 477.5 496 100 102.5
护理学 本科第二批 375 476 478.3 483 101 103.3
医学检验技术 本科第二批 375 478 482.2 494 103 107.2
财务管理 本科第二批 375 482 483.8 493 107 108.8
国际经济与贸易(北斗项目) 本科第二批 375 480 483.1 491 105 108.1
电子信息工程(北斗项目) 本科第二批 375 480 484.6 519 105 109.6
软件工程(北斗项目) 本科第二批 375 482 488 508 107 113
遥感科学与技术(北斗项目) 本科第二批 375 476 478 484 101 103
机械类(中外合作办学) 本科第二批 375 406 459.4 487 31 84.4
环境监测与控制技术 专科 200 317 342.3 365 117 142.3
材料工程技术 专科 200 307 322.9 364 107 122.9
环境工程技术 专科 200 312 341.5 377 112 141.5
建筑工程技术 专科 200 311 338.9 437 111 138.9
建设工程监理 专科 200 319 339.6 364 119 139.6
化工生物技术 专科 200 310 332.5 403 110 132.5
机械制造与自动化 专科 200 328 357.3 415 128 157.3
机械设计与制造 专科 200 310 332.7 394 110 132.7
电子信息工程技术 专科 200 320 337.8 381 120 137.8
电气自动化技术 专科 200 323 348.1 425 123 148.1
计算机应用技术 专科 200 341 358.6 433 141 158.6
临床医学 专科 200 308 339.7 392 108 139.7
护理 专科 200 332 350 436 132 150
国际贸易实务 专科 200 324 339.9 351 124 139.9
商务英语 专科 200 310 335.5 387 110 135.5
电子商务 专科 200 317 332.9 374 117 132.9
小学教育 专科 200 345 360.3 387 145 160.3
会计(滨江计划) 专科 200 286 309.8 349 86 109.8
计算机应用技术(滨江计划) 专科 200 286 395.3 305 86 195.3

2018年湖北理工学院在湖北省不分文理各专业录取分数线

专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
设计学类 艺(二)美术与设计学类 564.4 588.8 综合分
动画 艺(二)美术与设计学类 572.8 584.8 综合分
设计学类(中外合作办学) 艺(二)美术与设计学类 554.4 572 综合分
舞蹈表演 艺(二)舞蹈学类 综合分
音乐学 艺(二)音乐学类 564.2 594 综合分
建筑装饰工程技术 专科 340.8 499.6 综合分

2018年湖北理工学院在湖北省普通文理录取分数线

年度 类型 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
2018 理科 地方专项 本科第二批 406 480 519
2018 技能高考 本科 628 644 668

省线:材料成型及

控制工程595

计算机科学与技术 610

2018 技能高考 专科 200 265 604 65 中职生技能高考(滨江计划)
2018 普通文理 本科第二批 375 406 479.6 519 31 104.6
2018 普通文理 专科 200 286 340.5 437 86 140.5
2018 面向黄石 本科第二批 375 406 479.6 519 31 104.6 当地
2018 文科 普通文理 本科第二批 441 510 526.3 547 69 85.3
2018 普通文理 专科 200 310 381.5 480 110 181.5

3、2017湖北理工学院录取分数线【湖北省】

2017年湖北理工学院在湖北省文科类各专业录取分数线

专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
国际经济与贸易 本科第二批 406 490 496 513 84 90
国际经济与贸易(北斗计划) 本科第二批 406 488 493 498 82 87
学前教育(师范类) 本科第二批 406 489 490 494 83 84
小学教育(师范类) 本科第二批 406 491 499 511 85 93
汉语言文学(师范类) 本科第二批 406 489 493 511 83 87
英语 本科第二批 406 490 496 511 84 90
商务英语 本科第二批 406 488 492 511 82 86
网络与新媒体 本科第二批 406 488 493 505 82 87
服装设计与工程 本科第二批 406 489 497 509 83 91
护理学 本科第二批 406 489 492 496 83 86
工商管理 本科第二批 406 488 494 515 82 88
市场营销 本科第二批 406 488 490 494 82 84
财务管理 本科第二批 406 490 501 528 84 95
物流管理 本科第二批 406 489 495 501 83 89
护理 高职 200 224 334 413 24 134
会计 高职 200 245 234 406 45 34
国际贸易实务 高职 200 214 306 395 14 106
汉语(师范类) 高职 200 221 332 412 21 132
商务英语 高职 200 244 343 412 44 143
电子商务 高职 200 232 300 392 32 100


2017年湖北理工学院在湖北省理科类各专业录取分数线

专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
国际经济与贸易 本科第二批 345 451 457 471 106 112
国际经济与贸易(北斗计划) 本科第二批 345 449 451 457 104 106
学前教育(师范类) 本科第二批 345 448 450 454 103 105
小学教育(师范类) 本科第二批 345 449 452 457 104 107
英语 本科第二批 345 450 453 462 105 108
商务英语 本科第二批 345 448 453 482 103 108
网络与新媒体 本科第二批 345 449 455 468 104 110
信息与计算科学 本科第二批 345 444 452 481 99 107
应用物理学 本科第二批 345 444 448 470 99 103
应用化学 本科第二批 345 445 449 483 100 104
机械设计制造及其自动化 本科第二批 345 453 462 479 108 117
材料成型及控制工程 本科第二批 345 447 451 462 102 106
机械电子工程 本科第二批 345 448 454 479 103 109
车辆工程 本科第二批 345 442 449 473 97 104
材料类 本科第二批 345 442 447 475 97 102
能源与环境系统工程 本科第二批 345 445 451 481 100 106
电气工程及其自动化 本科第二批 345 452 464 487 107 119
电子信息工程 本科第二批 345 446 451 478 101 106
电子信息工程(北斗计划) 本科第二批 345 447 458 493 102 113
通信工程 本科第二批 345 446 450 478 101 105
自动化 本科第二批 345 448 457 482 103 112
轨道交通信号与控制 本科第二批 345 444 449 470 99 104
计算机科学与技术 本科第二批 345 454 462 482 109 117
软件工程 本科第二批 345 452 460 478 107 115
软件工程(北斗计划) 本科第二批 345 449 455 479 104 110
网络工程 本科第二批 345 446 450 474 101 105
物联网工程 本科第二批 345 446 449 476 101 104
土木工程 本科第二批 345 445 452 482 100 107
给排水科学与工程 本科第二批 345 443 447 471 98 102
道路桥梁与渡河工程 本科第二批 345 443 445 459 98 100
遥感科学与技术(北斗计划) 本科第二批 345 443 449 476 98 104
化学工程与工艺 本科第二批 345 443 444 454 98 99
服装设计与工程 本科第二批 345 447 453 472 102 108
交通运输 本科第二批 345 442 444 448 97 99
环境工程 本科第二批 345 442 448 473 97 103
环境科学 本科第二批 345 442 447 472 97 102
环保设备工程 本科第二批 345 442 442 443 97 97
安全工程 本科第二批 345 442 442 444 97 97
生物工程 本科第二批 345 442 449 479 97 104
临床医学(五年) 本科第二批 345 448 455 477 103 110
药学 本科第二批 345 444 448 466 99 103
医学检验技术 本科第二批 345 443 449 480 98 104
护理学 本科第二批 345 442 446 454 97 101
工程管理 本科第二批 345 442 448 484 97 103
工商管理 本科第二批 345 448 452 466 103 107
市场营销 本科第二批 345 445 449 472 100 104
财务管理 本科第二批 345 452 458 467 107 113
物流管理 本科第二批 345 447 452 469 102 107
建筑装饰工程技术 高职提前批 200 386 439 483 186 239
服装表演 高职提前批 200 227 236 244 27 36
环境工程技术 高职 200 266 304 364 66 104
材料工程技术 高职 200 203 247 346 3 47
建筑工程技术 高职 200 211 300 365 11 100
给排水工程技术 高职 200 246 300 368 46 100
机械设计与制造 高职 200 263 308 364 63 108
机械制造与自动化 高职 200 264 314 357 64 114
电气自动化技术 高职 200 260 311 384 60 111
应用化工技术 高职 200 220 286 391 20 86
道路桥梁工程技术 高职 200 200 264 343 0 64
汽车运用与维修技术 高职 200 261 301 346 61 101
电子信息工程技术 高职 200 262 308 351 62 108
计算机应用技术 高职 200 261 315 403 61 115
护理 高职 200 262 310 357 62 110
医学检验技术 高职 200 260 318 400 60 118
会计 高职 200 265 315 365 65 115
国际贸易实务 高职 200 271 308 347 71 108
商务英语 高职 200 264 313 420 64 113
电子商务 高职 200 257 286 325 57 86


2017年湖北理工学院在湖北省不分文理各专业录取分数线

专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
服装与服饰设计 本科 542 564
视觉传达设计 本科 551 572
环境设计 本科 546 567
动画 本科 544 560
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 本科 514 563
音乐学 本科 531 584


2017年湖北理工学院在湖北省普通文理录取分数线

年度 类型 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
2017 理科 普通文理 本科第二批 345 424 466 493 79 121
2017 普通文理 高职提前批 200 227 338 483 27 138

省线:材料成型

及控制工程595

计算机科学与技术 610

2017 普通文理 高职 200 200 301 420 0 101 中职生技能高考(滨江计划)
2017 文科 普通文理 本科第二批 406 463 489 528 57 83
2017 普通文理 高职 200 386 306 483 186 106
本文来自网络,不代表加推新闻网立场,转载请注明出处:http://www.bafangmiaomu.com/jioayu/116668/

作者: 头条新闻

为您推荐