您的位置 首页 教育

2019广西科技大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)

168分类网,众泰汽车价格,父亲击落无人机

高考填报志愿时,2019广西科技大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的广西科技大学2017-2019年历年录…

2019广西科技大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)

高考填报志愿时,2019广西科技大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的广西科技大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:

1、2019广西科技大学录取分数线【广西】

广西科技大学2019广西录取情况

录取层次 省份 科类 专业名称(民族班或精准帮扶) 录取最高分 录取最低分 录取平均分
本科 广西 理科 工业设计(民族班) 460 364 423
本科 广西 理科 汽车服务工程(职师班)(民族班) 400 368 377.4
本科 广西 理科 工业工程(民族班) 427 376 399.4
本科 广西 理科 国际经济与贸易(民族班) 449 377 418.8
本科 广西 理科 医学检验技术(民族班) 443 381 422.2
本科 广西 理科 车辆工程(民族班) 470 382 429.2
本科 广西 理科 软件工程(中外合作办学) 399 385 392
本科 广西 理科 纺织工程(精准帮扶) 450 400 423
本科 广西 理科 食品科学与工程(民族班) 438 401 414
本科 广西 理科 自动化类(民族班) 453 402 427.8
本科 广西 理科 汽车服务工程(职师班) 524 405 446.469697
本科 广西 理科 纺织工程 482 406 449
本科 广西 理科 机械工程(中外合作办学) 465 406 435.5
本科 广西 理科 汽车服务工程(职师班)(精准帮扶) 475 409 446.5714286
本科 广西 理科 电气工程及其自动化(产教融合应用型本科,与广西电力职业技术学院联合培养) 476 410 434.86
本科 广西 理科 信息管理与信息系统(民族班) 435 411 423.8
本科 广西 理科 药学(民族班) 448 414 437.2
本科 广西 理科 自动化(产教融合应用型本科,与广西机电职业技术学院联合培养) 481 418 437.25
本科 广西 理科 交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 507 419 455.4939759
本科 广西 理科 轨道交通信号与控制(产教融合应用型本科,与柳州铁道职业技术学院联合培养) 519 437 461.15
本科 广西 理科 通信工程(民族班) 456 440 447.6
本科 广西 理科 电子信息类(职师班) 501 443 465.183908
本科 广西 理科 国际经济与贸易(精准帮扶) 505 450 460.1428571
本科 广西 理科 护理学(精准帮扶) 469 450 457.4
本科 广西 理科 测控技术与仪器(精准帮扶) 456 451 452.4285714
本科 广西 理科 工业工程(精准帮扶) 467 451 455.5714286
本科 广西 理科 工商管理(精准帮扶) 486 452 461.8571429
本科 广西 理科 经济学(精准帮扶) 463 453 457.1428571
本科 广西 理科 应用统计学(精准帮扶) 497 453 465.1428571
本科 广西 理科 网络空间安全(精准帮扶) 463 454 458
本科 广西 理科 自动化类(精准帮扶) 483 454 462.4285714
本科 广西 理科 金融学(精准帮扶) 477 456 464.7142857
本科 广西 理科 数据科学与大数据技术(精准帮扶) 493 456 468.2857143
本科 广西 理科 智能科学与技术(精准帮扶) 476 457 465
本科 广西 理科 汽车服务工程 513 460 468.4482759
本科 广西 理科 软件工程(启迪数字学院) 530 460 469.1841155
本科 广西 理科 软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向)(精准帮扶) 507 460 478.5714286
本科 广西 理科 物流管理 491 460 466.1904762
本科 广西 理科 测控技术与仪器 507 461 467.8409091
本科 广西 理科 工业工程 497 461 467.8703704
本科 广西 理科 物流工程 497 462 468.84375
本科 广西 理科 信息管理与信息系统 489 462 468.1470588
本科 广西 理科 软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 502 463 471.3206107
本科 广西 理科 生物工程 499 463 471.2739726
本科 广西 理科 市场营销 485 463 468.7575758
本科 广西 理科 交通运输(交通规划与管理方向) 495 464 470.5625
本科 广西 理科 食品科学与工程 493 464 470.78125
本科 广西 理科 预防医学 499 465 471.6585366
本科 广西 理科 应用统计学 529 466 473.2833333
本科 广西 理科 工程管理 504 467 475.5970149
本科 广西 理科 国际经济与贸易 492 467 472.7377049
本科 广西 理科 工业设计 504 468 478.7692308
本科 广西 理科 工程力学 496 469 474.9090909
本科 广西 理科 经济学 509 469 476.5322581
本科 广西 理科 人力资源管理 495 469 475.7272727
本科 广西 理科 医学检验技术 507 469 481.4324324
本科 广西 理科 会计学(精准帮扶) 491 470 475.8571429
本科 广西 理科 车辆工程 513 471 480.9805825
本科 广西 理科 网络空间安全 491 471 475.7777778
本科 广西 理科 应用化学 500 471 479.3939394
本科 广西 理科 金融学 505 472 483.2903226
本科 广西 理科 工商管理 503 473 483
本科 广西 理科 信息与计算科学 508 473 480.8676471
本科 广西 理科 通信工程 502 475 483.8028169
本科 广西 理科 物联网工程 508 475 484.28125
本科 广西 理科 护理学 503 476 483.75
本科 广西 理科 自动化类 517 476 485.0756303
本科 广西 理科 建筑学 507 477 489.372093
本科 广西 理科 软件工程 514 477 486.9098361
本科 广西 理科 工程造价 518 478 491.0704225
本科 广西 理科 机械电子工程 520 478 486.1343284
本科 广西 理科 药学 506 478 487.2058824
本科 广西 理科 智能科学与技术 514 478 489.5757576
本科 广西 理科 数字媒体技术 512 479 489.2666667
本科 广西 理科 数据科学与大数据技术 505 483 492.5806452
本科 广西 理科 电气工程及其自动化 512 484 491.9636364
本科 广西 理科 财务管理 506 485 492.4848485
本科 广西 理科 计算机科学与技术 532 489 495.7894737
本科 广西 理科 英语 514 489 497.0454545
本科 广西 理科 土木工程 565 490 506.1202532
本科 广西 理科 机械工程(应用本科) 530 493 508.8461538
本科 广西 理科 会计学 522 494 504.8571429
本科 广西 理科 机械工程(职师班) 530 506 516.3076923
本科 广西 理科 化学工程与工艺 529 510 517.3636364
本科 广西 理科 临床医学 556 510 520.0784314
本科 广西 理科 机械工程(产教融合应用型本科,与柳州职业技术学院联合培养) 520 515 517.5
本科 广西 文科 社会工作(民族班) 467 392 435.8
本科 广西 文科 市场营销(民族班) 454 393 430.4
本科 广西 文科 市场营销(精准帮扶) 470 430 459.1428571
本科 广西 文科 工商管理(精准帮扶) 482 468 471.5714286
本科 广西 文科 社会工作 505 468 486.0555556
本科 广西 文科 人力资源管理(精准帮扶) 493 471 478.4285714
本科 广西 文科 英语(精准帮扶) 493 472 483
本科 广西 文科 财务管理(精准帮扶) 489 473 477.2857143
本科 广西 文科 会计学(精准帮扶) 500 479 486.2857143
本科 广西 文科 护理学 491 480 484.8181818
本科 广西 文科 市场营销 497 483 487.0769231
本科 广西 文科 人力资源管理 508 487 492.7777778
本科 广西 文科 汉语国际教育 515 488 494.2142857
本科 广西 文科 工商管理 509 491 496.4285714
本科 广西 文科 建筑学 515 491 498.5
本科 广西 文科 财务管理 515 493 498.9545455
本科 广西 文科 会计学 515 496 505.862069
本科 广西 文科 英语 525 496 506

2、2018广西科技大学录取分数线【广西】

广西科技大学2018广西录取情况

省份 科类 专业名称(民族班、精准帮扶) 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取平均分超控制线
广西壮族自治区 理工 财务管理 518 482 494.2909675 149.2909675
测控技术与仪器 477 468 472.1245229 127.1245229
测控技术与仪器(精准帮扶) 444 429 435.73096 90.73096
车辆工程 515 472 484.7201483 139.7201483
车辆工程(精准帮扶) 469 433 445.335516 100.335516
车辆工程(民族班) 478 463 469.94685 124.94685
电气工程及其自动化 519 487 498.5801405 153.5801405
纺织工程 479 434 454.4732417 109.4732417
纺织工程(精准帮扶) 432 428 431.4287625 86.4287625
工程管理 494 462 471.9192944 126.9192944
工程力学 487 465 472.248008 127.248008
工程造价 514 473 485.7231655 140.7231655
工商管理 506 474 482.3191487 137.3191487
工商管理(精准帮扶) 456 448 453.13924 108.13924
工业工程 489 456 464.2494553 119.2494553
工业工程(精准帮扶) 456 428 438.37663 93.37663
工业工程(民族班) 473 459 464.34432 119.34432
工业设计 494 467 473.9487667 128.9487667
国际经济与贸易 497 465 473.5597476 128.5597476
国际经济与贸易(精准帮扶) 453 433 439.332598 94.332598
国际经济与贸易(民族班) 465 458 461.943282 116.943282
护理学 483 466 471.9478167 126.9478167
护理学(精准帮扶) 443 431 438.1821775 93.1821775
化学工程与工艺 491 456 466.2108969 121.2108969
化学工程与工艺(精准帮扶) 440 431 436.131326 91.131326
会计学 530 494 506.2626603 161.2626603
会计学(精准帮扶) 476 445 455.740438 110.740438
机械电子工程 509 473 482.7919938 137.7919938
建筑学 520 471 484.0512206 139.0512206
金融学 514 477 489.7156802 144.7156802
金融学(精准帮扶) 464 440 451.738486 106.738486
经济学 503 472 480.5724136 135.5724136
经济学(精准帮扶) 473 436 447.936738 102.936738
临床医学 524 496 506.4755992 161.4755992
临床医学(精准帮扶) 507 471 489.155288 144.155288
临床医学(民族班) 494 484 491.156162 146.156162
汽车服务工程 507 454 465.1018779 120.1018779
人力资源管理 497 469 477.6379209 132.6379209
软件工程 515 476 487.9734494 142.9734494
生物工程 507 462 469.9206908 124.9206908
食品科学与工程 492 456 465.355592 120.355592
食品科学与工程(民族班) 473 458 463.143766 118.143766
市场营销 491 462 470.2137873 125.2137873
数据科学与大数据技术 516 480 491.8776503 146.8776503
数据科学与大数据技术(精准帮扶) 456 433 441.733828 96.733828
数字媒体技术 519 473 486.9545094 141.9545094
通信工程 506 471 479.6448613 134.6448613
通信工程(民族班) 469 468 469.14653 124.14653
土木工程 563 485 497.1895743 152.1895743
网络空间安全 494 465 472.0348752 127.0348752
网络空间安全(精准帮扶) 437 432 435.130722 90.130722
物联网工程 508 471 479.2566978 134.2566978
物流工程 494 462 470.113711 125.113711
物流管理 490 457 466.3630825 121.3630825
信息与计算科学 505 476 484.5850513 139.5850513
药学 512 470 482.6088463 137.6088463
药学(民族班) 486 462 471.547604 126.547604
医学检验技术 500 469 480.9232794 135.9232794
医学检验技术(民族班) 469 465 467.345748 122.345748
英语 507 477 487.913255 142.913255
应用化学 491 461 471.6535953 126.6535953
应用统计学 493 463 472.4653386 127.4653386
应用统计学(精准帮扶) 440 428 432.762785 87.762785
预防医学 483 460 467.6638477 122.6638477
智能科学与技术 515 470 480.9519309 135.9519309
智能科学与技术(精准帮扶) 457 435 447.936728 102.936728
自动化类 522 476 484.7535339 139.7535339
自动化类(精准帮扶) 499 449 466.545214 121.545214
自动化类(民族班) 478 467 471.947796 126.947796
软件工程(启迪数字学院) 559 456 468.1989115 123.1989115
机械工程(职师班) 502 440 463.6440716 118.6440716
软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向) 508 456 470.7062377 125.7062377
机械工程(应用本科) 508 468 478.4933394 133.4933394
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 491 440 458.4054751 113.4054751
交通运输(交通规划与管理方向) 492 463 471.3958924 126.3958924
电子信息类(职师班) 509 452 467.8719193 122.8719193
计算机类(中外合作办学) 488 397 432.328744 87.328744
机械类(中外合作办学) 455 397 421.323564 76.323564
护理学(中职对口升本科) 单独考试 单独考试 单独考试 单独考试
机械工程(协同育人应用型本科,与柳州职业技术学院联合培养) 461 421 434.63043 89.63043
轨道交通信号与控制(协同育人应用型本科,与柳州铁道职业技术学院联合培养) 485 431 451.4133763 106.4133763
自动化(协同育人应用型本科,与广西机电职业技术学院联合培养) 476 421 434.555339 89.555339
汽车服务工程(职师班) 496 433 448.2645316 103.2645316
机械工程(职师班)(民族班) 468 465 467.545794 122.545794
汽车服务工程(职师班)(民族班) 467 457 461.743144 116.743144
软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向)(精准帮扶) 455 436 446.736394 101.736394
汽车服务工程(职师班)(精准帮扶) 430 429 430.42842 85.42842
文史 财务管理 536 508 516.9487815 113.9487815
财务管理(精准帮扶) 485 459 467.172888 64.172888
工商管理 559 507 518.1289129 115.1289129
工商管理(精准帮扶) 472 463 466.572824 63.572824
汉语国际教育 536 509 519.8995439 116.8995439
护理学(精准帮扶) 466 455 459.9708733 56.97087333
会计学 533 519 526.1478424 123.1478424
会计学(精准帮扶) 490 466 475.575368 72.575368
建筑学 540 517 529.8219383 126.8219383
人力资源管理 539 508 518.764015 115.764015
人力资源管理(精准帮扶) 490 460 475.975404 72.975404
社会工作 523 504 508.7639882 105.7639882
社会工作(民族班) 513 504 507.383622 104.383622
市场营销 521 506 510.2643364 107.2643364
市场营销(精准帮扶) 460 456 458.6847914 55.68479143
市场营销(民族班) 506 504 506.383366 103.383366
英语 544 523 532.8463214 129.8463214
英语(精准帮扶) 495 457 468.9734 65.9734

3、2017广西科技大学各专业录取分数线【广西】

广西科技大学2017广西录取情况

省份 文理科 专业名称 最高分 最低分 平均分 平均分超控制线
广西壮族自治区 理科 财务管理 485 450 459.6774194 141.6774194
测控技术与仪器 446 427 431.8208955 113.8208955
车辆工程 496 436 448.0989011 130.0989011
电气工程及其自动化 492 447 459.015873 141.015873
电子信息类(职师班) 442 373 405.3695652 87.36956522
纺织工程 456 376 416.2741935 98.27419355
工程管理 459 429 435.7857143 117.7857143
工程力学 442 429 434.3076923 116.3076923
工程造价 496 437 447.9571429 129.9571429
工商管理 473 443 450.76 132.76
工业工程 445 425 429.6862745 111.6862745
工业设计 460 431 439.1282051 121.1282051
轨道交通信号与控制 488 444 455.8 137.8
国际经济与贸易 467 433 442.6166667 124.6166667
护理学 458 426 432.8717949 114.8717949
化学工程与工艺 446 429 434.1666667 116.1666667
会计学 479 470 472.8571429 154.8571429
会计学(注册会计师试点班) 479 465 471.2307692 153.2307692
机器人工程 476 431 439.3928571 121.3928571
机械工程(应用本科) 473 428 438.0273224 120.0273224
机械工程(应用型本科人才联合培养试 425 372 393.15 75.15
机械工程(职师班) 467 398 427.1724138 109.1724138
机械类(中外合作办学)(机械工程) 406 334 367.6 49.6
计算机类(中外合作办学)(软件工程) 417 335 354.0666667 36.06666667
建筑学 474 437 449.4615385 131.4615385
交通运输(交通规划与管理方向) 448 433 436.75 118.75
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方 473 410 428.6133333 110.6133333
金融学 493 445 455.4468085 137.4468085
经济学 509 439 448.6851852 130.6851852
临床医学 487 454 463.974359 145.974359
汽车服务工程(职师班) 463 372 405.9318182 87.93181818
人力资源管理 475 437 443.0357143 125.0357143
软件工程 476 433 440.7162162 122.7162162
软件工程(启迪数字学院) 469 394 427.8278932 109.8278932
生物工程 449 429 433.6451613 115.6451613
食品科学与工程 456 428 435.1153846 117.1153846
市场营销 464 434 441.4848485 123.4848485
数据科学与大数据技术 484 430 441.375 123.375
数字媒体技术 469 439 447.6428571 129.6428571
通信工程 489 440 447.7906977 129.7906977
土木工程 501 447 460.0619469 142.0619469
网络空间安全 449 428 433.7142857 115.7142857
物联网工程 463 438 443.2592593 125.2592593
物流工程 464 428 433.5416667 115.5416667
物流管理 462 431 436.25 118.25
信息与计算科学 483 443 453.7142857 135.7142857
药学 471 435 443.4444444 125.4444444
医学检验技术 457 433 442.55 124.55
英语 503 446 454.5454545 136.5454545
应用化学 467 438 444.2608696 126.2608696
应用统计学 456 432 436.375 118.375
制药工程 465 434 440.2307692 122.2307692
自动化 483 438 446.015625 128.015625
自动化(应用型本科人才联合培养试点 407 359 369.825 51.825
免费少数民族预科班 407.937882 325.893586 358.4321797 40.43217973
少数民族预科班 428.948672 355.90986 373.7127607 55.71276069
文科 财务管理 533 508 517.7826087 130.7826087
工商管理 535 503 509.3181818 122.3181818
汉语国际教育 520 495 502.6666667 115.6666667
护理学 511 462 487.9032258 100.9032258
会计学 537 526 531.3333333 144.3333333
会计学(注册会计师试点班) 547 513 521.5 134.5
建筑学 555 518 531.5 144.5
人力资源管理 518 500 504.8333333 117.8333333
社会工作 522 480 493.5306122 106.5306122
市场营销 510 496 501 114
英语 528 507 517.4285714 130.4285714
免费少数民族预科班 459.975777 409.960415 433.6345622 46.63456217
少数民族预科班 470.978757 426.966018 445.0380659 58.03806587
本文来自网络,不代表加推新闻网立场,转载请注明出处:http://www.bafangmiaomu.com/jioayu/116599/

作者: 头条新闻

为您推荐