您的位置 首页 教育

2019郑州航空工业管理学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)

冰箱品牌排名,台湾身份证号码,崩溃的意思

2019郑州航空工业管理学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)高考填报志愿时,2019郑州航空工业管理学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关…

2019郑州航空工业管理学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
2019郑州航空工业管理学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019郑州航空工业管理学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的郑州航空工业管理学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:

2019年郑州航空工业管理学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018分数线进行预估。

1、2018郑州航空工业管理学院录取分数线【全国】

郑州航院2018年普通本科新生成绩统计表
省、市 理工 文史
录取人数 最高分 最低分 第一志愿录取人数 省控分数线 录取人数 最高分 最低分 第一志愿 省控分数线
录取人数
安徽省 105 519 478 105 432 29 550 543 29 486
北京市 2 485 474 2 432 2 510 502 2 488
福建省 82 465 424 81 378 18 513 497 18 446
甘肃提前批 8 497 424 8 411 2 502 485 2 427
甘肃省 53 487 472 53 436 12 501 482 12 456
广东省 18 482 448 18 376 6 519 513 6 443
广西 60 474 431 60 345 10 498 485 10 403
贵州省 101 474 441 101 379 22 556 539 22 477
海南省 19 595 577 19 539 6 636 613 6 579
河北省 99 530 504 99 358 26 560 556 26 441
黑龙江省 73 495 453 73 353 14 477 461 14 406
湖北省 67 506 431 65 375 14 557 540 14 441
湖南省 96 519 492 96 450 24 565 554 24 526
吉林省 43 517 436 43 405 12 529 458 6 432
江苏省 92 333 316 92 285 20 326 316 20 281
江西省 70 526 504 70 447 14 563 554 14 496
辽宁省 43 531 479 43 368 12 536 521 12 461
内蒙 12 481 436 12 336 8 485 464 8 399
宁夏 6 478 447 3 432 4 515 512 4 498
山东省 36 553 489 36 435 12 547 537 12 505
山西省 125 514 484 125 432 24 533 523 24 476
陕西省 96 512 446 94 425 20 520 492 19 467
四川省 88 554 515 87 458 16 555 539 16 492
天津市 19 474 460 19 407 6 504 485 6 436
云南省 72 526 484 72 430 15 567 540 15 490
重庆市 40 509 470 40 428 6 494 492 6 434
上海 18 426 413 17 401 综合改革,不分文理
浙江 20 562 548 20 490 综合改革,不分文理
河南提前批 12 543 428 11 424 4 518 487 4 465
国家专项 16 530 517 16 499 4 559 553 4 547
地方专项 16 535 506 16 499 4 561 548 4 547
河南一批 1419 555 507 1419 499 213 574 551 213 547
河南二批 1620 526 493 1620 374 252 559 543 252 436
河南二批(较高收费) 81 513 485 81 374 29 561 538 29 436
河南二批(中外课程合作) 300 496 374 242 374
河南二批(联合培养) 50 503 457 50 374
河南预科 106 492 413 91 294 54 516 463 40 356
本表数据说明:1、不含艺术类专业、2017级预科转入学生;2、“省控分数线”一列数据中,“河南提前批”、“甘肃提前批”为民航局划定的招飞最低控制分数线、“河南一批”、“国家专项”、“地方专项”栏为河南省2018年本科一批分数线、“河南预科”栏为河南省2018年本科二批线减80分,其余均为各省2018年本科二批分数线。

郑州航院2018年艺术类专业新生成绩统计表
省、市 美术类(三个专业) 中外合作办学(两个专业) 播音与主持艺术 空中乘务
录取人数 最高分 最低分 录取人数 最高分 最低分 录取人数 最高分 最低分 录取人数 最高分 最低分
河北 15 637 592
山西 15 621 528
辽宁 5 620 535 12 352 327
吉林 5 696 639 30 348 313
黑龙江 5 573 557 8 347 324
江苏 15 482 462 20 376 331
安徽 15 709 634
江西 5 730 705 20 353 310
山东 15 670 575 87 376 314 70 420 251
湖北 5 617 592
湖南 5 689 605 21 368 347 3 410 326
贵州 5 683 604 12 354 331 5 417 302
陕西 5 608 490 4 378 369 3 361 252
河南 (文)55 696 651 (文)65 687 583 (表演)45 46 41 90 168 150
(播音)15 344 329
(理)21 646 599 (理)20 635 553 (表演)14 46 41 30 172 150
(播音)5 335 326
本表数据说明:1、美术类专业统计成绩为各省份统考美术专业成绩+文化成绩之和;2、播音与主持艺术专业统计成绩中河南省为省播音统考成绩或表演统考形体成绩,其他各省均为我校校考成绩;3、空中乘务专业统计成绩河南省为省表演统考成绩,其余各省均为高考文化课成绩。

郑州航院2018年在豫分专业录取新生成绩统计表
批次 科类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
本科提前批 文史 飞行技术 4 518 487 507.75
本科提前批 理工 飞行技术 12 543 428 477.68
国家专项本科 文史 金融学类 2 559 557 558
国家专项本科 文史 工商管理类(2类) 2 553 553 553
国家专项本科 理工 工商管理类(1类) 3 530 526 527.67
国家专项本科 理工 金融学类 2 525 524 524.5
国家专项本科 理工 计算机类 2 525 523 524
国家专项本科 理工 工商管理类(2类) 3 524 521 522.33
国家专项本科 理工 工程管理 2 521 520 520.5
国家专项本科 理工 机械类 2 522 518 520
国家专项本科 理工 工业工程 2 518 517 517.5
地方专项本科 文史 金融学类 2 561 554 557.5
地方专项本科 文史 工商管理类(2类) 2 557 548 552.5
地方专项本科 理工 工商管理类(1类) 2 535 522 528.5
地方专项本科 理工 金融学类 2 517 514 515.5
地方专项本科 理工 计算机类 2 518 510 514
地方专项本科 理工 机械类 2 509 509 509
地方专项本科 理工 工程管理 2 508 508 508
地方专项本科 理工 经济学 2 513 508 510.5
地方专项本科 理工 工程造价 2 507 506 506.5
地方专项本科 理工 工业工程 2 517 506 511.5
本科一批 文史 经济学 22 574 555 561.29
本科一批 文史 金融学类 50 574 554 557.95
本科一批 文史 国际经济与贸易 18 573 553 554.73
本科一批 文史 法语 30 568 551 554.38
本科一批 文史 工商管理类(2类) 93 564 551 552.98
本科一批 理工 经济学 24 536 522 526.11
本科一批 理工 工商管理类(1类) 240 555 518 526.09
本科一批 理工 法语 15 532 517 521.18
本科一批 理工 金融学类 123 539 517 522.01
本科一批 理工 国际经济与贸易 30 540 515 519.14
本科一批 理工 工程造价 50 545 514 520.29
本科一批 理工 工商管理类(2类) 91 524 511 514.6
本科一批 理工 计算机类 335 541 510 515.83
本科一批 理工 工程管理 90 529 508 511.95
本科一批 理工 工业工程 97 527 507 512.36
本科一批 理工 机械类 324 542 507 512.64
本科二批(较高收费) 文史 会计学(ACCA方向) 29 561 538 542.8
本科二批(较高收费) 理工 会计学(ACCA方向) 42 513 493 498.61
本科二批(较高收费) 理工 会计学(CIMA方向) 39 506 485 490.08
本科二批 文史 贸易经济 11 548 545 546.84
本科二批 文史 汉语言文学 15 552 544 546.18
本科二批 文史 法学 42 554 544 545.92
本科二批 文史 广告学 10 550 544 545.61
本科二批 文史 英语 40 552 544 545.18
本科二批 文史 翻译 30 550 543 544.11
本科二批 文史 公共事业管理 10 545 543 544.01
本科二批 文史 汉语国际教育 13 553 543 544.57
本科二批 文史 行政管理 28 545 543 543.97
本科二批 文史 旅游管理 10 545 543 543.91
本科二批 文史 档案学 43 559 543 543.71
本科二批 理工 电气工程及其自动化 80 514 500 503.63
本科二批 理工 英语 34 513 498 502.31
本科二批 理工 法学 18 509 498 502.5
本科二批 理工 经济统计学 45 516 498 501.39
本科二批 理工 翻译 18 512 498 501
本科二批 理工 贸易经济 20 508 498 499.76
本科二批 理工 物联网工程 50 514 497 500.88
本科二批 理工 电子信息工程 107 526 497 499.41
本科二批 理工 行政管理 15 506 497 498.63
本科二批 理工 广告学 10 498 496 497.11
本科二批 理工 旅游管理 11 500 496 497.38
本科二批 理工 通信工程 79 511 496 498.05
本科二批 理工 自动化 78 508 496 498
本科二批 理工 信息管理与信息系统 48 508 496 497.5
本科二批 理工 工业设计 25 510 495 499.46
本科二批 理工 交通运输(空管与签派) 50 503 495 497.35
本科二批 理工 数学与应用数学 74 508 494 496.97
本科二批 理工 公共事业管理 15 500 494 495.71
本科二批 理工 航空航天类 176 521 494 497.39
本科二批 理工 土木工程 132 513 494 496.55
本科二批 理工 环境工程 49 507 494 495.47
本科二批 理工 安全工程 80 500 493 493.97
本科二批 理工 城乡规划 24 499 493 494.98
本科二批 理工 档案学 14 498 493 495.18
本科二批 理工 交通运输 52 498 493 494.53
本科二批 理工 图书馆学 19 497 493 494.42
本科二批 理工 物流工程 83 500 493 494.56
本科二批 理工 物流管理 80 503 493 495.44
本科二批 理工 应用物理学 53 499 493 494.52
本科二批 理工 质量管理工程 81 503 493 494.2
本科二批(预科) 理工 少数民族预科班 106 492 413 432
本科二批(预科) 文史 少数民族预科班 54 516 463 477.8
本科二批(中外课程合作) 理工 机械设计制造及其自动化(中外课程合作) 100 496 396 432.49
本科二批(中外课程合作) 理工 土木工程(中外课程合作) 100 476 374 414.95
本科二批(中外课程合作) 理工 物流管理(中外课程合作) 100 482 374 431.63
本科二批(联合培养) 理工 计算机科学与技术 50 503 457 467.2
注:2018年河南省控本科一批分数线:547(文科)、499(理科),本科二批分数线:436(文科)、374(理科),飞行技术专业465(文科),424(理科)。

2、2017郑州航空工业管理学院录取分数线【全国】

郑州航院2017年普通本科新生成绩统计表
省、市 理工 文史
录取人数 最高分 最低分 第一志愿录取人数 省控分数线 录取人数 最高分 最低分 第一志愿录取人数 省控分数线
安徽省 109 487 456 109 413 26 511 503 26 440
北京市 2 481 480 2 439 2 487 487 2 468
福建省 84 432 334 84 333 16 453 424 16 380
甘肃省 57 462 441 57 408 10 498 479 10 458
广东省 17 474 431 17 360 8 486 476 8 418
广西 58 458 382 58 318 12 507 472 12 387
贵州省 100 476 419 100 361 21 529 491 21 453
海南省 19 609 572 19 539 7 633 616 7 578
河北省 100 502 479 100 326 30 520 510 30 395
黑龙江省 64 455 425 64 335 16 471 447 16 400
湖北省 72 480 394 72 345 16 518 503 16 406
湖南省 97 496 466 97 424 25 531 512 25 485
吉林省 41 478 379 41 379 12 499 427 12 412
江苏省 90 323 311 90 269 24 328 313 24 281
江西省 69 502 484 69 422 15 519 508 15 458
辽宁省 47 480 420 47 350 16 507 488 16 428
内蒙 12 460 408 12 328 8 469 427 8 375
宁夏 6 439 423 6 408 4 500 496 4 487
山东省 44 541 482 44 433 14 518 511 14 483
山西省 120 488 445 120 400 37 508 494 37 452
陕西省 94 448 424 94 397 22 492 479 22 457
四川省 86 525 491 86 436 14 557 519 14 470
天津市 20 459 438 20 395 6 475 472 6 401
云南省 71 517 456 71 410 14 539 515 14 465
重庆市 39 482 452 39 395 6 489 475 6 436
上海 18 440 410 12 402 综合改革,不分文理
浙江 20 561 521 20 480 综合改革,不分文理
国家专项 18 527 493 18 484 2 524 524 0 516
地方专项 15 506 491 15 484 2 544 529 0 516
河南一批 507 533 494 507 484 16 528 521 16 516
河南二批 2800 508 468 2800 342 427 520 504 427 389
河南二批(较高收费) 88 507 464 88 342 32 547 499 32 389
河南预科 180 448 318 95 262 110 473 380 34 309
联合培养 50 473 425 50 342
本表数据说明:1、不含艺术类专业、2016级预科转入学生;2、“省控分数线”一列数据中,“河南一批”栏为河南省2017年本科一批分数线、“河南预科”栏为河南省2016年本科二批线减80分,其余均为各省2017年本科二批分数线;3、联合培养:我校与郑州信息科技职业学院联合培养项目。

郑州航院2017年艺术类专业新生成绩统计表
省、市 美术类(两个专业) 中外合作办学(两个专业) 播音与主持艺术 空中乘务
录取人数 最高分 最低分 录取人数 最高分 最低分 录取人数 最高分 最低分 录取人数 最高分 最低分
河北 10 640 514
山西 10 572 534
辽宁 7 647 608 8 360 311
吉林 8 658 596 15 354 335
黑龙江 7 564 524 13 354 325
江苏 10 481 444 18 364 332
安徽 10 700 598
江西 7 610 533 10 358 335
山东 10 639 576 83 348 317 69 355 302
湖北 4 550 538
湖南 8 672 545 13 348 327 4 381 266
贵州 7 688 657 22 367 319 6 396 298
陕西 6 608 478 3 340 317
河南 (文)34 668 532 50 623 549 (表演)52 186 165 71 161 130
(播音)16 355 324
(理)12 631 538 20 604 523 (表演)13 189 162 18 154 139
(播音)4 332 308
本表数据说明:1、美术类专业统计成绩为各省份统考美术专业成绩+文化成绩之和;2、播音与主持艺术专业统计成绩河南省为省表演或播音统考成绩,其他各省均为我校校考成绩;3、空中乘务专业统计成绩河南省为省表演统考成绩,山东省为我校校考成绩,湖南省和贵州省均为高考文化课成绩。

郑州航院2017年在豫分专业录取新生成绩统计表
专业名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 批次
会计学(注册会计师方向) 理工 2 527 513 520 国家专项
会计学 理工 3 508 501 504 国家专项
金融学 理工 2 498 498 498 国家专项
工商管理 理工 2 497 497 497 国家专项
审计学 理工 3 498 497 497.33 国家专项
工业工程 理工 3 497 494 495 国家专项
工程管理 理工 3 497 493 494.33 国家专项
工商管理 文史 2 524 524 524 国家专项
会计学 理工 2 506 499 502.5 地方专项
会计学(注册会计师方向) 理工 2 506 498 502 地方专项
审计学 理工 3 502 495 498 地方专项
金融学 理工 2 497 494 495.5 地方专项
工商管理 理工 2 493 493 493 地方专项
工业工程 理工 2 493 493 493 地方专项
工程管理 理工 2 491 491 491 地方专项
工商管理 文史 2 544 529 536.5 地方专项
会计学(注册会计师方向) 理工 81 533 506 512.23 本科一批
会计学 理工 120 532 500 505.16 本科一批
审计学 理工 39 521 499 502.92 本科一批
工商管理 理工 21 514 498 501.05 本科一批
金融学 理工 81 519 498 501.85 本科一批
工程管理 理工 80 510 494 496.1 本科一批
工业工程 理工 85 508 494 497.06 本科一批
工商管理 文史 16 528 521 523.44 本科一批
财务管理 理工 87 502 481 485.47 本科二批
经济学 理工 25 491 479 482.96 本科二批
国际经济与贸易 理工 12 491 478 481.17 本科二批
英语 理工 33 508 477 483.24 本科二批
电气工程及其自动化 理工 85 490 476 479.12 本科二批
法学(刑事司法方向) 理工 25 492 476 479.56 本科二批
翻译 理工 18 493 476 478.56 本科二批
飞行器设计与工程 理工 23 490 475 478.35 本科二批
经济学(航空经济方向) 理工 11 488 475 478.36 本科二批
市场营销 理工 26 489 475 479.08 本科二批
法学(民航法方向) 理工 15 499 474 477.73 本科二批
法语 理工 14 487 474 477.93 本科二批
机械设计制造及其自动化 理工 149 489 474 477.81 本科二批
金融工程 理工 96 496 474 478.04 本科二批
经济统计学 理工 47 487 474 476.81 本科二批
旅游管理 理工 7 491 474 478.14 本科二批
贸易经济 理工 10 483 474 475.9 本科二批
行政管理 理工 15 488 473 476.87 本科二批
人力资源管理 理工 47 484 473 476.17 本科二批
自动化 理工 50 489 473 477.1 本科二批
工程造价 理工 96 491 472 476.17 本科二批
广告学 理工 14 485 472 475.07 本科二批
会计学(ACCA方向) 理工 48 507 472 479.46 本科二批
经济统计学(企业管理统计方向) 理工 29 481 472 474.69 本科二批
物联网工程 理工 51 489 472 475.55 本科二批
计算机类 理工 333 502 471 475.31 本科二批
交通运输(空管与签派) 理工 25 488 471 475.84 本科二批
土木工程(建筑工程方向) 理工 87 493 471 474.91 本科二批
物流管理 理工 51 488 471 475.1 本科二批
电子信息工程 理工 105 492 470 473.66 本科二批
飞行器动力工程 理工 81 492 470 474.4 本科二批
数学与应用数学 理工 44 490 470 473.68 本科二批
通信工程 理工 79 493 470 474.14 本科二批
车辆工程 理工 91 487 469 472.65 本科二批
公共事业管理 理工 6 472 469 469.67 本科二批
信息管理与信息系统 理工 61 487 469 472.43 本科二批
安全工程 理工 80 476 468 469.1 本科二批
保险学 理工 33 478 468 471.3 本科二批
材料成型及控制工程 理工 89 480 468 470.07 本科二批
城乡规划 理工 24 477 468 470.83 本科二批
档案学 理工 9 477 468 471.33 本科二批
档案学(建筑工程档案管理方向) 理工 26 503 468 470.81 本科二批
飞行器适航技术 理工 24 479 468 470.13 本科二批
飞行器质量与可靠性 理工 22 500 468 472.95 本科二批
工业设计 理工 51 487 468 471.57 本科二批
公共事业管理(民航管理方向) 理工 13 482 468 471.77 本科二批
环境工程 理工 83 481 468 470.19 本科二批
交通运输 理工 30 483 468 471.07 本科二批
图书馆学 理工 21 478 468 469.67 本科二批
土木工程(道路桥梁方向) 理工 88 486 468 470.75 本科二批
物流工程 理工 78 479 468 470.28 本科二批
物流工程(冷链物流方向) 理工 55 476 468 469.35 本科二批
物流管理(航空物流方向) 理工 57 480 468 470.32 本科二批
应用物理学 理工 20 478 468 470.9 本科二批
质量管理工程 理工 49 488 468 470.18 本科二批
会计学(CIMA方向) 理工 40 487 464 470.93 本科二批
计算机科学与技术(与郑州信息科技职业学院联办) 理工 50 473 425 434.6 本科二批
少数民族预科班 理工 180 448 318 381.45 本科二批
经济学 文史 15 519 513 515.47 本科二批
经济学(航空经济方向) 文史 13 520 509 511.92 本科二批
国际经济与贸易 文史 31 514 508 510.77 本科二批
法学 文史 43 520 507 510.19 本科二批
旅游管理 文史 10 511 507 508.5 本科二批
法学(民航法方向) 文史 10 518 506 509.2 本科二批
广告学 文史 13 517 506 510.08 本科二批
贸易经济 文史 27 512 506 507.74 本科二批
市场营销 文史 17 515 506 508.82 本科二批
英语 文史 49 518 506 509.71 本科二批
保险学 文史 16 509 505 506.75 本科二批
法语 文史 14 518 505 508.43 本科二批
公共事业管理 文史 11 512 505 506 本科二批
汉语言文学 文史 17 514 505 509 本科二批
档案学 文史 25 513 504 505.68 本科二批
法学(刑事司法方向) 文史 23 512 504 506 本科二批
翻译 文史 34 519 504 506.59 本科二批
公共事业管理(民航管理方向) 文史 11 509 504 505.82 本科二批
汉语国际教育 文史 15 507 504 505.13 本科二批
行政管理 文史 33 514 504 506.48 本科二批
会计学(ACCA方向) 文史 32 547 499 507.38 本科二批
少数民族预科班 文史 110 473 380 412.29 本科二批
空中乘务 理工 18 351 298 314 专科提前批
空中乘务 文史 71 395 300 337.97 专科提前批
注:2017年河南省控本科一批分数线:516(文科)、484(理科),本科二批分数线:389(文科)、342(理科)。

3、2016郑州航空工业管理学院录取分数线【全国】

郑州航院2016年普通本科新生成绩统计表
省、市 文史类 理工类
录取人数 最高分 最低分 第一志愿录取人数 省控分数线 录取人数 最高分 最低分 第一志愿录取人数 省控分数线
北京 2 523 520 0 532 4 527 490 2 494
天津 6 476 466 6 460 19 481 440 19 424
河北 30 543 526 30 416 91 546 515 91 364
山西 35 518 495 35 460 111 513 485 111 438
内蒙古 8 453 426 8 375 12 472 398 12 346
辽宁 14 488 477 14 417 47 532 449 47 373
吉林 10 505 435 10 413 33 515 414 20 402
黑龙江 16 464 448 16 401 72 490 454 72 369
上海 6 382 366 6 368 14 389 360 14 360
江苏 20 335 328 20 325 70 347 321 70 315
浙江 6 522 509 6 462 14 502 491 14 439
安徽 26 515 508 26 482 95 535 508 95 473
福建 16 469 453 16 403 86 456 410 82 352
江西 14 516 501 14 450 62 524 506 62 445
山东 19 536 500 15 474 51 552 497 40 451
湖北 12 524 495 12 403 71 513 358 66 350
湖南 24 521 495 24 476 98 509 478 98 439
广东 8 482 463 8 417 18 500 454 18 402
广西 12 505 463 12 400 59 467 416 59 333
海南 6 621 583 6 577 19 601 567 19 543
重庆 6 509 476 3 435 39 509 463 39 416
四川 16 532 521 16 480 84 534 505 84 453
贵州 20 530 510 20 457 93 477 425 93 365
云南 14 530 511 14 495 72 522 462 72 445
陕西 26 500 484 26 460 91 469 444 91 423
甘肃 11 485 476 11 455 55 491 463 55 435
宁夏 4 502 498 4 486 6 460 448 6 434
河南一批 340 560 523 315 523
河南二批 504 524 498 504 458 3038 558 496 3038 447
河南预科 109 470 390 44 378 181 475 391 81 367
联合培养 50 531 447 35 447
本表数据说明:1、不含艺术类专业、2015级预科转入学生;2、“省控分数线”一列数据中,“河南一批”栏为河南省2016年本科一批分数线、“河南预科”栏为河南省2016年本科二批线减80分,其余均为各省2016年本科二批分数线;3、联合培养指:我校与郑州信息科技职业学院联合培养。

郑州航院2016年艺术类专业新生成绩统计表
省、市 美术类(四个专业) 产品设计(中外合作办学) 播音与主持艺术(女生) 播音与主持艺术(男生) 空中乘务(女生) 空中乘务(男生)
录取人数 最高分 最低分 录取人数 最高分 最低分 录取人数 最高分 最低分 录取人数 最高分 最低分 录取人数 最高分 最低分 录取人数 最高分 最低分
河北 9 667 611 10 626 583
山西 9 576 544 10 543 508
辽宁 9 634 464 5 353 334
吉林 9 655 587 14 365 333 10 363 330
黑龙江 9 545 525 3 353 349 3 350 339
江苏 9 485 471 10 477 469 15 355 332 6 348 333
安徽 9 695 635 10 686 610
江西 10 593 497 10 340 323 4 339 329
山东 11 611 563 10 611 491 51 360 317 26 351 321 46 344 312 38 346 313
湖北 11 614 573
湖南 11 648 563 9 363 327 3 359 336 2 373 335 2 340 306
重庆 4 345 323 3 368 335
贵州 12 683 659 19 351 319 7 345 323 1 326 326 1 326 326
陕西 7 622 503 1 339 339 10 348 331 4 339 331
河南 (文)55 676 611 35 614 539 53 352 312 18 359 305 49 360 305 16 358 304
(理)20 640 606 15 582 518 6 324 307 6 343 323 9 334 303 7 350 318
本表数据说明:1、统计成绩中播音与主持艺术专业为专业成绩;空中乘务专业河南、辽宁、山东、贵州、陕西、重庆为专业成绩,湖南为文化成绩;其中,河南、重庆考生的专业成绩均为省统考成绩,其他省份的专业成绩为我校校考成绩。2、美术类录取成绩为各个省份统考专业成绩+文化成绩之和。

郑州航院2016年在豫分专业录取新生成绩统计表
专业名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 批次
会计学(注册会计师方向) 理工 85 553 534 540.6 本科一批
金融学 理工 85 548 530 533.3 本科一批
工业工程 理工 85 560 523 529.3 本科一批
工程管理 理工 85 558 523 529.6 本科一批
经济学 文史 10 519 513 515.6 本科二批
会计学(ACCA方向实验班) 文史 23 524 510 514.5 本科二批
工商管理 文史 15 518 509 511.5 本科二批
经济学(航空经济方向) 文史 13 521 506 509 本科二批
国际经济与贸易 文史 29 518 504 507.7 本科二批
市场营销 文史 17 509 503 505.6 本科二批
贸易经济 文史 25 515 503 505.9 本科二批
法语 文史 14 510 502 504.2 本科二批
英语 文史 52 515 501 504.7 本科二批
汉语言文学 文史 14 508 501 503.9 本科二批
行政管理 文史 30 507 500 502.4 本科二批
公共事业管理 文史 8 508 500 503 本科二批
旅游管理 文史 17 506 499 501.6 本科二批
翻译 文史 31 513 499 501.4 本科二批
法学 文史 50 513 499 502.6 本科二批
法学(刑事司法方向) 文史 17 508 499 500.9 本科二批
法学(民航法方向) 文史 12 510 499 501.6 本科二批
保险学 文史 24 509 498 502.4 本科二批
档案学 文史 30 507 498 500.7 本科二批
汉语国际教育 文史 23 507 498 499.9 本科二批
公共事业管理(民航管理方向) 文史 18 509 498 501.6 本科二批
广告学 文史 32 514 498 501.1 本科二批
预科班 文史 109 470 390 417.9 本科二批
会计学 理工 115 543 522 526.6 本科二批
审计学 理工 40 538 519 521.3 本科二批
财务管理 理工 91 530 515 518.5 本科二批
工商管理 理工 15 521 514 516.3 本科二批
经济学 理工 27 522 512 515.3 本科二批
国际经济与贸易 理工 16 547 511 514.5 本科二批
经济学(航空经济方向) 理工 9 519 510 511.9 本科二批
电气工程及其自动化 理工 84 525 509 514 本科二批
会计学(ACCA方向实验班) 理工 38 528 508 515.4 本科二批
金融工程 理工 96 530 508 512.8 本科二批
英语 理工 33 530 508 512.7 本科二批
会计学(CIMA方向实验班) 理工 42 532 507 514.9 本科二批
市场营销 理工 18 520 507 511 本科二批
机械设计制造及其自动化 理工 149 526 507 512.1 本科二批
旅游管理 理工 9 515 506 508.7 本科二批
人力资源管理 理工 48 517 506 510 本科二批
经济统计学 理工 51 517 506 509.7 本科二批
法语 理工 14 528 506 510.3 本科二批
翻译 理工 18 522 506 510.7 本科二批
贸易经济 理工 10 515 505 508.3 本科二批
自动化 理工 47 519 505 508.3 本科二批
计算机科学与技术 理工 106 521 505 509.2 本科二批
经济统计学(企业管理统计方向) 理工 28 513 504 508.2 本科二批
物流管理 理工 48 539 503 508 本科二批
法学(刑事司法方向) 理工 30 521 503 508 本科二批
法学(民航法方向) 理工 10 516 502 506.9 本科二批
工程造价 理工 96 522 502 508.2 本科二批
保险学 理工 34 532 501 508 本科二批
车辆工程 理工 91 529 501 505.7 本科二批
物联网工程 理工 49 530 501 507 本科二批
土木工程(建筑工程方向) 理工 88 529 500 505.6 本科二批
公共事业管理(民航管理方向) 理工 9 515 500 506.1 本科二批
数学与应用数学 理工 45 516 499 504.6 本科二批
通信工程 理工 81 522 499 504.8 本科二批
广告学 理工 14 521 499 506.4 本科二批
飞行器设计与工程 理工 85 535 499 507 本科二批
工业工程(民航工程方向) 理工 82 558 498 505.7 本科二批
土木工程(道路桥梁方向) 理工 84 524 498 503.9 本科二批
网络工程 理工 85 519 498 503.1 本科二批
应用物理学 理工 15 508 497 499.2 本科二批
行政管理 理工 15 509 497 502.2 本科二批
电子信息工程 理工 99 520 497 503.7 本科二批
飞行器质量与可靠性 理工 55 528 497 502 本科二批
档案学 理工 19 512 496 502.7 本科二批
档案学(建筑工程档案管理方向) 理工 19 509 496 501.3 本科二批
图书馆学 理工 15 518 496 502.2 本科二批
信息管理与信息系统 理工 61 513 496 503.4 本科二批
物流工程 理工 83 515 496 501 本科二批
质量管理工程 理工 50 506 496 502.2 本科二批
安全工程(民航安全工程方向) 理工 66 512 496 500.4 本科二批
交通运输(航空物流方向) 理工 50 513 496 500.9 本科二批
材料成型及控制工程 理工 90 513 496 501.2 本科二批
城乡规划 理工 52 512 496 500.9 本科二批
环境工程 理工 53 509 496 501.1 本科二批
环境工程(航空环境工程方向) 理工 62 508 496 500.6 本科二批
计算机科学与技术(嵌入式开发方向) 理工 59 517 496 503.5 本科二批
公共事业管理 理工 10 507 496 501.1 本科二批
工业设计 理工 43 525 496 502.5 本科二批
飞行器动力工程 理工 87 529 496 502.9 本科二批
预科班 理工 181 475 391 417.9 本科二批
注:2016年河南省本科一批分数线:517(文科)、523(理科),本科二批分数线为:458(文科)、447(理科)。
本文来自网络,不代表加推新闻网立场,转载请注明出处:http://www.bafangmiaomu.com/jioayu/116345/

作者: 头条新闻

为您推荐