您的位置 首页 教育

三峡大学是几本

魔中魔,乳山地震最新消息今天,合金弹头小游戏

2020高考填报志愿时,三峡大学是几本以及到底三峡大学是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。 一、三峡大学是几本? 首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说三峡大学…

三峡大学是几本_是一本还是二本大学?

2020高考填报志愿时,三峡大学几本以及到底三峡大学是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。

一、三峡大学是几本?

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说三峡大学是一本还是二本,三峡大学是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。

1、根据三峡大学招生办最新公布的信息可知:

湖北省:三峡大学在湖北是第一批次招生,所以我们通常说三峡大学是一本大学;


省外:如果你不是湖北考生,在你所在的省份是第二批招生,你也可以认为三峡大学是二本大学

以下是三峡大学招生办公布的最新2019各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。

2、2019三峡大学录取批次及分数线

湖北省2019年普通高校招生录取控制线
省份 科类 本科第一批 本科第二批
湖北 文史 542 445
湖北 理工 505 388

2019年三峡大学文史、理工类专业录取情况(省份按拼音排序)

科类 专业名称 最低分 最高分 平均分 来源省
文科 国际经济与贸易 572 576 574 安徽省
文科 中国语言文学类 577 579 578 安徽省
文科 财务管理 572 578 575 安徽省
文科 工商管理类 572 573 573 安徽省
文科 公共管理类 572 572 572 安徽省
文科 英语 573 573 573 安徽省
文科 国际经济与贸易 518 535 526.5 北京市
文科 财务管理 551 558 554.5 重庆市
文科 法学 553 556 555 重庆市
文科 英语 554 556 555 重庆市
文科 少数民族预科班 528 528 528 重庆市
文科 金融学 545 547 546 甘肃省
文科 国际经济与贸易 543 547 545 甘肃省
文科 法学 547 551 549 甘肃省
文科 中国语言文学类 542 544 543 甘肃省
文科 英语 543 543 543 甘肃省
文科 法语 542 545 544 甘肃省
文科 日语 542 542 542 甘肃省
文科 广播电视学 542 542 542 甘肃省
文科 护理学 543 544 543.5 甘肃省
文科 工商管理类 542 542 542 甘肃省
文科 财务管理 543 544 543.5 甘肃省
文科 公共管理类 542 542 542 甘肃省
文科 物流管理 542 544 543 甘肃省
文科 旅游管理 542 542 542 甘肃省
文科 少数民族预科班 485 489 487 甘肃省
文科 工商管理类 544 545 544.5 广东省
文科 公共管理类 543 543 543 广东省
文科 金融学 544 545 544.5 广东省
文科 国际经济与贸易 543 543 543 广东省
文科 少数民族预科班 515 521 518 广西省
文科 护理学 562 564 563 贵州省
文科 工商管理类 562 567 564 贵州省
文科 财务管理 562 565 564 贵州省
文科 物流管理 563 563 563 贵州省
文科 旅痛理 561 562 561.5 贵州省
文科 法语 565 565 565 贵州省
文科 法学 566 567 566.5 贵州省
文科 中国语言文学类 562 567 564 贵州省
文科 广播电视学 561 562 562 贵州省
文科 英语 562 564 563 贵州省
文科 公共管理类 562 565 564 贵州省
文科 少数民族预科班 547 553 550 贵州省
文科 公共管理类 660 676 668 海南省
文科 金融学 666 671 668.5 海南省
文科 工商管理类 670 681 675.5 海南省
文科 旅游管理 664 687 675.5 海南省
文科 法学 672 678 675 海南省
文科 国际经济与贸易 585 586 585.5 河北省
文科 金融学 595 595 595 河北省
文科 工商管理类 585 588 587 河北省
文科 物流管理 584 585 584.5 河北省
文科 旅游管理 584 585 584.5 河北省
文科 中医学 588 594 591 河北省
文科 护理学 585 586 585.5 河北省
文科 中国语言文学类 586 587 586.5 河北省
文科 法学 586 590 588 河北省
文科 公共管理类 584 585 584.5 河北省
文科 法语 585 585 585 河北省
文科 日语 585 585 585 河北省
文科 英语 585 587 586 河北省
文科 金融学 559 564 561 河南省
文科 国际经济与贸易 559 559 559 河南省
文科 法学 559 562 561 河南省
文科 中国语言文学类 559 564 561 河南省
文科 英语 564 566 565 河南省
文科 ,法语 559 562 561 河南省
文科 日语 558 561 560 河南省
文科 广播电视学 562 563 562.5 河南省
文科 中医学 556 559 557 河南省
文科 护理学 556 556 556 河南省
文科 工商管理类 558 559 559 河南省
文科 财务管理 557 566 561 河南省
文科 公共管理类 555 559 557 河南省
文科 物流管理 555 556 556 河南省
文科 旅游管理 555 555 555 河南省
文科 鏈学 557 569 562 湖北省
文科 国际经济与贸易 554 559 556 湖北省
文科 财务管理 552 568 557 湖北省
文科 英语 552 566 556 湖北省
文科 法语 550 565 554 湖北省
文科 工商管理类 550 563 554 湖北省
文科 法学 549 568 553 湖北省
文科 公共管理类 549 561 553 湖北省
文科 广播电视学 542 568 550 湖北省
文科 护理学 549 556 551.5 湖北省
文科 旅游管理 541 554 549 湖北省
文科 日语 549 564 552 湖北省
文科 物流管理 549 555 551 湖北省
文科 中国语言文学类 549 568 555 湖北省
文科 中医学 549 568 553 湖北省
文科 金融学 583 584 583.5 湖南省
文科 国际经济与贸易 582 583 582.5 湖南省
文科 广播电视学 582 584 583 湖南省
文科 护理学 582 583 582.5 湖南省
文科 物流管理 580 581 580.5 湖南省
文科 旅游管理 581 582 581 湖南省
文科 1法语 584 584 584 湖南省
文科 日语 581 582 581.5 湖南省
文科 公共管理类 580 581 580 湖南省
文科 工商管理类 580 581 580 湖南省
文科 法学 584 585 584.5 湖南省
文科 中医学 580 580 580 湖南省
文科 财务管理 582 585 583 湖南省
文科 英语 580 585 582 湖南省
文科 中国语言文学类 582 584 583 湖南省
文科 少数民族预科班 513 538 528 吉林省
文科 金融学 339 341 340 江苏省
文科 工商管理类 339 342 340.5 江苏省
文科 法学 / / / 江苏省
文科 英语 / / / 江苏省
文科 国际经济与贸易 571 571 571 江西省
文科 工商管理类 571 571 571 江西省
文科 财务管理 570 571 570.5 江西省
文科 中国语言文学类 571 571 571 江西省
文科 法学 571 572 571.5 江西省
文科 少数民族预科班 528 538 532 辽宁省
文科 工商管理类 550 557 553 内蒙古
文科 公共管理类 555 558 556.5 内蒙古
文科 旅游管理 553 557 555 内蒙古
文科 少数民族预科班 538 541 540 内蒙古
文科 工商管理类 550 550 550 宁夏
文科 中国语言文学类 554 572 563 宁夏
文科 广播电视学 551 553 552 宁夏
文科 法学 552 553 553 宁夏
文科 旅游管理 549 554 552 宁夏
文科 少数民族预科班 538 542 540 宁夏
文科 少数民族预科班 497 504 500 青海省
文科 中国语言文学类 509 510 509.5 青海省
文科 广播电视学 509 512 512 青海省
文科 1公共管理类 511 513 513 青海省
文科 工商管理类 509 510 510 青海省
文科 |法学 520 526 526 青海省
文科 中国语言文学类 557 573 564 山东省
文科 工商管理类 557 562 560 山东省
文科 公共管理类 557 562 560 山东省
文科 中医学 556 560 558 山东省
文科 英语 556 560 558 山东省
文科 日语 555 560 558 山东省
文科 金融学 560 560 560 山东省
文科 法学 557 559 558 山东省
文科 国际经济与贸易 556 557 556.5 山东省
文科 广播电视学 556 556 556 山东省
文科 物流管理 555 556 555.5 山东省
文科 护理学 555 556 555.5 山东省
文科 金融学 541 553 547 陕西省
文科 旅游管理 541 541 541 陕西省
文科 法学 544 548 546 陕西省
文科 公共管理类 539 545 541 陕西省
文科 英语 541 542 541.5 陕西省
文科 金融学 557 558 557.5 四川省
文科 工商管理 554 558 556 四川省
文科 财务管理 557 559 558 四川省
文科 物流管理 555 561 558 四川省
文科 护理学 554 556 555 四川省
文科 ,中国语言文学类 555 560 556.5 四川省
文科 广播电视学 554 556 555 四川省
文科 法学 555 558 557 四川省
文科 公共管理类 555 555 555 四川省
文科 法语 561 562 561.5 四川省
文科 英语 561 568 565 四川省
文科 少数民族预科班 522 532 527 四川省
文科 法学 488 493 491 天津市
文科 公共管理类 488 489 488 天津市
文科 日语 486 486 486 天津市
文科 旅游管理 426 451 438.5 西藏
文科 广播电视学 396 440 418 西藏
文科 公共管理类 425 450 437.5 西藏
文科 工商管理类 460 472 466 西藏
文科 法学 524 534 530 新疆
文科 中国语言文学类 530 535 532 新疆
文科 广播电视学 527 528 527.5 新疆
文科 公共管理类 523 523 523 新疆
文科 旅游管理 522 523 523 新疆
文科 公共管理类 503 513 507 新疆
文科 中医学(定向) 508 508 508 新疆
文科 工商管理类(定向) / / /
文科 广播电视学(定向) 485 485 485 新疆
文科 少数民族预科班 566 569 567 云南省
理科 专业名称 最低分 最高分 平均分 来源省
理科 国际经济与贸易 555 555 554 安徽省
理科 工商管理类 555 556 555 安徽省
理科 数学与应用数学 555 558 555 安徽省
理科 英语 555 555 554 安徽省
理科 生物科学类 556 557 556 安徽省
理科 化学 555 557 555 安徽省
理科 光电信息科学与工程 555 556 555 安徽省
理科 物理学 554 554 553 安徽省
理科 能源动力类 556 557 556 安徽省
理科 材料类 554 554 553 安徽省
理科 机械类 555 559 556 安徽省
理科 生物工程 554 555 554 安徽省
理科 自动化 557 558 557 安徽省
理科 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) 558 559 558 安徽省
理科 智能电网信息工程 560 560 559 安徽省
理科 电气工程及其自动化 561 562 561 安徽省
理科 物联网工程 557 560 558 安徽省
理科 电子信息、类 558 559 558 安徽省
理科 计算机科学与技术 559 561 559 安徽省
理科 数字媒体技术 559 562 560 安徽省
理科 地质工程 554 556 554 安徽省
理科 建筑类 557 558 557 安徽省
理科 土木工程 557 557 556 安徽省
理科 水利类 556 560 557 安徽省
理科 环境工程 555 555 554 安徽省
理科 工程管理 556 556 555 安徽省
理科 工程造价 554 556 554 安徽省
理科 护理学 554 555 554 安徽省
理科 医学影像学 554 556 554 安徽省
理科 农业水制工程 554 554 553 安徽省
理科 临床医学 555 562 557 安徽省
理科 药学 554 554 553 安徽省
理科 数据科学与大数据技术 557 557 556 安徽省
理科 电气工程及其自动化(中外合作办学) 544 563 548 安徽省
理科 电气工程及其自动化 542 546 544 北京市
理科 数据科学与大数据 504 521 510.6 北京市
理科 电气工程及其自动化(中外合作办学) 471 482 475.75 北京市
理科 水利类 565 567 566.2 重庆市
理科 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) 557 561 559.2 重庆市
理科 工程管理 557 563 560.2 重庆市
理科 土木工程 554 564 558.2 重庆市
理科 机械类 555 564 559 重庆市
理科 电气工程及其自动化 581 581 581.2 重庆市
理科 临床医学 555 577 567.7 重庆市
理科 生物科学类 559 559 559.2 重庆市
理科 工程造价 / / / 重庆市
理科 少数民族预科班 517 524 519.8 重庆市
理科 土木工程 511 523 513.8 福建省
理科 水利类 515 534 524.1 福建省
理科 电气工程及其自动化(中外合作办学) 487 511 493.8 福建省
理科 制药工程 508 508 508 福建省
理科 金融学 521 523 522.1 甘肃省
理科 国际经济与贸易 515 521 518.1 甘肃省
理科 英语 514 515 514.6 甘肃省
理科 法语 514 514 514.1 甘肃省
理科 日语 505 512 508 甘肃省
理科 数学与应用数学 514 521 517.8 甘肃省
理科 信息与计算科学 513 520 515.8 甘肃省
理科 物理学 514 516 515.1 甘肃省
理科 化学 513 516 514.1 甘肃省
理科 生物科学类 513 517 515.4 甘肃省
理科 机械类 516 517 516.6 甘肃省
理科 材料类 513 515 513.9 甘肃省
理科 能源动力类 514 520 516.6 甘肃省
理科 电气工程及其自动化 528 532 530.9 甘肃省
理科 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) 525 527 526.1 甘肃省
理科 智能电网信息工程 522 525 523.4 甘肃省
理科 电子信息、类 519 524 521.1 甘肃省
理科 光电信息科学与工程 513 519 515.4 甘肃省
理科 自动化 520 521 520.6 甘肃省
理科 计算机科学与技术 519 522 520.4 甘肃省
理科 物联网工程 517 519 517.8 甘肃省
理科 数字媒体技术 516 520 518.1 甘肃省
理科 数据科学与大数据技术 516 521 518.8 甘肃省
理科 土木工程 515 517 515.8 甘肃省
理科 水利类 520 526 522.1 甘肃省
理科 化学工程与工艺 513 513 513.1 甘肃省
理科 制药工程 514 515 514.4 甘肃省
理科 地质工程 500 515 507 甘肃省
理科 农业水制工程 513 514 513.6 甘肃省
理科 环境工程 513 516 514.4 甘肃省
理科 建筑类 514 515 514.6 甘肃省
理科 生物工程 513 517 514.8 甘肃省
理科 临床医学 523 540 528.1 甘肃省
理科 医学影像学 521 534 527.6 甘肃省
理科 中医学 518 519 518.6 甘肃省
理科 药学 517 520 518.4 甘肃省
理科 护理学 514 518 516.1 甘肃省
理科 工程造价 515 517 516.1 甘肃省
理科 工商管理类 514 516 514.8 甘肃省
理科 财务管理 516 518 517.1 甘肃省
理科 旅游管理 500 500 500 甘肃省
理科 少数民族预科班 459 483 463.9 甘肃省
理科 电气工程及其自动化 505 526 513.33 广东省
理科 电气工程及其自动化(中外合作办学) 505 508 506.66 广东省
理科 物流管理 504 504 504 广东省
理科 机械类 541 558 546 广西省
理科 电气工程及其自动化 566 586 571 广西省
理科 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) 558 564 561 广西省
理科 自动化 553 560 557 广西省
理科 土木工程 544 564 552 广西省
理科 水利类 548 569 556 广西省
理科 农业水制工程 542 555 548 广西省
理科 建筑类 541 560 548 广西省
理科 临床医学 543 563 552 广西省
理科 地质工程 502 507 504.6 贵州省
理科 水利类 507 550 521.6 贵州省
理科 土木工程 510 525 515.8 贵州省
理科 建筑类 501 519 510.1 贵州省
理科 日语 506 508 507.1 贵州省
理科 临床医学 527 542 535.8 贵州省
理科 农业水制工程 502 520 510.8 贵州省
理科 环境工程 502 518 511.3 贵州省
理科 护理学 502 503 502.6 贵州省
理科 中医学 508 525 514.4 贵州省
理科 数学与应用数学 501 521 507.8 贵州省
理科 光电信息科学与工程 501 509 506.3 贵州省
理科 物理学 502 521 507.6 贵州省
理科 信息与计算科学 501 508 504.1 贵州省
理科 机械类 501 512 508.5 贵州省
理科 化学工程与工艺 501 505 502.8 贵州省
理科 生物科学类 501 511 506.1 贵州省
理科 制药工程 504 511 507.6 贵州省
理科 化学 501 512 504.8 贵州省
理科 电气工程及其自动化 527 547 536.1 贵州省
理科 自动化 501 516 508.6 贵州省
理科 智能电网信息工程 506 522 514.1 贵州省
理科 能源动力类 503 510 507.8 贵州省
理科 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) 504 542 523.1 贵州省
理科 药学 505 524 511.8 贵州省
理科 工程管理 501 504 502.6 贵州省
理科 物联网工程 506 514 510.1 贵州省
理科 生物工程 501 506 503.6 贵州省
理科 电子信息、类 501 510 505.1 贵州省
理科 数字媒体技术 502 512 508.1 贵州省
理科 计算机科学与技术 505 526 513.8 贵州省
理科 材料类 509 509 509.1 贵州省
理科 数据科学与大数据技术 502 524 509.8 贵州省
理科 财务管理 515 526 518.8 贵州省
理科 物流管理 502 508 505.1 贵州省
理科 英语 508 519 514.8 贵州省
理科 医学影像学 532 553 542.6 贵州省
理科 法语 507 516 511.6 贵州省
理科 金融学 511 518 514.6 贵州省
理科 少数民族预科班 477 491 481.5 贵州省
理科 数据科学与大技术专业 616 627 621 海南省
理科 生物科学类 602 608 604 海南省
理科 化学 604 612 608 海南省
理科 化学工程与工艺 602 615 606 海南省
理科 专业名称 最低分 最高分 平均分 来源省
理科 生物工程 602 616 608 海南省
理科 机械类 607 611 609 海南省
理科 能源动力类 602 608 605 海南省
理科 电气工程及其自动化 650 664 657 海南省
理科 物联网工程 616 620 618 海南省
理科 计算机科学与技术 616 617 616 海南省
理科 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) 624 647 635 海南省
理科 水利类 622 641 631.5 海南省
理科 土木工程 611 627 619 海南省
理科 地质工程 606 608 607 海南省
理科 环境工程 605 610 607.6 海南省
理科 临床医学 607 607 607 海南省
理科 工程管理 608 609 608.5 海南省
理科 水利类 574 578 575 河北省
理科 农业水利工程 565 565 565 河北省
理科 环境工程 563 565 564 河北省
理科 工程管理 564 570 567 河北省
理科 土木工程 567 569 567 河北省
理科 地质工程 565 566 565 河北省
理科 建筑类 565 566 565 河北省
理科 机械类 572 573 572 河北省
理科 材料类 564 564 564 河北省
理科 化学工程与工艺 566 567 566 河北省
理科 电气工程及其自动化 580 599 589 河北省
理科 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) 580 587 583 河北省
理科 自动化 578 579 578 河北省
理科 计算机科学与技术 568 575 570 河北省
理科 物联网工程 570 574 572 河北省
理科 数字媒体技术 568 569 568 河北省
理科 金融学 567 569 568 河北省
理科 工商管理类 565 567 566 河北省
理科 财务管理 564 566 565 河北省
理科 物流管理 564 564 564 河北省
理科 旅游管理 563 564 563 河北省
理科 临床医学 563 574 568 河北省
理科 药学 565 569 567 河北省
理科 护理学 564 565 564 河北省
理科 数学与应用数学 566 567 566 河北省
理科 信息与计算科学 566 573 569 河北省
理科 物理学 562 563 562 河北省
理科 光电信息科学与工程 566 567 566 河北省
理科 化学 563 564 563 河北省
理科 制药工程 563 566 564 河北省
理科 生物工程 562 564 563 河北省
理科 生物科学类 564 566 565 河北省
理科 电子信息类 573 575 573 河北省
理科 能源动力类 566 570 567 河北省
理科 数据科学与大数据技术 568 574 571 河北省
理科 建筑电气与智能化 564 566 565 河北省
理科 统计学 563 564 563 河北省
理科 工程造价 562 564 563 河北省
理科 金融学 558 559 558 河南省
理科 英语 556 558 557 河南省
理科 法语 558 562 560 河南省
理科 日语 554 556 555 河南省
理科 数学与应用数学 558 559 558 河南省
理科 信息与计算科学 557 557 557 河南省
理科 物理学 557 559 557 河南省
理科 化学 554 557 555 河南省
理科 生物科学类 554 563 557 河南省
理科 统计学 558 558 558 河南省
理科 机械类 555 562 557 河南省
理科 材料类 554 558 555 河南省
理科 能源动力类 556 560 557 河南省
理科 电气工程及其自动化 577 578 577 河南省
理科 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) 561 573 567 河南省
理科 智能电网信息工程 561 561 561 河南省
理科 电子信息类 560 570 563 河南省
理科 光电信息科学与工程 558 559 558 河南省
理科 自动化 562 562 562 河南省
理科 计算机科学与技术 563 568 565 河南省
理科 物联网工程 557 565 560 河南省
理科 数字媒体技术 557 562 559 河南省
理科 数据科学与大数据技术 557 559 557 河南省
理科 土木工程 555 561 558 河南省
理科 建筑电气与智能化 555 559 557 河南省
理科 水利类 565 573 569 河南省
理科 化学工程与工艺 554 555 554 河南省
理科 制药工程 554 563 557 河南省
理科 地质工程 554 555 554 河南省
理科 农业水利工程 554 555 554 河南省
理科 环境工程 555 556 555 河南省
理科 建筑类 555 556 555 河南省
理科 生物工程 554 554 554 河南省
理科 临床医学 560 570 564 河南省
理科 中医学 555 559 557 河南省
理科 药学 554 557 554 河南省
理科 护理学 554 555 554 河南省
理科 工程管理 556 557 556 河南省
理科 工程造价 555 557 556 河南省
理科 工商管理类 556 560 557 河南省
理科 财务管理 554 555 554 河南省
理科 物流管理 554 556 555 河南省
理科 旅游管理 / / / 河南省
理科 电气工程及其自动化(中外合作办学) 554 557 555 河南省
理科 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) 556 558 556.9 黑龙江省
理科 电气工程及其自动化 559 567 564.1 黑龙江省
理科 土木工程 548 550 548.9 黑龙江省
理科 水利类 551 555 552.9 黑龙江省
理科 建筑类 542 547 545 黑龙江省
理科 工程管理 542 542 542.1 黑龙江省
理科 工程造价 544 553 548.6 黑龙江省
理科 中外合作办学 525 532 528.8 黑龙江省
理科 少数民族预科班 465 504 484.2 黑龙江省
理科 电气工程及其自动化 548 585 558.5 湖北省
理科 临床医学 548 574 554 湖北省
理科 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) 540 568 544.5 湖北省
理科 智能电网信息工程 539 576 545.4 湖北省
理科 医学影像学 538 569 544.3 湖北省
理科 药学 534 543 536.4 湖北省
理科 财务管理 533 542 536.3 湖北省
理科 金融学 533 552 537.5 湖北省
理科 数学与应用数学 532 546 534.7 湖北省
理科 电子信息类 531 563 534 湖北省
理科 物联网工程 531 547 533.5 湖北省
理科 英语 531 548 534.2 湖北省
理科 法语 530 541 533.1 湖北省
理科 数字媒体技术 530 561 535.3 湖北省
理科 国际经济与贸易 529 532 530.1 湖北省
理科 计算机科学与技术 529 549 535.8 湖北省
理科 水利类 529 566 535.1 湖北省
理科 自动化 529 553 532.5 湖北省
理科 日语 528 537 530.5 湖北省
理科 信息与计算科学 528 542 534 湖北省
理科 光电信息科学与工程 527 540 530 湖北省
理科 能源动力类 527 540 530.5 湖北省
理科 数据科学与大数据技术 527 546 533.4 湖北省
理科 机械类 525 545 529.6 湖北省
理科 建筑电气与智能化 525 537 528.5 湖北省
理科 建筑类 525 536 527.7 湖北省
理科 土木工程 525 546 530.2 湖北省
理科 物理学 525 542 533.1 湖北省
理科 物流管理 525 531 528.2 湖北省
理科 材料类 524 540 527.9 湖北省
理科 地质工程 524 548 526.7 湖北省
理科 工程管理 524 539 527.7 湖北省
理科 工程造价 524 561 530.6 湖北省
理科 工商管理类 524 546 528.6 湖北省
理科 化学 524 542 528.7 湖北省
理科 化学工程与工艺 524 539 526.4 湖北省
理科 环境工程 524 563 527.6 湖北省
理科 旅游管理 524 530 526.4 湖北省
理科 农业水利工程 524 546 528.7 湖北省
理科 生物工程 524 545 528.1 湖北省
理科 生物科学类 524 537 528.4 湖北省
理科 统计学 524 546 528.9 湖北省
理科 制药工程 524 541 529 湖北省
理科 金融学 549 550 549 湖南省
理科 国际经济与贸易 543 544 543 湖南省
理科 数学与应用数学 543 547 545 湖南省
理科 专业名称 最低分 最高分 平均分 来源省
理科 信息与计算科学 546 553 548 湖南省
理科 物理学 542 545 543 湖南省
理科 化学 543 548 545 湖南省
理科 统计学 542 542 542 湖南省
理科 智能电网信息工程 553 553 553 湖南省
理科 光电信息科学与工程 543 546 544 湖南省
理科 物联网工程 543 550 546 湖南省
理科 数字媒体技术 544 546 545 湖南省
理科 数据科学与大数据技术 551 554 542 湖南省
理科 化学工程与工艺 542 544 543 湖南省
理科 制药工程 543 543 543 湖南省
理科 地质工程 542 542 542 湖南省
理科 环境工程 542 544 543 湖南省
理科 生物工程 543 544 543 湖南省
理科 药学 542 545 543 湖南省
理科 护理学 543 545 544 湖南省
理科 物流管理 542 542 542 湖南省
理科 旅游管理 543 550 546 湖南省
理科 法语 544 546 545 湖南省
理科 生物科学类 544 545 545 湖南省
理科 能源动力类 542 549 544 湖南省
理科 工商管理类 544 544 544 湖南省
理科 电气工程自动化 557 564 559 湖南省
理科 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) 553 557 555 湖南省
理科 自动化 550 555 552 湖南省
理科 计算机科学与技术 547 553 550 湖南省
理科 土木工程 545 546 545 湖南省
理科 建筑电气与智能化 545 546 545 湖南省
理科 农业水制工程 542 547 543 湖南省
理科 临床医学 545 555 548 湖南省
理科 医学影像学 546 546 546 湖南省
理科 中医学 542 543 542 湖南省
理科 工程管理 545 550 547 湖南省
理科 工程造价 544 546 545 湖南省
理科 财务管理 544 551 548 湖南省
理科 水利类 545 552 548 湖南省
理科 材料类 543 552 546 湖南省
理科 建筑类 545 545 545 湖南省
理科 机械类 542 552 545 湖南省
理科 电子信息、类 544 547 545 湖南省
理科 电气工程及其自动化(中外合作办学) 539 549 544 湖南省
理科 能源动力类 542 546 544.1 吉林省
理科 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) 551 567 559.1 吉林省
理科 电气工程及其自动化 568 577 574 吉林省
理科 智能电网信息工程 542 547 544.8 吉林省
理科 自动化 545 550 547.6 吉林省
理科 物联网工程 533 537 534.5 吉林省
理科 临床医学 543 546 545.4 吉林省
理科 医学影像学 549 553 551.1 吉林省
理科 药学 535 543 539.1 吉林省
理科 少数民族预科班 516 523 520 吉林省
理科 电气工程及其自动化 354 362 357.2 江苏省
理科 电气工程及其自动化(中外合作办学) 351 354 352.75 江苏省
理科 土木工程 351 354 352.66 江苏省
理科 电子信息、类 349 354 350.3 江苏省
理科 能源动力类 349 353 350.6 江苏省
理科 水利类 563 563 563 江西省
理科 农业水制工程 556 557 556.5 江西省
理科 环境工程 555 555 555 江西省
理科 土木工程 557 558 557.5 江西省
理科 建筑类 555 557 556 江西省
理科 机械类 558 560 559 江西省
理科 材料类 555 555 555 江西省
理科 电气工程及其自动化 567 571 569 江西省
理科 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) 563 563 563 江西省
理科 自动化 557 563 560 江西省
理科 计算机科学与技术 564 565 564.5 江西省
理科 数字媒体技术 555 555 555 江西省
理科 工商管理类 556 557 556.5 江西省
理科 财务管理 554 555 554.6 江西省
理科 临床医学 558 566 560.7 江西省
理科 中医学 554 555 554.5 江西省
理科 药学 556 558 557 江西省
理科 护理学 554 555 554.5 江西省
理科 数学与应用数学 554 557 557 江西省
理科 信息与计算科学 554 558 554.5 江西省
理科 化学 555 555 555.3 江西省
理科 制药工程 555 555 555 江西省
理科 生物工程 554 555 555 江西省
理科 日语 554 555 554.5 江西省
理科 电气工程及其自动化(中外合作办学) 557 559 554.5 江西省
理科 英语 555 557 558 江西省
理科 电子信息、类 561 567 556 江西省
理科 能源动力类 556 556 565 江西省
理科 数据科学与大数据技术 557 557 556 江西省
理科 水利类 560 573 567.6 辽宁省
理科 土木工程 559 565 560.5 辽宁省
理科 电气工程及其自动化 584 588 586.5 辽宁省
理科 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) 579 581 580.5 辽宁省
理科 能源动力类 562 576 571.1 辽宁省
理科 少数民族预科班 531 547 537 辽宁省
理科 电气工程及其自动化 549 558 553.5 内蒙古
理科 能源与动力工程 534 548 541 内蒙古
理科 中医学 531 531 531 内蒙古
理科 环境工程 529 529 529 内蒙古
理科 机械类 527 527 527 内蒙古
理科 生物科学类 526 527 526.5 内蒙古
理科 物理学 529 533 531 内蒙古
理科 少数民族预科班 495 511 500.85 内蒙古
理科 英语 491 492 491 宁夏
理科 制药工程 480 481 480 宁夏
理科 生物科学类 481 485 483 宁夏
理科 机械类 484 491 486 宁夏
理科 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) 505 506 505 宁夏
理科 电气工程及其自动化 515 525 520 宁夏
理科 智能电网信息工程 498 510 504 宁夏
理科 电子信息、类 492 495 493 宁夏
理科 计算机科学与技术 487 512 498 宁夏
理科 地质工程 / / / 宁夏
理科 土木工程 480 497 488 宁夏
理科 水利类 485 489 487 宁夏
理科 环境工程 485 486 485 宁夏
理科 农业水制工程 482 483 482 宁夏
理科 临床医学 493 514 499 宁夏
理科 少数民族预科班 452 459 455 宁夏
理科 少数民族预科班 405 439 439 青海省
理科 智能电网信息工程 455 460 460 青海省
理科 土木工程 420 450 450 青海省
理科 能源动力类 450 452 452 青海省
理科 机械类 435 457 457 青海省
理科 电子信息、类 429 453 453 青海省
理科 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) 453 457 457 青海省
理科 电气工程及其自动化 461 467 467 青海省
理科 水利类 573 576 574.5 山东省
理科 土木工程 570 572 571 山东省
理科 地质工程 557 557 557 山东省
理科 机械类 562 565 563.5 山东省
理科 材料类 556 557 556.66 山东省
理科 化学工程与工艺 556 559 556 山东省
理科 电气工程及其自动化 575 585 578.6 山东省
理科 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) 574 574 574 山东省
理科 临床医学 557 569 563.5 山东省
理科 医学影像学 562 565 563.5 山东省
理科 光电信息科学与工程 559 569 561.9 山东省
理科 化学 556 557 556.5 山东省
理科 制药工程 560 561 560.5 山东省
理科 生物工程 556 556 556 山东省
理科 生物科学类 558 571 564.5 山东省
理科 电气工程及其自动化(中外合作办学) 561 570 564 山东省
理科 机械类 513 529 517 山西省
理科 能源动力类 519 532 525.4 山西省
理科 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) 542 542 542.1 山西省
理科 电气工程及其自动化 543 546 544.6 山西省
理科 土木工程 520 540 526.4 山西省
理科 水利类 525 538 527.9 山西省
理科 建筑类 510 535 516.5 山西省
理科 工程管理 509 513 511.8 山西省
理科 工程造价 514 518 515.7 山西省
理科 财务管理 512 540 519.7 山西省
理科 水利类 528 533 530 陕西省
理科 专业名称 最低分 最高分 平均分 来源省
理科 环境工程 471 523 497 陕西省
理科 土木工程 525 527 526 陕西省
理科 地质工程 521 524 522 陕西省
理科 机械类 513 523 518 陕西省
理科 电气工程 547 549 548 陕西省
理科 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) 533 546 539 陕西省
理科 自动化 519 532 525 陕西省
