您的位置 首页 教育

河海大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线

金秋芬年轻时,神圣的意思,鬼魂新娘莫甘娜

河海大学录取分数线河海大学各省各专业录取分数线 生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差 安徽 一批 理科 环境科学与工程类 532 20992…

河海大学录取分数线河海大学各省各专业录取分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
安徽 一批 理科 环境科学与工程类 532 20992 489 43
安徽 一批 理科 自然地理与资源环境 563 8686 489 74
安徽 一批 理科 应用物理学 564 8418 489 75
安徽 一批 理科 法学 564 8418 489 75
安徽 一批 理科 工业设计 564 8418 489 75
安徽 一批 理科 金属材料工程 564 8418 489 75
安徽 一批 理科 电子科学与技术 565 8174 489 76
安徽 一批 理科 信息管理与信息系统 565 8174 489 76
安徽 一批 理科 国际经济与贸易 566 7950 489 77
安徽 一批 理科 地理信息科学 566 7950 489 77
安徽 一批 理科 市场营销 566 7950 489 77
安徽 一批 理科 工商管理 567 7690 489 78
安徽 一批 理科 数学类 567 7690 489 78
安徽 一批 理科 能源与动力工程 567 7690 489 78
安徽 一批 理科 物联网工程 567 7690 489 78
安徽 一批 理科 机械工程 567 7690 489 78
安徽 一批 理科 自动化 568 7436 489 79
安徽 一批 理科 地质工程 568 7436 489 79
安徽 一批 理科 计算机科学与技术 568 7436 489 79
安徽 一批 理科 海洋科学 568 7436 489 79
安徽 一批 理科 测绘工程 568 7436 489 79
安徽 一批 理科 会计学 569 7221 489 80
安徽 一批 理科 通信工程 569 7221 489 80
安徽 一批 理科 工程管理 569 7221 489 80
安徽 一批 理科 材料科学与工程 570 6976 489 81
安徽 一批 理科 交通工程 570 6976 489 81
安徽 一批 理科 环境科学 570 6976 489 81
安徽 一批 理科 新能源科学与工程 572 6557 489 83
安徽 一批 理科 环境工程 572 6557 489 83
安徽 一批 理科 水务工程 572 6557 489 83
安徽 一批 理科 水文与水资源工程 572 6557 489 83
安徽 一批 理科 电子信息工程 573 6345 489 84
安徽 一批 理科 工程力学 573 6345 489 84
安徽 一批 理科 农业水利工程 575 5907 489 86
安徽 一批 理科 给排水科学与工程 575 5907 489 86
安徽 一批 理科 水利类 578 5331 489 89
安徽 一批 理科 电气工程及其自动化 578 5331 489 89
安徽 一批 理科 土木工程 579 5158 489 90
安徽 一批 理科 港口航道与海岸工程 579 5158 489 90
安徽 一批 理科 水利水电工程 580 4960 489 91
安徽 一批 文科 思想政治教育 584 1970 541 43
安徽 一批 文科 广播电视学 585 1871 541 44
安徽 一批 文科 劳动与社会保障 585 1871 541 44
安徽 一批 文科 英语 585 1871 541 44
安徽 一批 文科 人力资源管理 588 1586 541 47
安徽 一批 文科 法学 588 1586 541 47
安徽 一批 文科 国际经济与贸易 588 1586 541 47
安徽 一批 文科 会计学 588 1586 541 47
北京 一批 理科 机械工程 554 14463 543 11
北京 一批 理科 物联网工程 556 14115 543 13
北京 一批 理科 环境工程 562 13104 543 19
北京 一批 理科 国际经济与贸易 565 12608 543 22
北京 一批 理科 能源与动力工程 565 12608 543 22
北京 一批 理科 通信工程 567 12300 543 24
北京 一批 理科 电气工程及其自动化 569 12003 543 26
北京 一批 理科 给排水科学与工程 570 11843 543 27
北京 一批 理科 水务工程 571 11683 543 28
北京 一批 理科 环境科学 572 11525 543 29
北京 一批 理科 水利水电工程 584 9739 543 41
北京 一批 理科 财务管理 585 9593 543 42
北京 一批 理科 水文与水资源工程 590 8848 543 47
北京 一批 文科 广播电视学 593 8561 565 28
北京 一批 文科 会计学 595 8271 565 30
北京 一批 文科 英语 600 7616 565 35
甘肃 一批 理科 会计学 557 516 41
甘肃 一批 理科 工商管理 565 516 49
甘肃 一批 理科 国际经济与贸易 568 516 52
甘肃 一批 理科 通信工程 568 516 52
甘肃 一批 理科 测绘工程 568 516 52
甘肃 一批 理科 电子信息工程 572 516 56
甘肃 一批 理科 地理信息科学 573 516 57
甘肃 一批 理科 自然地理与资源环境 574 516 58
甘肃 一批 理科 农业水利工程 575 516 59
甘肃 一批 理科 地质工程 575 516 59
甘肃 一批 理科 计算机科学与技术 575 516 59
甘肃 一批 理科 机械工程 575 516 59
甘肃 一批 理科 工业设计 578 516 62
甘肃 一批 理科 数学类 578 516 62
甘肃 一批 理科 新能源科学与工程 579 516 63
甘肃 一批 理科 交通工程 579 516 63
甘肃 一批 理科 物联网工程 580 516 64
甘肃 一批 理科 水务工程 581 516 65
甘肃 一批 理科 给排水科学与工程 582 516 66
甘肃 一批 理科 电气工程及其自动化 582 516 66
甘肃 一批 理科 自动化 584 516 68
甘肃 一批 理科 港口航道与海岸工程 584 516 68
甘肃 一批 理科 水利水电工程 589 516 73
甘肃 一批 理科 土木工程 590 516 74
甘肃 一批 理科 应用物理学 596 516 80
甘肃 一批 理科 水文与水资源工程 598 516 82
甘肃 一批 文科 英语 560 543 17
甘肃 一批 文科 人力资源管理 569 543 26
甘肃 一批 文科 财务管理 570 543 27
广东 一批 理科 土木工程 616 560 56
广东 一批 理科 水利水电工程 599 560 39
广东 一批 理科 电气工程及其自动化 598 560 38
广东 一批 理科 港口航道与海岸工程 596 560 36
广东 一批 理科 新能源科学与工程 594 560 34
广东 一批 理科 环境工程 593 560 33
广东 一批 理科 水文与水资源工程 593 560 33
广东 一批 理科 工程力学 592 560 32
广东 一批 理科 会计学 591 560 31
广东 一批 理科 给排水科学与工程 591 560 31
广东 一批 理科 农业水利工程 590 560 30
广东 一批 理科 财务管理 590 560 30
广东 一批 理科 水利类 590 560 30
广东 一批 理科 水务工程 589 560 29
广东 一批 理科 电子信息工程 588 560 28
广东 一批 理科 通信工程 588 560 28
广东 一批 理科 海洋科学 588 560 28
广东 一批 理科 数学类 587 560 27
广东 一批 理科 工程管理 587 560 27
广东 一批 理科 环境科学 587 560 27
广东 一批 理科 材料科学与工程 585 560 25
广东 一批 理科 应用物理学 584 560 24
广东 一批 理科 自动化 584 560 24
广东 一批 理科 国际经济与贸易 584 560 24
广东 一批 理科 计算机科学与技术 584 560 24
广东 一批 理科 交通工程 584 560 24
广东 一批 理科 信息管理与信息系统 584 560 24
广东 一批 理科 能源与动力工程 583 560 23
广东 一批 理科 电子科学与技术 583 560 23
广东 一批 理科 地质工程 582 560 22
广东 一批 理科 机械工程 582 560 22
广东 一批 理科 地理信息科学 580 560 20
广东 一批 理科 自然地理与资源环境 580 560 20
广东 一批 理科 工业设计 578 560 18
广东 一批 文科 市场营销 602 579 23
广东 一批 文科 法学 597 579 18
广东 一批 文科 国际经济与贸易 595 579 16
广东 一批 文科 广播电视学 590 579 11
广东 一批 文科 劳动与社会保障 585 579 6
广东 一批 文科 思想政治教育 584 579 5
广东 一批 文科 英语 584 579 5
广西 三批 理科 地质工程 532 19383 326 206
广西 三批 理科 能源与动力工程 540 16831 326 214
广西 三批 理科 计算机科学与技术 515 25294 326 189
广西 三批 理科 通信工程 532 19383 326 206
广西 三批 理科 机械工程 538 17456 326 212
广西 一批 理科 市场营销 567 9685 520 47
广西 一批 理科 金属材料工程 570 9045 520 50
广西 一批 理科 数学类 572 8631 520 52
广西 一批 理科 交通工程 572 8631 520 52
广西 一批 理科 工业设计 573 8409 520 53
广西 一批 理科 国际经济与贸易 574 8192 520 54
广西 一批 理科 信息管理与信息系统 574 8192 520 54
广西 一批 理科 新能源科学与工程 575 7982 520 55
广西 一批 理科 材料科学与工程 576 7773 520 56
广西 一批 理科 通信工程 576 7773 520 56
广西 一批 理科 环境科学 576 7773 520 56
广西 一批 理科 应用物理学 577 7564 520 57
广西 一批 理科 自动化 577 7564 520 57
广西 一批 理科 地质工程 577 7564 520 57
广西 一批 理科 机械工程 577 7564 520 57
广西 一批 理科 自然地理与资源环境 578 7390 520 58
广西 一批 理科 电子信息工程 579 7210 520 59
广西 一批 理科 地理信息科学 580 7038 520 60
广西 一批 理科 计算机科学与技术 580 7038 520 60
广西 一批 理科 农业水利工程 582 6695 520 62
广西 一批 理科 海洋科学 582 6695 520 62
广西 一批 理科 会计学 585 6159 520 65
广西 一批 理科 测绘工程 585 6159 520 65
广西 一批 理科 工程力学 585 6159 520 65
广西 一批 理科 环境工程 586 6000 520 66
广西 一批 理科 水务工程 586 6000 520 66
广西 一批 理科 物联网工程 586 6000 520 66
广西 一批 理科 给排水科学与工程 587 5833 520 67
广西 一批 理科 工程管理 587 5833 520 67
广西 一批 理科 能源与动力工程 588 5651 520 68
广西 一批 理科 土木工程 591 5152 520 71
广西 一批 理科 港口航道与海岸工程 593 4887 520 73
广西 一批 理科 水文与水资源工程 597 4334 520 77
广西 一批 理科 水利类 598 4191 520 78
广西 一批 理科 电气工程及其自动化 600 3931 520 80
广西 一批 理科 水利水电工程 605 3329 520 85
广西 一批 文科 法学 583 1960 550 33
广西 一批 文科 思想政治教育 583 1960 550 33
广西 一批 文科 工商管理 585 1822 550 35
广西 一批 文科 国际经济与贸易 585 1822 550 35
广西 一批 文科 劳动与社会保障 589 1542 550 39
广西 一批 文科 英语 590 1475 550 40
广西 一批 文科 广播电视学 593 1316 550 43
广西 一批 文科 会计学 597 1117 550 47

河海大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线

本文来自网络,不代表加推新闻网立场,转载请注明出处:http://www.bafangmiaomu.com/jioayu/114780/

作者: 头条新闻

为您推荐