您的位置 首页 教育

2019福建林业职业技术学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)

劲舞团 歌曲,蜜蜂三郎,i自造

高考填报志愿时,2019福建林业职业技术学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的福建林业职业技术学院2017-…

2019福建林业职业技术学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)

高考填报志愿时,2019福建林业职业技术学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的福建林业职业技术学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:

1、2019福建林业职业技术学院录取分数线【福建省】

福建林业职业技术院2019年普通高考(福建省)各专业最低投档分
院校代码 专业代号 专业名称 类别 最低投档分
4005 1 园艺技术 理工类 238.8705
4005 2 林业技术 理工类 223.8696
4005 3 园林技术 理工类 227.8698
4005 4 森林资源保护 理工类 223.8695
4005 5 木材加工技术 理工类 线上无生源
4005 6 工程测量技术 理工类 222.8695
4005 7 建筑装饰工程技术 理工类 242.8708
4005 8 建筑室内设计 理工类 222.8695
4005 9 风景园林设计 理工类 250.8716
4005 10 园林工程技术 理工类 267.8737
4005 11 建筑工程技术 理工类 222.8695
4005 12 建筑智能化工程技术 理工类 234.8702
4005 13 工程造价 理工类 225.8697
4005 14 建设项目信息化管理 理工类 226.8697
4005 15 建设工程监理 理工类 242.8709
4005 16 市政工程技术 理工类 230.8699
4005 17 机械制造与自动化 理工类 246.8712
4005 18 机电一体化技术 理工类 222.8695
4005 19 无人机应用技术 理工类 255.8723
4005 20 食品营养与检测 理工类 236.8704
4005 21 道路桥梁工程技术 理工类 240.8707
4005 22 汽车运用与维修技术 理工类 230.87
4005 23 城市轨道交通工程技术 理工类 224.8696
4005 24 计算机应用技术 理工类 303.8805
4005 25 软件技术 理工类 309.8819
4005 26 财务管理 理工类 223.8696
4005 27 会计 理工类 251.8718
4005 28 市场营销 理工类 250.8717
4005 29 电子商务 理工类 237.8704
4005 30 物流管理 理工类 229.8699
4005 31 旅游管理 理工类 257.8724
4005 32 广告设计与制作 理工类 250.8716
4005 33 数字媒体艺术设计 理工类 241.8708
4005 34 新闻采编与制作 理工类 236.8703
4005 35 商务英语 理工类 306.8812
4006 1 林业技术(定向) 理工类 375.9053
4006 2 林业技术(定向) 理工类 322.8854
4006 3 林业技术(定向) 理工类 375.9055
4006 4 林业技术(定向) 理工类 352.8955
4006 5 林业技术(定向) 理工类 278.8753
4006 6 林业技术(定向) 理工类 385.9099
4006 7 林业技术(定向) 理工类 371.9034
4006 8 林业技术(定向) 理工类 389.9123
4006 9 林业技术(定向) 理工类 357.8979
4006 10 林业技术(定向) 理工类 371.9038
4005 1 园艺技术 文史类 264.9287
4005 2 林业技术 文史类 227.9276
4005 3 园林技术 文史类 245.928
4005 4 森林资源保护 文史类 225.9276
4005 5 木材加工技术 文史类 线上无生源
4005 6 建筑装饰工程技术 文史类 253.9283
4005 7 建筑室内设计 文史类 364.9414
4005 8 风景园林设计 文史类 339.9363
4005 9 园林工程技术 文史类 234.9278
4005 10 建筑工程技术 文史类 303.9314
4005 11 工程造价 文史类 361.9407
4005 12 建设项目信息化管理 文史类 273.9291
4005 13 建设工程监理 文史类 247.9281
4005 14 市政工程技术 文史类 340.9365
4005 15 机械制造与自动化 文史类 342.9369
4005 16 无人机应用技术 文史类 368.9424
4005 17 食品营养与检测 文史类 317.933
4005 18 道路桥梁工程技术 文史类 302.9313
4005 19 城市轨道交通工程技术 文史类 381.9455
4005 20 计算机应用技术 文史类 395.9494
4005 21 软件技术 文史类 392.9484
4005 22 财务管理 文史类 371.9432
4005 23 会计 文史类 386.9469
4005 24 市场营销 文史类 293.9305
4005 25 电子商务 文史类 386.9467
4005 26 旅游管理 文史类 282.9296
4005 27 广告设计与制作 文史类 377.9445
4005 28 数字媒体艺术设计 文史类 379.9451
4005 29 新闻采编与制作 文史类 369.9426
4005 30 商务英语 文史类 389.9476
4006 1 林业技术(定向) 文史类 452.966
4006 2 林业技术(定向) 文史类 437.9617
4006 3 林业技术(定向) 文史类 436.9611
4006 4 林业技术(定向) 文史类 437.9617

福建林业职业技术学院2019年高职招考常规批录取分数
类别 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
面向高中生类 园艺技术 454 222.97 311.1
面向高中生类 工程测量技术 404.99 274.97 308.98
面向高中生类 商务英语 502 383.99 415.89
面向高中生类 广告设计与制作 456 383.99 409.1
面向高中生类 旅游管理 420.99 343.98 372.58
面向高中生类 物流管理 448.99 336.98 364.36
面向高中生类 会计 486 392.99 430.01
面向高中生类 财务管理 449.99 335.98 373.53
面向高中生类 软件技术 494 416.99 438.47
面向高中生类 市政工程技术 396.99 308.98 336.33
面向高中生类 建设工程监理 396.99 321.98 346.88
面向高中生类 工程造价 448.99 360.98 392.92
面向高中生类 建筑智能化工程技术 427.99 257.97 310.48
面向高中生类 建筑工程技术 443.99 357.98 386.42
面向高中生类 园林工程技术 385.99 237.97 295.58 有征求计划
面向高中生类 风景园林设计 410.99 302.98 346.56
面向高中生类 建筑室内设计 469 388.99 413.61
面向高中生类 建筑装饰工程技术 378.98 281.97 328.03
面向高中生类 计算机应用技术 484 412.99 435.43
面向高中生类 城市轨道交通工程技术 438.99 394.99 415.89
面向高中生类 汽车运用与维修技术 396.99 314.98 345.18
面向高中生类 道路桥梁工程技术 418.99 276.97 329.41
面向高中生类 食品营养与检测 431.99 311.98 346.84
面向高中生类 家具设计与制造 333.98 258.97 300.48 有征求计划
面向高中生类 无人机应用技术 472 249.97 335.91
面向高中生类 机电一体化技术 389.99 300.98 331.08
面向高中生类 机械制造与自动化 457 312.98 342.51
面向高中生类 园林技术 455 224.97 314.01 有征求计划
面向高中生类 林业技术 446.99 222.97 318.73 有征求计划
教育类 新闻采编与制作 476.8 436.4 450.44
教育类 商务英语 475.9 417.6 435.77
财经类 会计信息管理 507.2 299.4 386.83
财经类 电子商务 463.9 273 355.17
财经类 市场营销 475.7 238.5 334.71 有征求计划
旅游类 旅游管理 454.6 310.6 377.08
美术类 风景园林设计 409 308 369.67 有征求计划
美术类 家具设计与制造 412 294 361.33 有征求计划
美术类 建筑动画与模型制作 452 345 388.75 有征求计划
美术类 广告设计与制作 433 314 379.13 有征求计划
制造类 工程测量技术 475.8 286.7 342.17 有征求计划
制造类 机电一体化技术 445.1 261.7 312.3
制造类 机械制造与自动化 434.1 307.7 339.73
电子信息类 建设项目信息化管理 407 255.4 317.84 有征求计划
土建类 建筑工程技术 445.1 325.7 364.62
土建类 工程造价 461.9 361.6 397.12
农林牧渔类 园艺技术 354.1 313.8 329.8 有征求计划
农林牧渔类 林业技术 451.2 281.9 385.32 有征求计划
农林牧渔类 园林技术 498.8 289.1 393.51
医药卫生类 食品营养与检测 361 292.29 321.09 有征求计划
计算机类 计算机应用技术 491.4 359 385.53
计算机类 软件技术 469.1 370.8 397.25
计算机类 数字媒体艺术设计 470.7 353.6 381.13
交通运输类 无人机应用技术 499.3 302.7 380.89
交通运输类 城市轨道交通工程技术 504.6 277.5 359.31 有征求计划
交通运输类 汽车运用与维修技术 399.3 302.6 346.15

2019年厦门五年专各专业投档分
批次 学校 专业编号 专业名称 招生人数 投档数 最高分 最低分 全市最低位次
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400301 园艺技术 2 2 468 425 21036
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400302 林业技术 2 1 431 431 20541
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400303 园林技术 2 2 483 429 20747
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400304 园林技术 2 2 478 458 18271
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400305 建筑室内设计 2 2 472 472 16861
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400306 风景园林设计 2 2 438 434 20346
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400307 风景园林设计 2 2 432 419 21439
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400308 园林工程技术 1 1 457 457 18339
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400309 市政工程技术 2 2 412 393 23251
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400310 市政工程技术 2 2 426 418 21533
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400311 汽车运用与维修技术 2 2 438 391 23384
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400312 汽车运用与维修技术 5 5 491 348 25883
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400313 计算机应用技术 2 2 439 434 20280
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400314 计算机应用技术 2 2 445 441 19771
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400315 计算机应用技术 2 2 441 424 21123
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400316 旅游管理 2 2 461 457 18312
常规志愿 福建林业职业技术学院 14350000400317 广告设计与制作(艺体类) 2 2 458 449 19006
合计 36 35

2、2018福建林业职业技术学院录取分数线

福建林业职业技术学院2018年普通高考常规批录取分数

专业

理工类

文史类

最高分

最低分

平均分

备注

征求数

最高分

最低分

平均分

备注

征求数

森林生态旅游

311

262

291

有征求

9

402

375

388

有征求

6

工程测量技术

297

260

282

录满

0

无生源

5

建筑装饰工程技术

323

260

283

有征求

12

375

375

375

有征求

4

建筑室内设计

361

289

315

录满

0

419

363

384

有征求

1

风景园林设计

369

267

294

有征求

1

414

369

385

有征求

9

园林工程技术

355

259

296

有征求

19

403

403

403

有征求

11

建筑工程技术

350

262

286

有征求

29

434

401

414

有征求

12

建筑设备工程技术

293

263

278

有征求

10

无生源

3

建筑智能化工程技术

331

266

291

录满

0

无生源

3

建设工程管理

321

262

278

有征求

9

无生源

8

工程造价

351

269

299

录满

0

425

364

385

有征求

8

建设工程监理

259

259

259

有征求

9

无生源

4

市政工程技术

326

272

294

有征求

3

404

367

390

有征求

2

机械制造与自动化

336

271

295

录满

0

427

383

408

有征求

2

模具设计与制造

297

262

276

有征求

4

无生源

3

机电一体化技术

406

264

300

有征求

4

363

363

363

有征求

2

无人机应用技术

298

287

294

有征求

11

403

370

386

有征求

4

食品营养与检测

357

260

286

有征求

16

388

368

374

有征求

11

道路桥梁工程技术

311

260

284

有征求

10

430

426

428

有征求

2

汽车运用与维修技术

313

272

295

有征求

20

无生源

8

城市轨道交通工程技术

342

260

292

有征求

9

428

387

401

有征求

7

计算机应用技术

359

303

322

录满

0

424

370

391

有征求

10

软件技术

363

316

332

录满

0

420

364

392

有征求

6

财务管理

366

259

293

有征求

8

410

365

384

有征求

15

会计

355

262

295

录满

0

417

363

384

有征求

33

会计信息管理

274

274

274

有征求

6

无生源

8

商务管理

343

300

315

录满

0

394

394

394

有征求

7

市场营销

333

264

294

录满

0

401

372

386

有征求

8

汽车营销与服务

302

298

300

有征求

8

无生源

5

电子商务

313

271

295

录满

0

429

375

389

有征求

4

物流管理

332

270

295

录满

0

无生源

15

物流金融管理

无生源

10

无生源

15

旅游管理

329

259

279

录满

0

384

365

372

有征求

6

广告设计与制作

346

276

310

录满

0

429

365

384

有征求

3

数字媒体艺术设计

322

261

288

有征求

3

无生源

10

新闻采编与制作

335

278

300

录满

0

404

381

391

录满

0

商务英语

361

327

338

录满

0

412

376

391

录满

0

园艺技术

324

260

292

有征求

16

366

366

366

有征求

11

林业技术

357

263

301

有征求

159

375

366

370

有征求

88

园林技术

301

260

279

有征求

29

386

373

379

有征求

23

森林资源保护

334

261

294

有征求

14

无生源

15

木材加工技术

310

310

310

有征求

34

无生源

15

林业调查与信息处理

266

266

266

有征求

19

无生源

10

广告设计与制作(闽台)

330

260

289

有征求

3

无生源

4

园林技术(闽台)

无生源

6

无生源

4

福建林业职业技术学院2018年高职招考常规批各专业录取分数
类别 专业名称 最高分 最低分 平均分
面向高中生类 财务管理 460 287 326
面向高中生类 城市轨道交通工程技术 448 348 378
面向高中生类 道路桥梁工程技术 373 225 287
面向高中生类 风景园林设计 448 280 327
面向高中生类 工程测量技术 470 280 339
面向高中生类 工程造价 446 313 346
面向高中生类 广告设计与制作 418 318 344
面向高中生类 会计 454 360 387
面向高中生类 机电一体化技术 385 250 289
面向高中生类 机械制造与自动化 407 295 335
面向高中生类 计算机应用技术 419 353 369
面向高中生类 建设工程管理 341 274 301
面向高中生类 建设工程监理 312 270 292
面向高中生类 建筑工程技术 392 220 288
面向高中生类 建筑设备工程技术 263 227 240
面向高中生类 建筑室内设计 508 355 382
面向高中生类 建筑智能化工程技术 338 229 280
面向高中生类 建筑装饰工程技术 378 243 294
面向高中生类 林业技术 419 227 307
面向高中生类 旅游管理 403 293 323
面向高中生类 模具设计与制造 355 244 288
面向高中生类 汽车营销与服务 324 220 257
面向高中生类 汽车运用与维修技术 351 238 275
面向高中生类 软件技术 456 377 398
面向高中生类 商务管理 385 308 338
面向高中生类 食品营养与检测 374 305 331
面向高中生类 市场营销 366 297 323
面向高中生类 市政工程技术 348 241 285
面向高中生类 物流管理 425 307 341
面向高中生类 园林工程技术 332 233 270
面向高中生类 园林技术 423 222 295
面向高中生类 园艺技术 344 224 289
财经类 会计信息管理 503 231 377
财经类 市场营销 418 272 350
教育类 新闻采编与制作 435 331 365
旅游类 旅游管理 491 391 416
美术类 广告设计与制作 423 365 393
农林牧渔类 林业技术 446 294 369
农林牧渔类 园林技术 509 334 404
农林牧渔类 园艺技术 436 303 340
土建类 工程造价 460 292 362
土建类 建筑工程技术 445 308 376
制造类 机电一体化技术 426 279 303
计算机类 计算机应用技术 451 364 386
计算机类 软件技术 443 352 381

3、2017福建林业职业技术学院录取分数线

福建林业职业技术学院2017普通高考常规批各专业投档线

专业名称 理工类 文史类
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
财务管理 313 244 267 347 300 322
城市轨道交通工程技术 312 237 261 377 304 332
道路桥梁工程技术 298 237 254 311 311 311
风景园林设计 333 268 292 344 308 328
工程测量技术 303 303 303 335 335 335
工程造价 318 264 287 361 300 329
工业设计 259 244 252 301 301 301
广告设计与制作 331 273 286 360 303 319
会计 318 256 277 366 300 325
会计信息管理 267 238 255
机电一体化技术 305 242 264 327 327 327
机械制造与自动化 302 244 268 389 311 329
计算机应用技术 357 281 298 379 322 346
建设工程管理 262 242 253 354 311 335
建设工程监理 344 250 274 322 322 322
建筑工程技术 312 236 258 355 300 323
建筑设备工程技术 239 239 239 315 315 315
建筑室内设计 327 249 273 362 312 333
建筑智能化工程技术 312 250 280 356 348 352
建筑装饰工程技术 266 247 254 308 305 307
林业技术 312 236 268 372 301 330
林业调查与信息处理 244 244 244
旅游管理 313 244 266 360 302 324
模具设计与制造 314 241 273
木材加工技术 250 250 250
汽车营销与服务 288 236 260
汽车运用与维修技术 311 242 269
软件技术 346 273 290 360 325 341
森林生态旅游 255 255 255
森林资源保护 322 241 271 319 309 314
商务管理 286 266 273 357 300 330
商务英语 331 299 312 334 313 321
食品营养与检测 346 238 267 323 306 316
市场营销 327 265 282 338 303 319
市政工程技术 304 260 278 304 304 304
物流管理 358 269 298 353 318 336
新闻采编与制作 327 257 277 344 302 321
园林工程技术 303 243 276 334 309 322
园林技术 324 237 268 360 301 326
园艺技术 286 236 255 321 303 310
证券与期货 275 238 250

2017年普通高考各专业投档分
录取专业 理工类 文史类
最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分
财务管理 314 268 245 348 322 301
城市轨道交通工程技术 313 264 238 378 333 305
道路桥梁工程技术 299 255 238 312 312 312
风景园林设计 334 292 269 345 329 309
工程测量技术 304 291 279 336 336 336
工程造价 319 288 265 362 329 301
工业设计 260 252 245 302 302 302
广告设计与制作 332 287 274 361 320 304
会计 319 278 257 367 325 301
会计信息管理 317 266 239
机电一体化技术 306 265 243 328 328 328
机械制造与自动化 303 269 245 390 330 312
计算机应用技术 358 299 282 380 346 323
建设工程管理 280 254 239 355 336 312
建设工程监理 345 275 251 323 323 323
建筑工程技术 313 259 237 356 324 301
建筑设备工程技术 240 240 240 316 316 316
建筑室内设计 328 273 250 363 334 313
建筑智能化工程技术 313 281 251 357 353 349
建筑装饰工程技术 326 276 248 309 307 306
林业技术 325 217 196 373 277 260
林业调查与信息处理 284 258 245
旅游管理 314 267 245 361 323 303
模具设计与制造 315 281 242
木材加工技术 251 213 196 300 276 261
汽车营销与服务 289 261 237
汽车运用与维修技术 312 270 243
软件技术 347 291 274 361 342 326
森林生态旅游 256 256 256
森林资源保护 323 274 242 320 315 310
商务管理 287 273 267 358 328 301
商务英语 332 313 300 335 322 314
食品营养与检测 347 266 239 324 317 307
市场营销 328 283 266 344 322 304
市政工程技术 305 279 261 305 305 305
物流管理 359 298 270 359 341 319
新闻采编与制作 328 277 258 345 322 303
园林工程技术 304 277 244 335 322 310
园林技术 325 269 238 361 327 302
园艺技术 287 256 237 322 312 304
证券与期货 276 250 239

福建林业职业技术学院2017年高职招考常规批次投档线
类别 专业名称 最高分 平均分 最低分
面向高中生类 财务管理 404 306 224
面向高中生类 城市轨道交通工程技术 423 379 344
面向高中生类 道路桥梁工程技术 412 292 240
面向高中生类 风景园林设计 410 300 248
面向高中生类 工程造价 446 338 298
面向高中生类 工业设计 425 314 258
面向高中生类 广告设计与制作 380 313 290
面向高中生类 会计 495 350 257
面向高中生类 机电一体化技术 383 280 226
面向高中生类 机械制造与自动化 404 313 287
面向高中生类 计算机应用技术 408 359 323
面向高中生类 建设工程管理 344 300 263
面向高中生类 建设工程监理 435 272 225
面向高中生类 建筑工程技术 363 281 220
面向高中生类 建筑设备工程技术 324 247 223
面向高中生类 建筑室内设计 467 365 331
面向高中生类 建筑智能化工程技术 343 299 250
面向高中生类 建筑装饰工程技术 375 287 249
面向高中生类 林业技术 461 307 244
面向高中生类 旅游管理 390 317 285
面向高中生类 模具设计与制造 332 272 223
面向高中生类 汽车营销与服务 292 260 228
面向高中生类 汽车运用与维修技术 391 289 224
面向高中生类 软件技术 442 384 345
面向高中生类 商务管理 431 325 281
面向高中生类 商务英语 407 334 229
面向高中生类 食品营养与检测 394 328 302
面向高中生类 市场营销 360 303 268
面向高中生类 市政工程技术 346 302 246
面向高中生类 物流管理 404 305 258
面向高中生类 园林工程技术 369 299 220
面向高中生类 园林技术 421 295 225
面向高中生类 证券与期货 303 269 247
财经类 会计信息管理 540 459 420
财经类 市场营销 461 396 358
计算机类 计算机应用技术 431 380 342
教育类 新闻采编与制作 527 395 313
旅游类 旅游管理 504 432 384
美术类 广告设计与制作 429 385 348
农林牧渔类 林业技术 479 406 298
农林牧渔类 园林技术 505 430 347
农林牧渔类 园艺技术 492 423 337
土建类 建筑工程技术 521 409 384
医药卫生类 食品营养与检测 335 326 317
制造类 机电一体化技术 441 330 278
本文来自网络,不代表加推新闻网立场,转载请注明出处:http://www.bafangmiaomu.com/jioayu/117895/

作者: 头条新闻

为您推荐