您的位置 首页 教育

2019右江民族医学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)

凤凰木价格,双人小游戏打僵尸,灰姑娘与四名骑士

2019右江民族医学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)高考填报志愿时,2019右江民族医学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以…

2019右江民族医学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
2019右江民族医学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019右江民族医学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的右江民族医学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:

2019年右江民族医学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018分数线进行预估。

1、2018右江民族医学院录取分数线【全国】

右江民族医学院2018年普高招生广西本科各专业录取分数统计表

序号 专业名称 科类 学制 控制线 录取最低分 录取最高分 录取平均分 录取最低分与控制线差 录取最高分与控制线差 录取平均分与控制线差
1 临床医学 理工类 五年 513 513 579 526 0 66 13
2 临床医学(免费医学定向生) 理工类 五年 345 361 555 462 16 210 117
3 医学影像学 理工类 五年 345 482 566 498 137 221 153
4 口腔医学 理工类 五年 345 510 554 522 165 209 177
5 预防医学 理工类 五年 345 461 509 473 116 164 128
6 医学检验技术 理工类 四年 345 463 511 475 118 166 130
7 卫生检验与检疫 理工类 四年 345 448 488 458 103 143 113
8 卫生检验与检疫(民族班) 理工类 四年 345 450 478 459 105 133 114
9 护理学 理工类 四年 345 448 490 461 103 145 116
10 护理学(民族班) 理工类 四年 345 446 491 458 101 146 113
11 药学 理工类 四年 345 463 505 473 118 160 128
12 药学(民族班) 理工类 四年 345 458 466 462 113 121 117
13 中药学 理工类 四年 345 457 506 469 112 161 124
14 中药学(民族班) 理工类 四年 345 453 456 455 108 111 110
15 康复治疗学 理工类 四年 345 461 505 469 116 160 124
16 康复治疗学(民族班) 理工类 四年 345 448 456 452 103 111 107
17 英语 理工类 四年 345 448 501 469 103 156 124
18 公共事业管理 理工类 四年 345 448 505 465 103 160 120
19 公共事业管理(民族班) 理工类 四年 345 450 469 456 105 124 111
20 预防医学 文史类 五年 403 484 543 498 81 140 95
21 护理学 文史类 四年 403 451 537 472 48 134 69
22 康复治疗学 文史类 四年 403 501 518 509 98 115 106
23 英语 文史类 四年 403 452 524 477 49 121 74
24 公共事业管理 文史类 四年 403 451 514 471 48 111 68

右江民族医学院2018年普高招生广西高职各专业录取分数统计表

序号 专业名称 科类 学制 控制线 录取最低分 录取最高分 录取平均分 录取最低分与控制线差 录取最高分与控制线差 录取平均分与控制线差
1 护理 理工类 三年 200 323 423 345 123 223 145
2 护理(口腔护理方向)(中外合作办学) 理工类 三年 200 314 383 329 114 183 129
3 助产 理工类 三年 200 291 427 329 91 227 129
4 医学检验技术 理工类 三年 200 346 433 368 146 233 168
5 医学影像技术 理工类 三年 200 348 412 369 148 212 169
6 药学 理工类 三年 200 318 372 331 118 172 131
7 中药学 理工类 三年 200 322 378 339 122 178 139
8 康复治疗技术 理工类 三年 200 317 388 338 117 188 138
9 保险 理工类 三年 200 314 318 316 114 118 116
10 护理 文史类 三年 200 368 454 384 168 254 184
11 护理(口腔护理方向)(中外合作办学) 文史类 三年 200 359 429 374 159 229 174
12 助产 文史类 三年 200 358 421 374 158 221 174
13 中药学 文史类 三年 200 402 458 418 202 258 218
14 康复治疗技术 文史类 三年 200 370 412 387 170 212 187
15 保险 文史类 三年 200 234 438 346 34 238 146

右江民族医学院2018年普高招生区外各省录取分数统计表
序号 省份 批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分 最低分与控制线差 平均分与控制线差
1 河北省 本科第二批 理工类 358 494 508 501 136 143
2 山西省 本科第二批 理工类 432 465 492 479 33 47
3 内蒙古 本科第二批 理工类 336 410 483 463 74 127
4 辽宁省 本科第二批 理工类 368 496 508 501 128 133
5 吉林省 本科第二批 理工类 405 406 515 477 1 72
6 黑龙江省 本科第二批 理工类 353 389 486 463 36 110
7 江苏省 本科第二批 理工类 285 326 334 328 41 43
8 安徽省 本科第二批 理工类 432 489 504 493 57 61
9 福建省 本科第二批 理工类 378 467 497 478 89 100
10 江西省 本科第二批 理工类 447 480 515 503 33 56
11 河南省 本科第二批 理工类 374 435 506 471 61 97
12 湖南省 本科第二批 理工类 450 488 514 495 38 45
13 广东省 本科第二批 理工类 376 438 495 477 62 101
14 海南省 本科第二批 理工类 539 551 605 570 12 31
15 重庆市 本科第二批 理工类 428 436 527 495 8 67
16 四川省 本科第二批 理工类 458 482 560 536 24 78
17 贵州省 本科第二批 理工类 379 437 487 471 58 92
18 云南省 本科第二批 理工类 430 495 550 524 65 94

右江民族医学院2018年普高招生(区外各省各专业)录取分数统计表
省份 专业名称 学历 学制 科类 控制线 最低分 最高分 平均分 最低分与控制线差 平均分与控制线差
河北省 临床医学 本科 五年 理工类 358 501 508 503 143 145
医学影像学 本科 五年 理工类 358 495 500 497 137 139
预防医学 本科 五年 理工类 358 501 501 501 143 143
医学检验技术 本科 四年 理工类 358 494 494 494 136 136
安徽 临床医学 本科 五年 理工类 432 493 504 497 61 65
医学影像学 本科 五年 理工类 432 492 494 493 60 61
预防医学 本科 五年 理工类 432 490 491 490 58 58
医学检验技术 本科 四年 理工类 432 491 492 491 59 59
护理学 本科 四年 理工类 432 489 490 490 57 58
江西 临床医学 本科 五年 理工类 447 504 515 511 57 64
医学影像学 本科 五年 理工类 447 502 502 502 55 55
预防医学 本科 五年 理工类 447 496 497 497 49 50
护理学 本科 四年 理工类 447 480 498 489 33 42
河南 临床医学 本科 五年 理工类 374 465 506 488 91 114
医学影像学 本科 五年 理工类 374 439 463 451 65 77
预防医学 本科 五年 理工类 374 435 451 443 61 69
湖南 临床医学 本科 五年 理工类 450 493 513 499 43 49
医学影像学 本科 五年 理工类 450 498 514 506 48 56
口腔医学 本科 五年 理工类 450 495 495 495 45 45
预防医学 本科 五年 理工类 450 490 493 492 40 42
医学检验技术 本科 四年 理工类 450 491 492 492 41 42
英语 本科 四年 理工类 450 489 493 491 39 41
护理学 本科 四年 理工类 450 488 492 489 38 39
康复治疗学 本科 四年 理工类 450 490 491 490 40 40
海南 临床医学 本科 五年 理工类 539 558 605 583 19 44
医学影像学 本科 五年 理工类 539 553 573 563 14 24
医学检验技术 本科 四年 理工类 539 557 567 562 18 23
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 539 552 571 561 13 22
护理学 本科 四年 理工类 539 551 590 567 12 28
四川 临床医学 本科 五年 理工类 458 543 558 549 85 91
医学影像学 本科 五年 理工类 458 542 547 544 84 86
口腔医学 本科 五年 理工类 458 550 560 556 92 98
预防医学 本科 五年 理工类 458 535 538 536 77 78
医学检验技术 本科 四年 理工类 458 537 537 537 79 79
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 458 537 540 538 79 80
护理学 本科 四年 理工类 458 482 536 494 24 36
康复治疗学 本科 四年 理工类 458 542 544 543 84 85
云南 临床医学 本科 五年 理工类 430 531 550 538 101 108
医学影像学 本科 五年 理工类 430 524 525 525 94 95
口腔医学 本科 五年 理工类 430 527 539 534 97 104
预防医学 本科 五年 理工类 430 521 524 523 91 93
医学检验技术 本科 四年 理工类 430 521 523 522 91 92
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 430 503 515 509 73 79
药学 本科 四年 理工类 430 518 520 519 88 89
中药学 本科 四年 理工类 430 515 516 516 85 86
护理学 本科 四年 理工类 430 495 516 509 65 79
康复治疗学 本科 四年 理工类 430 518 519 519 88 89
黑龙江 临床医学 本科 五年 理工类 353 459 479 469 106 116
医学影像学 本科 五年 理工类 353 454 483 465 101 112
口腔医学 本科 五年 理工类 353 485 486 485 132 132
医学检验技术 本科 四年 理工类 353 453 474 463 100 110
英语 本科 四年 理工类 353 389 455 422 36 69
广东 临床医学 本科 五年 理工类 376 478 495 484 102 108
医学影像学 本科 五年 理工类 376 478 490 486 102 110
口腔医学 本科 五年 理工类 376 492 492 492 116 116
医学检验技术 本科 四年 理工类 376 466 475 472 90 96
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 376 467 474 471 91 95
预防医学 本科 四年 理工类 376 474 474 474 98 98
护理学 本科 四年 理工类 376 438 468 453 62 77
药学 本科 四年 理工类 376 472 477 475 96 99
中药学 本科 四年 理工类 376 471 471 471 95 95
康复治疗学 本科 四年 理工类 376 472 472 472 96 96
江苏 临床医学 本科 五年 理工类 285 329 334 331 44 46
医学影像学 本科 五年 理工类 285 329 329 329 44 44
中药学 本科 五年 理工类 285 326 326 326 41 41
预防医学 本科 五年 理工类 285 327 328 327 42 42
医学检验技术 本科 四年 理工类 285 327 328 327 42 42
药学 本科 四年 理工类 285 326 326 326 41 41
护理学 本科 四年 理工类 285 326 326 326 41 41
福建 临床医学 本科 五年 理工类 378 476 497 481 98 103
医学影像学 本科 五年 理工类 378 477 479 479 99 101
口腔医学 本科 五年 理工类 378 477 477 477 99 99
预防医学 本科 五年 理工类 378 474 475 475 96 97
医学检验技术 本科 四年 理工类 378 474 474 474 96 96
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 378 470 473 472 92 94
护理学 本科 四年 理工类 378 467 472 470 89 92
康复治疗学 本科 四年 理工类 378 475 476 476 97 98
辽宁 临床医学 本科 五年 理工类 368 496 505 499 128 131
医学影像学 本科 五年 理工类 368 501 504 502 133 134
口腔医学 本科 五年 理工类 368 508 508 508 140 140
医学检验技术 本科 四年 理工类 368 500 500 500 132 132
贵州 临床医学 本科 五年 理工类 379 475 487 480 96 101
医学影像学 本科 五年 理工类 379 474 481 477 95 98
预防医学 本科 五年 理工类 379 470 472 471 91 92
医学检验技术 本科 四年 理工类 379 471 471 471 92 92
护理学 本科 四年 理工类 379 437 471 461 58 82
康复治疗学 本科 四年 理工类 379 469 472 470 90 91
重庆 临床医学 本科 五年 理工类 428 498 519 510 70 82
医学影像学 本科 五年 理工类 428 443 524 486 15 58
口腔医学 本科 五年 理工类 428 527 527 527 99 99
预防医学 本科 五年 理工类 428 495 495 495 67 67
医学检验技术 本科 四年 理工类 428 436 508 472 8 44
护理学 本科 四年 理工类 428 448 504 476 20 48
吉林 临床医学 本科 五年 理工类 405 406 506 465 1 60
医学影像学 本科 五年 理工类 405 499 515 506 94 101
口腔医学 本科 五年 理工类 405 465 465 465 60 60
内蒙古 临床医学 本科 五年 理工类 336 479 483 480 143 144
医学影像学 本科 五年 理工类 336 474 474 474 138 138
口腔医学 本科 五年 理工类 336 481 481 481 145 145
医学检验技术 本科 四年 理工类 336 477 477 477 141 141
护理学 本科 四年 理工类 336 428 476 441 92 105
英语 本科 四年 理工类 336 410 474 442 74 106
山西 临床医学 本科 五年 理工类 432 478 492 484 46 52
医学影像学 本科 五年 理工类 432 476 477 476 44 44
口腔医学 本科 五年 理工类 432 482 482 482 50 50
医学检验技术 本科 四年 理工类 432 471 474 472 39 40
护理学 本科 四年 理工类 432 465 484 475 33 43

2、2017右江民族医学院录取分数线【全国】

右江民族医学院2017年普高招生广西各批次录取分数统计表
序号 省份 批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分 最低分与控制线差 平均分与控制线差
1 广西 本科提前批 理工类 318 374 516 439 56 121
2 广西 本科第二批(正投) 理工类 318 413 542 456 95 138
3 广西 本科第二批(正投) 文史类 387 419 534 460 32 73
4 广西 本科二批预科A 理工类 318 343 441 384 25 66
5 广西 本科二批预科B 理工类 318 350 470 380 32 62
6 广西 高职高专普通批(正投) 理工类 180 291 408 319 111 139
7 广西 高职高专普通批(正投) 文史类 180 326 448 362 146 182

右江民族医学院2017年普高招生广西本科各专业录取分数统计表
序号 专业名称 科类 学制 控制线 录取最低分 录取最高分 录取平均分 录取最低分与控制线差 录取平均分与控制线差
1 临床医学 理工类 五年 318 461 542 476 143 158
2 临床医学(免费医学定向生) 理工类 五年 318 374 516 439 56 121
3 医学影像学 理工类 五年 318 435 509 455 117 137
4 口腔医学 理工类 五年 318 468 493 476 150 158
5 预防医学 理工类 五年 318 416 471 429 98 111
6 医学检验技术 理工类 四年 318 429 462 443 111 125
7 卫生检验与检疫 理工类 四年 318 413 454 424 95 106
8 卫生检验与检疫(民族班) 理工类 四年 318 419 456 436 101 118
9 护理学 理工类 四年 318 413 460 426 95 108
10 护理学(民族班) 理工类 四年 318 413 430 418 95 100
11 药学 理工类 四年 318 433 460 448 115 130
12 药学(民族班) 理工类 四年 318 426 450 435 108 117
13 中药学 理工类 四年 318 416 457 428 98 110
14 中药学(民族班) 理工类 四年 318 419 431 425 101 107
15 康复治疗学 理工类 四年 318 428 457 440 110 122
16 康复治疗学(民族班) 理工类 四年 318 414 443 428 96 110
17 英语 理工类 四年 318 413 445 428 95 110
18 公共事业管理 理工类 四年 318 413 432 423 95 105
19 公共事业管理(民族班) 理工类 四年 318 422 423 423 104 105
20 预防医学 文史类 五年 387 473 534 493 86 106
21 护理学 文史类 四年 387 420 534 457 33 70
22 康复治疗学 文史类 四年 387 473 514 490 86 103
23 英语 文史类 四年 387 427 482 457 40 70
24 公共事业管理 文史类 四年 387 420 497 451 33 64

右江民族医学院2017年普高招生广西高职各专业录取分数统计表
序号 专业名称 科类 学制 控制线 最低分 最高分 平均分 最低分与控制线差 平均分与控制线差
1 护理 理工类 三年 180 296 408 316 116 136
2 护理(口腔护理方向)(中外合作办学) 理工类 三年 180 292 322 300 112 120
3 助产 理工类 三年 180 291 371 307 111 127
4 医学检验技术 理工类 三年 180 307 406 332 127 152
5 医学影像技术 理工类 三年 180 312 406 338 132 158
6 药学 理工类 三年 180 305 386 324 125 144
7 中药学 理工类 三年 180 300 368 319 120 139
8 康复治疗技术 理工类 三年 180 395 363 309 215 129
9 保险 理工类 三年 180 292 340 299 112 119
10 护理 文史类 三年 180 343 443 365 163 185
11 护理(口腔护理方向)(中外合作办学) 文史类 三年 180 326 398 344 146 164
12 助产 文史类 三年 180 326 431 351 146 171
13 中药学 文史类 三年 180 379 442 400 199 220
14 康复治疗技术 文史类 三年 180 349 448 378 169 198
15 保险 文史类 三年 180 327 376 344 147 164

右江民族医学院2017年普高招生区外各省录取分数统计表
序号 省份 批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分 最低分与控制线差 平均分与控制线差
1 河北 本科二批 理工类 326 463 477 468 137 142
2 安徽 本科二批 理工类 413 442 481 469 29 56
3 江西 本科二批 理工类 422 465 472 468 43 46
4 河南 本科二批 理工类 342 486 496 489 144 147
5 湖南 本科二批 理工类 424 431 475 472 7 48
6 海南 本科二批 理工类 546 546 599 579 0 33
7 四川 本科二批 理工类 436 464 520 506 28 70
8 云南 本科二批 理工类 410 479 541 498 69 88
9 黑龙江 本科二批 理工类 335 384 444 418 49 83
10 广东 本科二批 理工类 360 421 481 463 61 103
11 江苏 本科二批 理工类 269 311 332 320 42 51
12 福建 本科二批 理工类 333 414 438 419 81 86
13 辽宁 本科二批 理工类 350 459 474 464 109 114
14 贵州 本科二批 理工类 361 438 455 443 77 82
15 重庆 本科二批 理工类 395 483 507 491 88 96
16 吉林 本科二批 理工类 379 462 493 470 83 91
17 内蒙古 本科二批 理工类 328 406 462 441 78 113
18 山西 本科二批 理工类 400 415 448 438 15 38

右江民族医学院2017年普高招生(区外各省各专业)录取分数统计表
省份 专业名称 学历 学制 科类 控制线 最低分 最高分 平均分 最低分与控制线差 平均分与控制线差
河北省 临床医学 本科 五年 理工类 326 465 477 472 139 146
医学影像学 本科 五年 理工类 326 464 464 464 138 138
预防医学 本科 五年 理工类 326 463 463 463 137 137
医学检验技术 本科 四年 理工类 326 463 463 463 137 137
安徽 临床医学 本科 五年 理工类 413 468 481 473 55 60
医学影像学 本科 五年 理工类 413 468 478 474 55 61
预防医学 本科 五年 理工类 413 468 468 468 55 55
医学检验技术 本科 四年 理工类 413 465 467 466.5 52 53.5
护理学 本科 四年 理工类 413 442 465 454 29 41
江西 临床医学 本科 五年 理工类 422 467 472 469 45 47
医学影像学 本科 五年 理工类 422 467 467 467 45 45
预防医学 本科 五年 理工类 422 466 466 466 44 44
护理学 本科 四年 理工类 422 466 467 466.5 44 44.5
河南 临床医学 本科 五年 理工类 342 488 496 492 146 150
医学影像学 本科 五年 理工类 342 486 487 486.5 144 144.5
预防医学 本科 五年 理工类 342 484 484 484 142 142
湖南 临床医学 本科 五年 理工类 424 476 494 484 52 60
医学影像学 本科 五年 理工类 424 466 469 468 42 44
口腔医学 本科 五年 理工类 424 472 472 472 48 48
预防医学 本科 五年 理工类 424 463 474 467 39 43
医学检验技术 本科 四年 理工类 424 466 468 467 42 43
护理学 本科 四年 理工类 424 431 475 454 7 30
康复治疗学 本科 四年 理工类 424 459 467 463 35 39
英语 本科 四年 理工类 424 473 473 473 49 49
海南 临床医学 本科 五年 理工类 546 583 593 589 37 43
医学影像学 本科 五年 理工类 546 575 577 576 29 30
医学检验技术 本科 四年 理工类 546 598 599 598.5 52 52.5
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 546 571 572 571.5 25 25.5
护理学 本科 四年 理工类 546 546 573 562 0 16
四川 临床医学 本科 五年 理工类 436 507 520 511 71 75
医学影像学 本科 五年 理工类 436 511 515 513 75 77
口腔医学 本科 五年 理工类 436 506 522 510 70 74
预防医学 本科 五年 理工类 436 504 505 504.5 68 68.5
医学检验技术 本科 四年 理工类 436 504 504 504 68 68
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 436 502 502 502 66 66
护理学 本科 四年 理工类 436 464 505 496 28 60
康复治疗学 本科 四年 理工类 436 505 506 505.5 69 69.5
云南 临床医学 本科 五年 理工类 410 501 541 515 91 105
医学影像学 本科 五年 理工类 410 495 496 495.5 85 85.5
口腔医学 本科 五年 理工类 410 499 501 500 89 90
预防医学 本科 五年 理工类 410 493 494 494.5 83 84.5
医学检验技术 本科 四年 理工类 410 486 493 490 76 80
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 410 485 497 492 75 82
护理学 本科 四年 理工类 410 480 489 484 70 74
康复治疗学 本科 四年 理工类 410 487 489 488.5 77 78.5
黑龙江 临床医学 本科 五年 理工类 335 416 434 420 81 85
医学影像学 本科 五年 理工类 335 414 427 419 79 84
口腔医学 本科 五年 理工类 335 433 444 439 98 104
医学检验技术 本科 四年 理工类 335 409 415 412 74 77
英语 本科 四年 理工类 335 384 412 398 49 63
广东 临床医学 本科 五年 理工类 360 465 482 472 105 112
医学影像学 本科 五年 理工类 360 458 460 459 98 99
口腔医学 本科 五年 理工类 360 460 460 460 100 100
医学检验技术 本科 四年 理工类 360 456 459 458 96 98
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 360 421 461 441 61 81
药学 本科 四年 理工类 360 460 462 461 100 101
康复治疗学 本科 四年 理工类 360 460 461 460.5 100 100.5
江苏 临床医学 本科 五年 理工类 269 320 332 325 51 56
医学影像学 本科 五年 理工类 269 317 317 317 48 48
预防医学 本科 五年 理工类 269 317 317 317 48 48
医学检验技术 本科 四年 理工类 269 315 315 315 46 46
护理学 本科 四年 理工类 269 311 314 312.5 42 43.5
药学 本科 四年 理工类 269 314 315 314.5 45 45.5
福建 临床医学 本科 五年 理工类 333 418 438 425 85 92
医学影像学 本科 五年 理工类 333 417 423 421 84 88
口腔医学 本科 五年 理工类 333 418 418 418 85 85
预防医学 本科 五年 理工类 333 414 417 416 81 83
医学检验技术 本科 四年 理工类 333 417 417 417 84 84
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 333 373 418 395 40 62
护理学 本科 四年 理工类 333 415 418 416 82 83
康复治疗学 本科 四年 理工类 333 415 416 415.5 82 82.5
辽宁 临床医学 本科 五年 理工类 350 459 474 464 109 114
医学影像学 本科 五年 理工类 350 459 474 467 109 117
口腔医学 本科 五年 理工类 350 469 469 469 119 119
医学检验技术 本科 四年 理工类 350 459 459 459 109 109
贵州 临床医学 本科 五年 理工类 361 448 455 451 87 90
医学影像学 本科 五年 理工类 361 442 447 445 81 84
预防医学 本科 五年 理工类 361 440 442 441 79 80
医学检验技术 本科 四年 理工类 361 441 443 442 80 81
护理学 本科 四年 理工类 361 438 440 439 77 78
康复治疗学 本科 四年 理工类 361 439 439 439 78 78
重庆 临床医学 本科 五年 理工类 395 486 506 495 91 100
医学影像学 本科 五年 理工类 395 486 491 486 91 91
口腔医学 本科 五年 理工类 395 507 507 507 112 112
预防医学 本科 五年 理工类 395 490 490 490 95 95
医学检验技术 本科 四年 理工类 395 483 484 483.5 88 88.5
护理学 本科 四年 理工类 395 483 486 484 88 89
吉林 临床医学 本科 五年 理工类 379 466 493 473 87 94
医学影像学 本科 五年 理工类 379 462 466 464 83 85
口腔医学 本科 五年 理工类 379 465 469 467 86 88
内蒙古 临床医学 本科 五年 理工类 328 440 462 452 112 124
医学影像学 本科 五年 理工类 328 437 444 440 109 112
口腔医学 本科 五年 理工类 328 458 458 458 130 130
护理学 本科 四年 理工类 328 406 407 406.5 78 78.5
山西 临床医学 本科 五年 理工类 400 439 448 443 39 43
医学影像学 本科 五年 理工类 400 438 439 438.5 38 38.5
口腔医学 本科 五年 理工类 400 438 438 438 38 38
医学检验技术 本科 四年 理工类 400 436 438 437 36 37
护理学 本科 四年 理工类 400 415 438 431 15 31

3、2016右江民族医学院录取分数线【全国】

右江民族医学院2016年普高招生广西各批次录取分数统计表
序号 录取批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分 最低分与控制线差 平均分与控制线差
1 本科提批 理工类 333 338 535 465 5 132
(免费医学定向生)
2 本科第二批(正投) 理工类 333 438 564 478 105 145
3 文史类 400 471 601 502 71 102
4 本科二批预科A类 理工类 333 385 472 414 52 81
5 本科二批预科B类 理工类 333 392 457 411 59 78
6 高职高专普通批(正投) 理工类 180 274 446 324 94 144
7 文史类 180 346 442 332 166 152

右江民族医学院2016年普高招生广西本科各专业录取分数统计表
序号 专业名称 科类 学制 控制线 录取最低分 录取最高分 录取平均分 录取最低分与控制线差 录取平均分与控制线差
1 临床医学 理工类 五年 333 485 564 506 152 173
2 临床医学(免费医学定向生) 理工类 五年 333 335 535 465 2 132
3 临床医学(民族班) 理工类 五年 333 475 523 487 142 154
4 医学影像学 理工类 五年 333 463 509 479 130 146
5 医学影像学(民族班) 理工类 五年 333 456 474 467 123 134
6 口腔医学 理工类 五年 333 482 516 493 149 160
7 预防医学 理工类 五年 333 438 483 452 105 119
8 医学检验技术 理工类 四年 333 452 497 469 119 136
9 医学检验技术(民族班) 理工类 四年 333 453 478 462 120 129
10 卫生检验与检疫 理工类 四年 333 438 477 450 105 117
11 护理学 理工类 四年 333 438 486 452 105 119
12 护理学(民族班) 理工类 四年 333 439 481 451 106 118
13 药学 理工类 四年 333 450 493 463 117 130
14 中药学 理工类 四年 333 442 474 450 109 117
15 康复治疗学 理工类 四年 333 452 485 464 119 131
16 康复治疗学(民族班) 理工类 四年 333 450 466 455 117 122
17 英语 理工类 四年 333 439 484 454 106 121
18 公共事业管理 理工类 四年 333 434 462 445 101 112
19 临床医学 文史类 五年 400 535 601 546 135 146
20 预防医学 文史类 五年 400 525 538 530 125 130
21 护理学 文史类 四年 400 471 531 494 71 94
22 康复治疗学 文史类 四年 400 519 532 525 119 125
23 英语 文史类 四年 400 472 517 493 72 93
24 公共事业管理 文史类 四年 400 471 519 497 71 97

右江民族医学院2016年普高招生广西各专业录取分数统计表
序号 专业名称 科类 学制 控制线 录取最低分 录取最高分 录取平均分 录取最低分与控制线差 录取平均分与控制线差
1 护理 理工类 三年 180 286 409 328 106 148
2 护理(口腔护理方向)(中外合作办学) 理工类 三年 180 275 384 314 95 134
3 助产 理工类 三年 180 274 393 311 94 131
4 医学检验技术 理工类 三年 180 312 402 347 132 167
5 医学影像技术 理工类 三年 180 318 446 355 138 175
6 药学 理工类 三年 180 303 391 333 123 153
7 中药学 理工类 三年 180 284 404 320 104 140
8 康复治疗技术 理工类 三年 180 286 375 311 106 131
9 保险 理工类 三年 180 274 310 287 94 107
10 护理 文史类 三年 180 361 436 380 181 200
11 护理(口腔护理方向)(中外合作办学) 文史类 三年 180 335 409 359 155 179
12 助产 文史类 三年 180 310 479 365 130 185
13 中药学 文史类 三年 180 395 430 410 215 230
14 康复治疗技术 文史类 三年 180 359 439 382 179 202
15 保险 文史类 三年 180 295 452 344 115 164

右江民族医学院2016年普高招生区外各省录取分数统计表
序号 省份 层次 科类 控制线 录取最低分 录取最高分 录取平均分 录取最低分与控制线差 录取平均分与控制线差
1 河北 本科 理工类 364 497 516 505 133 141
2 安徽 本科 理工类 473 495 504 476 22 3
3 江西 本科 理工类 445 491 515 499 46 54
4 河南 本科 理工类 447 505 523 511 58 64
5 湖南 本科 理工类 439 458 510 488 19 49
6 海南 本科 理工类 545 552 612 578 7 33
7 四川 本科 理工类 453 488 539 518 35 65
8 云南 本科 理工类 445 496 547 526 51 81
9 黑龙江 本科 理工类 369 440 469 448 71 79
10 广东 本科 理工类 402 479 503 486 77 84
11 江苏 本科 理工类 315 334 342 337 19 22
12 福建 本科 理工类 352 403 467 438 51 86
13 辽宁 本科 理工类 373 471 481 473 98 100
14 贵州 本科 理工类 365 447 504 457 82 92
15 重庆 本科 理工类 416 479 518 511 63 95
16 吉林 本科 理工类 402 455 485 468 53 66
17 内蒙古 本科 理工类 346 399 473 457 53 111
18 山西 本科 理工类 438 468 483 474 30 36

右江民族医学院2016年普高招生(区外各省各专业)录取分数统计表
省份 专业名称 学历 学制 科类 控制线 最低分 最高分 平均分 最低分与控制线差 平均分与控制线差
河北省 临床医学 本科 五年 理工类 364 503 516 508 139 144
医学影像学 本科 五年 理工类 364 497 509 503 133 139
预防医学 本科 五年 理工类 364 497 497 497 133 133
医学检验技术 本科 四年 理工类 364 500 500 500 136 136
安徽 临床医学 本科 五年 理工类 495 499 504 500 4 5
医学影像学 本科 五年 理工类 495 498 499 498 3 3
口腔医学 本科 五年 理工类 495 504 504 504 9 9
预防医学 本科 五年 理工类 495 499 499 499 4 4
医学检验技术 本科 四年 理工类 495 497 498 498 2 3
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 495 496 497 497 1 2
护理学 本科 四年 理工类 495 496 497 497 1 2
江西 临床医学 本科 五年 理工类 445 502 506 503 57 58
医学影像学 本科 五年 理工类 445 499 515 507 54 62
口腔医学 本科 五年 理工类 445 497 497 497 52 52
预防医学 本科 五年 理工类 445 493 493 493 48 48
医学检验技术 本科 四年 理工类 445 492 492 492 47 47
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 445 494 494 494 49 49
护理学 本科 四年 理工类 445 491 500 493 46 48
河南 临床医学 本科 五年 理工类 447 509 523 514 62 67
医学影像学 本科 五年 理工类 447 507 509 508 60 61
预防医学 本科 五年 理工类 447 505 505 505 58 58
医学检验技术 本科 四年 理工类 447 506 506 506 59 59
湖南 临床医学 本科 五年 理工类 439 487 510 495 48 56
医学影像学 本科 五年 理工类 439 486 499 493 47 54
口腔医学 本科 五年 理工类 439 498 498 498 59 59
预防医学 本科 五年 理工类 439 484 484 484 45 45
医学检验技术 本科 四年 理工类 439 482 482 482 43 43
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 439 482 482 482 43 43
护理学 本科 四年 理工类 439 458 481 475 19 36
康复治疗学 本科 四年 理工类 439 481 482 482 42 43
海南 临床医学 本科 五年 理工类 552 582 612 595 30 43
医学影像学 本科 五年 理工类 552 573 580 577 21 25
预防医学 本科 五年 理工类 552 581 581 581 29 29
医学检验技术 本科 四年 理工类 552 575 579 577 23 25
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 552 573 573 573 21 21
护理学 本科 四年 理工类 552 552 561 556 0 4
四川 临床医学 本科 五年 理工类 488 520 534 523 32 35
医学影像学 本科 五年 理工类 488 520 533 527 32 39
口腔医学 本科 五年 理工类 488 537 539 538 49 50
预防医学 本科 五年 理工类 488 517 517 517 29 29
医学检验技术 本科 四年 理工类 488 518 519 519 30 31
卫生检验与检疫 本科 四年 理工类 488 517 518 518 29 30
护理学 本科 四年 理工类 488 488 516 497 0 9
康复治疗学 本科 四年 理工类 488 516 523 520 28 32
