您的位置 首页 教育

2019广东第二师范学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)

美空 王若伊,神奇宝贝2013剧场版,梦幻西游胡姬琵琶行副本

2019广东第二师范学院分数线汇总(含2017-2019历年录取) 高考填报志愿时,2019广东第二师范学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问…

2019广东第二师范学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)

2019广东第二师范学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)

高考填报志愿时,2019广东第二师范学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的广东第二师范学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:

1、2019广东第二师范学院录取分数线【广东省】

广东第二师范学院2019年普高广东省本科录取文理科类成绩统计表(省内)

广东第二师范学院2019年夏季普高广东省本科普通文理类各专业成绩统计表
专业名称 科类 最终录取人数 最终录取分数 平均分 最终录取排位
应用心理学(师范) 理科 15 499-490 494.133 71695-82419
文科 15 543-542 542.467 22060-23076
学前教育(师范) 理科 111 500-481 486.36 71163-92869
文科 111 544-540 541.297 21407-24110
特殊教育(师范) 理科 15 511-481 488.4 60711-92785
文科 15 546-540 542.2 20084-24039
思想政治教育(师范) 文科 89 554-540 541.944 15630-24078
历史学(师范) 文科 112 558-540 543.348 13725-24116
行政管理 理科 15 489-481 484.667 83648-91824
文科 15 543-540 541.467 22118-24112
社会工作 理科 43 518-481 488.093 53448-92841
文科 94 543-540 540.979 22134-24115
汉语言文学(师范) 文科 189 557-542 545.275 14256-22645
汉语国际教育(师范) 文科 46 546-540 541.696 20513-24044
英语(师范) 文科 129 563-543 547.054 11697-22127
翻译 文科 64 548-540 541.438 19201-24123
商务英语 文科 70 544-540 541.929 21553-24108
数学与应用数学(师范) 理科 108 528-500 507.639 44603-70955
信息与计算科学 理科 60 499-481 485.033 71817-92915
统计学 理科 56 494-481 485.143 77091-92699
金融数学 理科 60 499-481 485.617 71784-92852
物理学(师范) 理科 106 514-486 493.877 57255-86294
电子信息工程 理科 116 500-481 484.716 71214-92840
应用化学 理科 80 514-481 486.463 57576-92901
化学(师范) 理科 66 518-497 502.47 53926-74416
材料化学 理科 39 494-481 487.051 77178-92870
生物科学(师范) 理科 94 525-494 499.351 47406-77671
环境生态工程 理科 94 513-481 486.66 58361-92682
食品质量与安全 理科 86 499-481 487.163 72455-92569
计算机科学与技术(师范) 理科 55 504-481 486.946 66860-92924
软件工程 理科 102 501-484 487.078 69927-89348
网络工程 理科 60 499-481 485.483 71731-92768
旅游管理与服务教育 理科 115 503-481 484.974 68328-92941
酒店管理 理科 98 501-481 484.551 70364-92773
英语(师范,中外人才培养实验班) 理科 42 522-481 488.024 50134-92898
文科 12 548-540 542.75 19037-24087
翻译(中外人才培养实验班) 理科 5 491-481 484.4 81460-92815
文科 4 543-541 541.75 22378-23719
合计 2606
80023单独代码 理科 100 449-439 441.99 132201-146188
食品质量与安全(应用技术类)
(与广东轻工职业技术学院联合办学)
合计 2706
备注:
1、2019年广东省本科批次最低控制分数线为:文科类:总分455分;理科类:总分390分。
2、我校广东省本科批次文科类最低投档分为540分,最低排位24123名,录取最高分563分,最高排位11697名,平均分543.24分,实际录取965人;
3、我校广东省本科批次理科类最低投档分为481分,最低排位92941名,录取最高分528分,最高排位44603名,平均分489.47分,实际录取1641人;
4、我校广东省本科批次理科类(80023代码)食品质量与安全(应用技术类)与广东轻工职业技术学院联合办学出档分439分,录取最高分449分,最高排位132201名,平均分441.99分,实际录取100人。

广东第二师范学院2019年普高广东省本科批次体育类、艺术类录取成绩统计表(省内)

广东第二师范学院2019年夏季普高广东省本科批次艺体类录取成绩统计表
科类 录取专业号 录取专业名称 录取人数 术科总分最高分 术科总分最高排位 术科总分最低分 术科总分最低排位 术科总分平均分
体育类 401 体育教育(师范) 100 537 621 507 1655 511.18
体育类 402 社会体育指导与管理 97 515 1335 504 1826 505.8
音乐类 501 音乐学(师范) 140 513 864 503 1327 506.47
美术类 601 美术学(师范) 148 531 1856 510 4718 513.89
美术类 602 视觉传达设计 33 518 3414 512 4342 514.39
美术类 603 环境设计 33 517 3612 510 4719 512.33
美术类 604 产品设计 33 516 3716 510 4712 511.85
美术类 605 数字媒体艺术 33 516 3743 510 4680 512.48

广东第二师范学院2019年普高广东省提前批教师专项普通类、体育艺术类录取成绩统计表(省内)

广东第二师范学院2019年普高提前批教师专项普通类录取成绩统计表
科类 录取专业号 录取专业名称 录取人数 最高分 最低分
文科类 1 学前教育(师范,定向至汕头市澄海区) 4 536 527
文科类 2 学前教育(师范,定向至汕头市潮南区) 3 530 506
文科类 3 学前教育(师范,定向至肇庆市德庆县) 3 507 504
文科类 4 学前教育(师范,定向至梅州市兴宁市) 3 554 525
文科类 5 学前教育(师范,定向至梅州市五华县) 3 523 513
文科类 6 学前教育(师范,定向至汕尾市海丰县) 4 518 508
文科类 7 学前教育(师范,定向至汕尾市陆丰市) 6 523 499
文科类 8 学前教育(师范,定向至汕尾市陆河县) 3 521 508
文科类 9 学前教育(师范,定向至河源市东源县) 2 516 508
文科类 10 学前教育(师范,定向至河源市龙川县) 1 515 515
文科类 11 学前教育(师范,定向至清远市英德市) 3 524 515
文科类 12 学前教育(师范,定向至清远市连州市) 4 514 504
文科类 13 学前教育(师范,定向至清远市佛冈县) 3 526 508
文科类 14 学前教育(师范,定向至清远市连山县) 3 503 485
文科类 15 学前教育(师范,定向至清远市连南县) 3 507 493
文科类 16 学前教育(师范,定向至清远市阳山县) 9 522 496
文科类 17 学前教育(师范,定向至潮州市饶平县) 3 529 509
广东第二师范学院2019年普高提前批教师专项体育类录取成绩统计表
科类 录取专业号 录取专业名称 录取人数 最高分 最低分
体育类 18 体育教育(师范,定向至韶关市曲江区) 2 525 497
体育类 19 体育教育(师范,定向至韶关市乐昌市) 6 534 492
体育类 20 体育教育(师范,定向至韶关市南雄市) 2 477 464
体育类 21 体育教育(师范,定向至韶关市仁化县) 6 508 480
体育类 22 体育教育(师范,定向至韶关市始兴县) 2 520 515
体育类 23 体育教育(师范,定向至韶关市新丰县) 2 502 497
体育类 24 体育教育(师范,定向至韶关市乳源县) 3 467 461
体育类 25 体育教育(师范,定向至清远市英德市) 9 561 503
体育类 26 体育教育(师范,定向至清远市连州市) 7 496 471
体育类 27 体育教育(师范,定向至清远市阳山县) 1 517 517
广东第二师范学院2019年普高提前批教师专项艺术类录取成绩统计表
科类 录取专业号 录取专业名称 录取人数 最高分 最低分
音乐类 28 音乐学(师范,定向至江门市恩平市) 2 507 501
音乐类 29 音乐学(师范,定向至茂名市高州市) 6 491 480
音乐类 30 音乐学(师范,定向至汕尾市海丰县) 8 508 471
音乐类 31 音乐学(师范,定向至清远市连山县) 4 482 459
音乐类 32 音乐学(师范,定向至清远市连南县) 3 492 465
音乐类 33 音乐学(师范,定向至清远市阳山县) 17 498 471
美术类 34 美术学(师范,定向至江门市恩平市) 2 522 518
美术类 35 美术学(师范,定向至茂名市高州市) 10 513 494
美术类 36 美术学(师范,定向至汕尾市陆丰市) 25 531 477
美术类 37 美术学(师范,定向至清远市连南县) 3 531 502

2、2018广东第二师范学院录取分数线【全国】

广东第二师范学院2018年广东省普高本科录取文理科类成绩统计表(省内)

广东第二师范学院2018年普通高考广东省本科普通文理类各专业成绩统计表
专业名称 科类 最终录取人数 最终录取分数 平均分 最终录取排位
应用心理学(师范) 理科 15 511-485 491.667 59981-83975
文科 15 543-536 538.733 20891-24767
学前教育(师范) 理科 68 496-470 477.882 73737-99768
文科 68 544-534 535.618 20064-26081
特殊教育(师范) 理科 15 506-471 481.467 64524-98843
文科 15 538-534 535.467 23241-25648
思想政治教育(师范) 文科 91 554-533 537.692 15698-26177
历史学(师范) 文科 96 554-533 538.854 15511-26126
行政管理 理科 34 493-471 477.324 76002-98849
文科 58 539-533 535.034 22788-26181
旅游管理与服务教育 理科 44 493-470 480.205 76057-99906
文科 56 540-533 534.893 22408-26163
汉语言文学(师范) 文科 239 560-536 541.674 13136-24496
汉语国际教育(师范) 文科 46 550-534 536.348 17176-25870
英语(师范) 文科 129 565-540 544.853 11383-22304
翻译 文科 66 544-533 536.894 20520-26144
商务英语 文科 70 557-533 536.743 14179-26178
数学与应用数学(师范) 理科 157 530-494 502.994 44664-75202
信息与计算科学 理科 60 497-470 479.5 72720-99868
统计学 理科 60 493-470 479.633 76254-99897
金融数学 理科 60 494-469 481.133 75335-99911
物理学(师范) 理科 105 518-477 487.99 53723-91651
电子信息工程 理科 80 514-470 479.063 56884-99465
应用化学 理科 90 506-470 480.767 63743-98975
化学(师范) 理科 76 532-490 498.75 43010-79634
材料化学 理科 78 494-470 477.872 75353-99869
生物科学(师范) 理科 86 510-485 493.547 60498-84448
环境生态工程 理科 75 494-470 478.373 75269-99788
食品质量与安全 理科 62 494-470 481.274 75244-99885
计算机科学与技术(师范) 理科 54 495-470 478.704 74432-99890
软件工程 理科 172 497-470 479.797 72304-99838
网络工程 理科 60 494-470 481.85 75209-99614
英语(中外人才培养实验班) 理科 8 498-470 480.25 71361-99761
文科 8 546-533 537.375 19486-26152
翻译(中外人才培养实验班) 理科 2 475-474 474.5 94296-95113
文科 3 540-534 536.667 22450-25802
合计 2421
80023单独代码 理科 100 449-429 432.19 122412-144140
食品质量与安全(应用技术类)
(与广东轻工职业技术学院联合办学)
合计 2521
备注:
1、2018年广东省本科批次最低控制分数线为:文科类:总分443分;理科类:总分376分。
2、我校广东省本科批次文科类最低投档分为533分,最低排位26181名,录取最高分565分,最高排位11383名,平均分539.08分,实际录取960人;
3、我校广东省本科批次理科类最低投档分为469分,最低排位99911名,录取最高分532分,最高排位43010名,平均分484.66分,实际录取1461人;
4、我校广东省本科批次理科类(80023代码)食品质量与安全(应用技术类)与广东轻工职业技术学院联合办学出档分429分,录取最高分449分,最高排位122412名,平均分432.19分,实际录取100人。

广东第二师范学院2018年普高广东省本科批次体育类、艺术类录取成绩统计表(省内)

广东第二师范学院2018年普高广东省本科批次艺体类录取成绩统计表
科类 录取专业号 录取专业名称 录取人数 术科总分最高分 术科总分最高排位 术科总分最低分 术科总分最低排位 术科总分平均分
体育类 401 体育教育(师范) 83 526 605 492 1764 502.34
体育类 402 社会体育指导与管理 60 514 921 488 1953 491.1
音乐类 501 音乐学(师范) 171 510 626 489 1448 496.09
美术类 601 美术学(师范) 156 513 2541 497 4769 501.31
美术类 602 视觉传达设计 33 512 2681 502 4004 504.55
美术类 603 环境设计 33 508 3193 500 4300 503.18
美术类 604 产品设计 33 509 3061 498 4710 501.91
美术类 605 数字媒体艺术 33 509 3046 498 4598 502.97

广东第二师范学院2018年普高广东省提前批教师专项普通类、体育艺术类录取成绩统计表(省内)

广东第二师范学院2018年普高提前批教师专项普通类录取成绩统计表
科类 录取专业号 录取专业名称 录取人数 最高分 最低分
文科类 1 学前教育(师范,定向至汕头市澄海区) 2 551 531
文科类 2 学前教育(师范,定向至汕头市潮阳区) 2 516 506
文科类 3 学前教育(师范,定向至汕头市南澳县) 1 488 488
文科类 4 学前教育(师范,定向至韶关市南雄市) 1 546 546
文科类 5 学前教育(师范,定向至韶关市乐昌市) 1 486 486
文科类 6 学前教育(师范,定向至韶关市翁源县) 2 501 484
文科类 7 学前教育(师范,定向至韶关市仁化县) 2 536 503
文科类 8 学前教育(师范,定向至韶关市新丰县) 2 516 477
文科类 9 学前教育(师范,定向至韶关市曲江区) 1 517 517
文科类 10 学前教育(师范,定向至湛江市廉江市) 2 508 504
文科类 11 学前教育(师范,定向至湛江市雷州市) 1 505 505
文科类 12 学前教育(师范,定向至茂名市化州市) 1 502 502
文科类 13 学前教育(师范,定向至茂名市高州市) 2 534 532
文科类 14 学前教育(师范,定向至茂名市茂南区) 2 557 537
文科类 15 学前教育(师范,定向至惠州市龙门县) 1 517 517
文科类 16 学前教育(师范,定向至梅州市兴宁市) 2 532 529
文科类 17 学前教育(师范,定向至河源市东源县) 2 502 501
文科类 18 学前教育(师范,定向至阳江市阳春市) 2 506 505
文科类 19 学前教育(师范,定向至阳江市阳东区) 2 536 528
文科类 20 学前教育(师范,定向至清远市清新区) 1 558 558
文科类 21 学前教育(师范,定向至清远市连州市) 2 507 502
文科类 22 学前教育(师范,定向至清远市阳山县) 2 516 477
文科类 23 学前教育(师范,定向至清远市连南县) 2 483 479
文科类 24 学前教育(师范,定向至清远市连山县) 1 517 517
文科类 25 学前教育(师范,定向至清远市英德市) 1 499 499
文科类 26 学前教育(师范,定向至潮州市饶平县) 2 502 500
文科类 27 学前教育(师范,定向至揭阳市惠来县) 2 532 531
文科类 28 学前教育(师范,定向至云浮市罗定市) 2 545 538
文科类 29 学前教育(师范,定向至云浮市新兴县) 2 546 539
文科类 30 学前教育(师范,定向至云浮市郁南县) 2 478 476
广东第二师范学院2018年普高提前批教师专项体育类录取成绩统计表
科类 录取专业号 录取专业名称 录取人数 最高分 最低分
体育类 31 体育教育(师范,定向至韶关市南雄市) 2 493 493
体育类 32 体育教育(师范,定向至韶关市乐昌市) 2 498 459
体育类 33 体育教育(师范,定向至韶关市始兴县) 1 437 437
体育类 34 体育教育(师范,定向至韶关市仁化县) 2 490 473
体育类 35 体育教育(师范,定向至韶关市新丰县) 2 474 455
体育类 36 体育教育(师范,定向至韶关市曲江区) 2 500 497
体育类 37 体育教育(师范,定向至肇庆市封开县) 2 493 469
体育类 38 体育教育(师范,定向至江门市恩平市) 1 510 510
体育类 39 体育教育(师范,定向至惠州市龙门县) 3 529 502
体育类 40 体育教育(师范,定向至梅州市大埔县) 8 495 455
体育类 41 体育教育(师范,定向至梅州市丰顺县) 1 501 501
体育类 42 体育教育(师范,定向至河源市东源县) 3 497 478
体育类 43 体育教育(师范,定向至河源市龙川县) 10 496 477
体育类 44 体育教育(师范,定向至阳江市阳春市) 7 508 457
体育类 45 体育教育(师范,定向至阳江市阳东区) 10 466 408
体育类 46 体育教育(师范,定向至清远市佛冈县) 6 527 503
体育类 47 体育教育(师范,定向至清远市清新区) 2 506 495
体育类 48 体育教育(师范,定向至清远市连州市) 10 493 417
体育类 49 体育教育(师范,定向至清远市阳山县) 13 501 415
体育类 50 体育教育(师范,定向至清远市连南县) 3 508 460
体育类 51 体育教育(师范,定向至清远市连山县) 4 530 450
体育类 52 体育教育(师范,定向至清远市英德市) 6 519 494
广东第二师范学院2018年普高提前批教师专项艺术类录取成绩统计表
科类 录取专业号 录取专业名称 录取人数 最高分 最低分
音乐类 53 音乐学(师范,定向至韶关市南雄市) 2 486 484
音乐类 54 音乐学(师范,定向至韶关市乐昌市) 2 496 471
音乐类 55 音乐学(师范,定向至韶关市始兴县) 1 450 450
音乐类 56 音乐学(师范,定向至韶关市仁化县) 2 482 460
音乐类 57 音乐学(师范,定向至韶关市新丰县) 4 472 447
音乐类 58 音乐学(师范,定向至韶关市曲江区) 2 485 484
音乐类 59 音乐学(师范,定向至清远市连州市) 10 486 452
音乐类 60 音乐学(师范,定向至清远市阳山县) 9 462 415
音乐类 61 音乐学(师范,定向至云浮市罗定市) 12 498 438
音乐类 62 音乐学(师范,定向至云浮市郁南县) 6 448 394
美术类 63 美术学(师范,定向至清远市佛冈县) 3 481 475
美术类 64 美术学(师范,定向至清远市清新区) 2 486 484
美术类 65 美术学(师范,定向至清远市连州市) 10 503 443
美术类 66 美术学(师范,定向至清远市阳山县) 15 477 429
美术类 67 美术学(师范,定向至清远市连南县) 3 505 482
美术类 68 美术学(师范,定向至清远市连山县) 4 471 456
美术类 69 美术学(师范,定向至清远市英德市) 3 480 476

广东第二师范学院2018年普通高考外省招生各专业最高、最低录取分数(省外)

广东第二师范学院2018年普通高考外省招生各专业最高、最低录取分数
专业 山西省 安徽省 河南省 广西区 贵州省 云南省 甘肃省 湖北省 湖南省 海南省 备注
(高~低) (高~低) (高~低) (高~低) (高~低) (高~低) (高~低) (高~低) (高~低) (高~低)
学前教育(师范) 480.1001032 500.0965771 510.9550942 467.0991141 498.0991091 587.04
~ ~ ~ ~ ~ ~
480.0940952 466.094737 501.9461172 465.0990851 491.1110941 571.013
(理) (理) (理) (理) (理) (理)
思想政治教育(师范) 519.1021392 546.09912 546.992125 555.098551
~ ~ ~ ~
516.1061152 545.118107 543.991625 554.0985301
(文) (文) (文) (文)
历史学(师范) 554.1081051 564.1131211
~ ~
544.1101201 561.1091241
(文) (文)
汉语言文学(师范) 525.1191032 551.6498 545.110123 549.992737 569.0989183
~ ~ ~ ~ ~
521.0981162 550.8901 544.119116 546.992234 559.0986551
(文) (文) (文) (文) (文)
汉语国际教育(师范) 553.1141151 631.004
~ ~
546.1141161 629.048
(文) (文)
英语(师范) 551.8694 551.105117 544.991845 563.0987602 492.1081801
~ ~ ~ ~ ~
551.6759 549.117117 544.991816 555.0985602 492.1051701
(文) (文) (文) (文) (文)
翻译 568.1061171 645.035
~ ~
558.1081201 637.047
(文) (文)
数学与应用数学(师范) 484.1160922 500.5283 510.105097 488.0959958 472.1201001 589.098
~ ~ ~ ~ ~ ~
481.1170982 495.342 489.103101 470.0949974 469.0970941 589.052
(理) (理) (理) (理) (理) (理)
物理学(师范) 481.0851062 493.9639 471.0950403 503.9501082 456.0981721 580.107
~ ~ ~ ~ ~ ~
480.1041012 491.9333 468.0948753 499.9571081 448.0981781 570.023
(理) (理) (理) (理) (理) (理)
化学(师范) 504.0000811 486.107088
~ ~
478.0990952 483.098103
(理) (理)
材料化学 497.6057 494.100104 471.0950539 479.0970951
~ ~ ~ ~
495.5679 482.111093 461.0944131 474.1030961
(理) (理) (理) (理)
生物科学(师范) 496.4302 498.1180911
~ ~
495.7434 488.0921111
(理) (理)
食品质量与安全 478.1041022 467.0948025 441.0881251 468.1000881 493.1100961
~ ~ ~ ~ ~
477.1031092 467.0947837 441.0821611 467.0971321 490.0891111
(理) (理) (理) (理) (理)
计算机科学与技术(师范) 475.0952462 500.9520822
~ ~
465.0946921 492.9511042
(理) (理)
软件工程 488.1100972 521.5823 498.103093 573.054
~ ~ ~ ~
474.1090952 501.4833 497.101105 570.139
(理) (理) (理) (理)
体育教育(师范) 190.2279285 286.5849291 按文化成绩*30%
~ ~ +
158.7261195 260.3251974 术科成绩*70%折合总分
音乐学(师范) 221.6 316.52 按文化成绩*30%
~ ~ +
205.2 306.5 术科成绩*70%折合总分
美术学(师范) 307.0296551 311.3862247 按文化成绩*30%
~ ~ +
285.190289 291.1790244 术科成绩*70%折合总分
专业 山西省 安徽省 河南省 广西区 贵州省 云南省 甘肃省 湖北省 湖南省 海南省 备注
(高~低) (高~低) (高~低) (高~低) (高~低) (高~低) (高~低) (高~低) (高~低) (高~低)
备注:空白方格表示我校2018年专业在该省没有招生。

3、2017广东第二师范学院录取分数线【全国】

广东第二师范学院2017年普高录取广东省本科文、理科类新生成绩统计表(省内)

广东第二师范学院2017年普通高考广东省本科普通文理类各专业成绩统计表
专业名称 科类 最终录取人数 最终录取分数 平均分 最终录取排位
应用心理学(师范) 理科 25 481-469 472.8 68891-80850
文科 25 516-504 507.64 19036-25131
学前教育(师范) 理科 87 488-457 465.43 62025-93063
文科 90 515-504 506.73 19067-25159
特殊教育(师范) 理科 25 496-457 467.76 54919-92285
文科 25 513-505 507.88 20330-24233
思想政治教育(师范) 文科 96 521-504 507.16 16388-25202
历史学(师范) 文科 100 523-504 507.92 15662-25181
行政管理 理科 38 478-457 462.82 71853-92313
文科 57 512-504 506.09 20585-25228
旅游管理与服务教育 理科 30 474-457 462.2 74962-93064
文科 72 511-504 505.76 21343-25216
汉语言文学(师范) 文科 246 528-506 512.06 13643-23767
汉语国际教育(师范) 文科 50 518-504 506.24 18100-25037
英语(师范) 文科 136 531-511 516.04 12666-21278
翻译 文科 70 511-504 507.63 21369-25230
数学与应用数学(师范) 理科 116 510-477 483.69 43541-72268
信息与计算科学 理科 60 475-457 461.73 73963-93025
统计学 理科 60 477-457 465.15 72313-92963
金融数学 理科 60 478-457 465.93 71706-92787
物理学(师范) 理科 156 494-457 467.62 56730-92856
电子信息工程 理科 120 483-457 463.59 66589-93058
应用化学 理科 90 477-457 463.57 72410-92784
化学(师范) 理科 87 500-472 479.6 51130-77771
材料化学 理科 89 477-457 463.93 72681-93021
生物科学(师范) 理科 97 510-466 476.37 43542-83582
环境生态工程 理科 70 477-457 464.37 72657-92953
食品质量与安全 理科 112 477-457 462.9 72419-93030
计算机科学与技术(师范) 理科 57 476-457 463.84 73001-92585
软件工程 理科 120 489-461 467.57 61437-88938
网络工程 理科 60 473-457 460.4 75979-92582
合计 2526
80023单独代码 理科 50 443-402 410.84 108591-155305
食品质量与安全(应用技术类)
(与广东轻工职业技术学院联合办学)
合计 2576
备注:
1、2017年广东省第二批本科最低控制分数线为:文科类:总分418分;理科类:总分360分。
2、我校广东省第二批本科文科类最低投档分为504分,最低排位25230名,录取最高分531分,最高排位12666名,平均分509.54分,实际录取967人;
3、我校广东省第二批本科理科类最低投档分为457分,最低排位93064名,录取最高分510分,最高排位43541名,平均分467.72分,实际录取1559人;
4、我校广东省第二批本科理科类(80023代码)食品质量与安全(应用技术类)与广东轻工职业技术学院联合办学出档分402分,录取最高分443分,最高排位109591名,平均分410.84分,实际录取50人。

广东第二师范学院2017年普高录取广东省本科体育、艺术类新生成绩统计表(省内)

2017年广东省普高体育、艺术类录取新生成绩统计表
科类 系别 专业名称 专业代码 计划人数 录取人数 院系录取总人数 投档文化分(含加分) 术科成绩 按术科投档 按文化分投档 综合分
(文化*30%+术科*70%折合总分)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
T 体育学院 体育教育(师范) 401 130 133 265 398 280 334.57 280 209 242.79 280 236 398 353 291.3 265.1
T 体育学院 社会体育指导与管理 402 130 132 394 281 325.37 260 194 231.84 260 236 394 353 282.1 244.5
Y 音乐系 音乐学(师范) 501 152 157 157 441 271 357.59 247 201 225.03 247 227 441 367 297.4 249.6
M 美术学院 美术学(师范) 601 162 162 295 464 281 347.05 262 210 233.67 262 235 464 392 295.1 252.7
M 美术学院 视觉传达设计 602 33 34 466 294 397.88 267 212 224.02 267 236 466 392 289 269.1
M 美术学院 环境设计 603 33 33 438 328 388.75 251 211 226.42 251 235 438 392 291 268.7
M 美术学院 产品设计 604 33 33 413 288 336.33 254 211 234.87 254 235 413 392 282.2 253
M 美术学院 数字媒体艺术 605 33 33 441 282 358.06 252 210 230.93 252 236 441 393 285 254
2017年广东省控最低分数线: 第二批本科:体育类:280/190;美术类:280/210;音乐类:250/190。
我校各类出档情况:体育类按术科投档最低分236分、按文化投档最低分353分;音乐类按术科投档最低分227分、按文化投档最低分367;美术类按术科投档最低分235分、按文化投档最低分392分。

广东第二师范学院2017年普通高考外省招生各专业最高、最低录取分数(省外)

广东第二师范学院2017年普通高考外省招生各专业最高、最低录取分数
专业 山西省 安徽省 河南省 广西区 贵州省 云南省 甘肃省 备注
(高~低) (高~低) (高~低) (高~低) (高~低) (高~低) (高~低)
学前教育(师范) 477.5559(理) 491.959082172~
477.9451011
(理)
思想政治教育(师范) 509.099097005~ 519.99(文)
508.108096
(文)
汉语言文学(师范) 515.110094~ 531.992~
514.120079 521.99
(文) (文)
英语(师范) 517.8439~ 512.108115023~
510.8063 509.109103
(文) (文)
数学与应用数学(师范) 468.091111149~ 448.0954945
465.0900972 (理)
(理)
物理学(师范) 457.078103157~ 473.8887~
442.0771022 469.7319
(理) (理)
化学(师范) 451.090096155~ 486.103101011~
443.1080891 485.09609
(理) (理)
生物科学(师范) 482.4279~ 481.121094~
469.6703 466.1090961
(理) (理)
计算机科学与技术(师范) 441.095066~ 464.969088135~
441.0949997 464.9510842
(理) (理)
体育教育(师范) 282.9~263 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分
音乐学(师范) 205.2~199 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分
美术学(师范) 307.1913~ 按文化成绩*30%+术科成绩*70%折合总分
294.8523
本文来自网络,不代表加推新闻网立场,转载请注明出处:http://www.bafangmiaomu.com/jioayu/117646/

作者: 头条新闻

为您推荐