您的位置 首页 教育

2019浙江水利水电学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)

最好玩的传奇私服,五行蔬菜汤的作用,来自星星的你5

2019浙江水利水电学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)高考填报志愿时,2019浙江水利水电学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题…

2019浙江水利水电学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)

2019浙江水利水电学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019浙江水利水电学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的浙江水利水电学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:

1、2019浙江水利水电学院录取分数线【全国】

2019年浙江省普招录取情况
专业名称 层次 录取数 最高分 最低分 平均分
水利水电工程 本科 62 592 573 576.3
农业水利工程 本科 40 579 568 570.2
水文与水资源工程 本科 21 593 571 574
港口航道与海岸工程 本科 40 570 564 566.3
测绘工程 本科 50 577 564 566
给排水科学与工程 本科 43 575 567 569.3
道路桥梁与渡河工程 本科 25 568 565 565.6
地理信息科学 本科 66 582 568 570.8
土木工程 本科 31 576 566 568.1
工程造价 本科 42 581 571 573.1
工程管理 本科 40 570 567 568.1
建筑环境与能源应用工程 本科 36 589 566 567.9
电气工程及其自动化 本科 40 586 570 572.7
新能源科学与工程 本科 46 584 567 569
自动化 本科 49 572 565 566.9
机械设计制造及其自动化 本科 19 573 567 569.1
材料成型及控制工程 本科 9 570 566 567.8
车辆工程 本科 12 572 566 567.3
人力资源管理 本科 43 583 574 575.5
国际商务 本科 62 584 570 571.8
物流工程 本科 38 578 568 569.8
金融工程 本科 37 583 571 572.3
软件工程 本科 35 588 573 575.9
物联网工程 本科 20 575 571 572.3
数字媒体技术 本科 52 587 572 575.2
商务英语 本科 57 584 572 574.4
建筑环境与能源应用工程 专科 92 555 508 511.3
电子信息工程技术 专科 80 549 513 517.5
市政工程技术 专科 80 547 510 514.1
机电一体化技术 专科 80 534 509 512.4
计算机应用技术 专科 32 546 519 525.3
工商企业管理 专科 36 545 513 518.7

2019年省外录取情况
省份 序号 专业代码 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
江苏 03 081101 水利水电工程 5 347 347 347
04 082305 农业水利工程 2 347 346 346.5
05 081102 水文与水资源工程 3 351 345 347.7
06 081103 港口航道与海岸工程 2 345 345 345
07 081201 测绘工程 3 346 346 346
08 081003 给排水科学与工程 4 347 345 345.5
09 081001 土木工程 4 346 345 345.3
10 080601 电气工程及其自动化 4 346 345 345.5
11 080801 自动化 2 347 345 346
12 080902 软件工程 2 345 345 345
01 120206 人力资源管理(文) 2 334 334 334
02 120205 国际商务(文) 2 332 331 331.5
内蒙古 09 081001 土木工程 2 469 467 468
07 081006 道路桥梁与渡河工程 3 491 465 476.7
16 080202 机械设计制造及其自动化 4 476 468 472.8
18 080207 车辆工程 4 467 449 459.5
19 120206 人力资源管理 3 486 468 475.3
21 120602 物流工程 2 461 444 452.5
21 120602 物流工程(文) 3 506 500 502.3
22 020302 金融工程(文) 3 526 508 517.7
19 120206 人力资源管理(文) 3 528 510 516.3
20 120205 国际商务(文) 3 520 503 511
广西 11 081101 水利水电工程 2 489 485 488
12 081103 港口航道与海岸工程 4 473 448 466.7
13 081201 测绘工程 3 483 477 480.3
06 080601 电气工程及其自动化 4 506 477 489.2
07 080801 自动化 2 476 469 473.4
08 080902 软件工程 4 504 498 501.5
10 081006 道路桥梁与渡河工程 9 484 467 474.7
02 080202 机械设计制造及其自动化 8 490 466 478.4
04 080207 车辆工程 5 497 468 476.1
16 120602 物流工程 4 493 483 475.3
20 120602 物流工程(文) 4 493 483 487.7
17 020302 金融工程(文) 3 502 494 498
19 120206 人力资源管理(文) 3 498 487 492
18 120205 国际商务(文) 3 488 483 487
01 020302 金融工程 3 487 471 477.6
03 080203 材料成型及控制工程 6 497 470 483.6
05 080503 新能源科学与工程 4 483 471 476.4
09 081002 建筑环境与能源应用工程 4 491 467 478.2
14 120103 工程管理 3 500 465 477.9
15 120105 工程造价 2 490 489 490.5
贵州 01 081006 道路桥梁与渡河工程 10 446 434 438.8
02 070504 地理信息科学 4 444 439 441.3
03 081001 土木工程 8 496 441 454.7
04 120105 工程造价 7 456 442 449.5
05 120103 工程管理 6 464 433 445.3
06 081002 建筑环境与能源应用工程 6 443 433 438.1
07 080601 电气工程及其自动化 8 452 441 445.8
08 080503 新能源科学与工程 5 447 434 441.9
09 080801 自动化 5 450 433 439.7
10 080202 机械设计制造及其自动化 8 444 434 438.8
11 080203 材料成型及控制工程 5 439 437 438.1
12 080207 车辆工程 8 446 433 439.3
13 120602 物流工程 5 451 432 437.5
14 020302 金融工程 7 462 434 443.7
15 080902 软件工程 6 453 444 446.8
16 080905 物联网工程 4 444 435 440.1
17 080906 数字媒体技术 6 457 430 438.6
18 081003 给排水科学与工程 7 450 437 440.4
19 120206 人力资源管理 7 455 431 438.1
20 081101 水利水电工程 6 463 453 457.6
21 082305 农业水利工程 3 452 433 443.4
01 020302 金融工程(文) 7 520 511 515.1
02 120206 人力资源管理(文) 7 525 510 515.2
03 120602 物流工程(文) 5 512 510 510.5
江西 01 081101 水利水电工程 4 529 525 527.2
04 081103 港口航道与海岸工程 7 520 517 518.7
06 081003 给排水科学与工程 3 520 517 518.3
07 081006 道路桥梁与渡河工程 10 522 516 518.7
08 070504 地理信息科学 4 519 517 518
09 081001 土木工程 3 521 519 520
12 081002 建筑环境与能源应用工程 8 518 516 517.3
15 080801 自动化 7 522 518 519.4
16 080202 机械设计制造及其自动化 6 522 517 520.1
17 080203 材料成型及控制工程 6 518 517 517.1
18 080207 车辆工程 9 519 517 517.5
21 120602 物流工程 2 520 518 519
23 080902 软件工程 3 521 520 520.3
25 080906 数字媒体技术 5 529 517 520.8
21 120602 物流工程(文) 2 553 551 552
安徽 01 A36239 水利水电工程 4 505 504 504.6
02 A36240 农业水利工程 2 503 502 502.2
03 A36241 港口航道与海岸工程 2 503 501 502.2
04 A36242 道路桥梁与渡河工程 3 507 503 504.5
05 A36243 工程管理 2 503 502 502.5
06 A36244 新能源科学与工程 3 503 502 502.5
07 A36245 物流工程 2 501 501 500.9
08 A36246 软件工程 2 502 501 501.3
09 A36247 物联网工程 2 504 503 503.3
10 A36248 数字媒体技术 3 508 502 505.2
河北 01 081101 水利水电工程 3 514 510 512.4
02 082305 农业水利工程 3 508 508 508.6
03 120105 工程造价 4 508 508 508.6
04 080601 电气工程及其自动化 3 511 511 511.1
05 080202 机械设计及其自动化 3 512 506 509.8
06 080902 软件工程 4 525 513 518.1
07 080906 数字媒体技术 4 512 507 509.4
河南 01 020302 金融工程 3 506 502 503.4
02 080202 机械设计制造及其自动化 8 508 500 502.1
03 080203 材料成型及控制工程 8 504 501 502.2
04 080207 车辆工程 7 508 499 501.7
05 080503 新能源科学与工程 3 503 501 501.8
06 080601 电气工程及其自动化 6 507 502 503.4
07 080905 物联网工程 4 520 504 510.1
08 080906 数字媒体技术 6 518 507 512.4
09 081001 土木工程 3 511 500 507.1
10 081002 建筑环境与能源应用工程 6 502 501 501.4
11 081006 道路桥梁与渡河工程 4 500 500 500.1
12 081101 水利水电工程 6 514 501 504.8
13 081102 水文与水资源工程 3 501 500 500.4
14 081103 港口航道与海岸工程 4 501 500 500.3
15 081201 测绘工程 3 501 499 500.1
16 082305 农业水利工程 4 502 499 499.9
17 120103 工程管理 6 501 500 500.8
18 120105 工程造价 7 513 501 505.1
01 020302 金融工程(文) 4 534 531 532.9
02 050262 商务英语 7 533 530 531.1
03 120602 物流工程(文) 2 531 530 530.6
山西 30 070504 地理信息科学 3 474 467 470.4
31 080202 机械设计制造及其自动化 6 478 469 473.9
32 080203 材料成型及控制工程 4 476 467 471
33 080207 车辆工程 2 478 476 477.1
34 080801 自动化 2 481 477 479.4
35 081001 土木工程 2 477 473 475.1
36 081002 建筑环境与能源应用工程 2 473 466 469.6
37 081003 给排水科学与工程 4 474 468 471.1
38 081003 道路桥梁与渡河工程 2 471 467 469.1
39 081201 测绘工程 3 475 469 471.1
40 082305 农业水利工程 2 475 458 466.6
41 120103 工程管理 2 476 468 472.1
42 120105 工程造价 2 484 482 483.1
四川 01 081101 水利水电工程 4 551 535 542.1
03 081102 水文与水资源工程 4 533 530 532.4
05 081201 测绘工程 3 533 530 531.8
07 081006 道路桥梁与渡河工程 4 532 530 531.3
08 070504 地理信息科学 3 538 532 534.4
09 081001 土木工程 4 542 530 533.1
12 081002 建筑环境与能源应用工程 6 531 530 530.4
13 080601 电气工程及其自动化 4 546 541 543.9
14 080503 新能源科学与工程 3 537 531 534.1
15 080801 自动化 3 534 531 532.8
17 080203 材料成型及控制工程 7 536 530 532.3
19 120206 人力资源管理 3 530 530 530.1
20 120205 国际商务 2 452 474 508.1
22 020302 金融工程 3 544 530 536.1
24 080905 物联网工程 3 540 538 539.5
25 080906 数字媒体技术 5 534 530 531.9
20 120205 国际商务(文) 2 533 529 531.1
22 020302 金融工程(文) 3 539 530 534.8
27 050262 商务英语(文) 4 530 528 529.6
新疆普通 20 080203 材料成型及控制工程 3 444 443 443.8
21 020302 金融工程 2 446 446 446.1
22 080202 机械设计制造及其自动化 2 447 445 446.1
23 080207 车辆工程 2 443 441 442.1
24 080801 自动化 2 453 447 450.1
25 120103 工程管理 2 444 438 441.1
26 120206 人力资源管理 2 445 441 443.1
27 120602 物流工程 2 450 439 444.6
02 020302 金融工程(文) 2 500 498 499.1
03 120206 人力资源管理(文) 2 502 498 500.1
04 120602 物流工程(文) 2 498 498 498.1
新疆定向 05 081101 水利水电工程 6 439 408 419.2
06 082305 农业水利工程 5 378 364 370.6
07 080503 新能源科学与工程 4 398 345 373.5
08 081001 土木工程 4 442 377 400
09 080601 电气工程及其自动化 3 437 384 406.3
10 081003 给排水科学与工程 2 400 351 375.5
11 081102 水文与水资源工程 2 381 364 372.5
12 081201 测绘工程 2 349 344 346.5
13 120103 工程管理 2 370 343 356.5
14 120105 工程造价 2 432 430 431
15 081101 水利水电工程 3 438 353 382.3
16 080503 新能源科学与工程 2 413 348 380.5
17 080601 电气工程及其自动化 2 361 353 357
18 081201 测绘工程 2 399 365 382
19 120103 工程管理 2 384 363 373.5
01 120206 人力资源管理(文) 3 449 426 437.7
南疆 28 120103 工程管理 1 310 310 310
新疆预科班 29 080503 新能源科学与工程 4 358 328 335.8
30 081001 土木工程 4 355 324 333.8
31 080202 机械设计制造及其自动化 3 332 327 329.4
32 080203 材料成型及控制工程 3 333 327 330
33 120103 工程管理 3 331 324 326.4
34 081006 道路桥梁与渡河工程 2 353 333 343
35 081101 水利水电工程 2 359 342 350
36 081201 测绘工程 2 337 334 335
37 082305 农业水利工程 2 370 337 353
陕西 01 081101 水利水电工程 3 478 473 475.4
02 082305 农业水利工程 3 472 466 468.8
05 081201 测绘工程 2 468 468 468.1
10 120105 工程造价 3 470 469 469.8
11 120103 工程管理 2 471 466 468.6
15 080801 自动化 3 471 468 469.4
18 080207 车辆工程 3 468 466 467.4
21 120602 物流工程 2 468 468 468.1
23 080902 软件工程 2 468 467 467.6
21 120602 物流工程(文) 2 514 514 514.1
云南 03 081102 水文与水资源工程 4 519 510 513
05 081201 测绘工程 3 517 510 513.6
06 081003 给排水科学与工程 2 535 520 527.5
07 081006 道路桥梁与渡河工程 6 527 510 514.2
11 120103 工程管理 3 523 514 518.3
12 081002 建筑环境与能源应用工程 2 512 509 510.5
17 080203 材料成型及控制工程 3 512 510 510.9
18 080207 车辆工程 3 512 508 509.6
21 120602 物流工程 2 516 511 513.5
22 020302 金融工程 3 515 511 512.6
23 080902 软件工程 2 527 521 523.9
25 080906 数字媒体技术 4 534 520 525.4
19 120206 人力资源管理(文) 2 548 546 546.8
21 120602 物流工程(文) 3 539 532 436.3
22 020302 金融工程(文) 4 543 531 535.5
27 050262 商务英语(文) 4 549 545 547.4
甘肃 A2 080202 机械设计制造及其自动化 10 468 466 466.9
A3 080203 材料成型及控制工程 7 466 464 464.8
A4 080207 车辆工程 7 468 464 465.7
A5 080503 新能源科学与工程 4 469 466 467.1
A6 080905 物联网工程 2 474 474 474.1
A7 080906 数字媒体技术 3 475 465 468.4
A8 081001 土木工程 4 467 464 465.3
A9 081003 给排水科学与工程 4 468 465 466.6
AA 081201 测绘工程 2 464 464 464.1
AB 082305 农业水利工程 4 468 464 465.6
AC 120205 国际商务 3 466 464 465.1
AD 120602 物流工程 2 465 464 464.6
A1 120205 国际商务(文) 3 506 502 504.8
湖南 01 120103 工程管理 2 500 497 498.5
02 080203 材料成型及控制工程 4 496 493 494.8
03 081103 港口航道与海岸工程 2 497 494 495.5
04 081003 给排水科学与工程 2 497 496 496.5
湖北 02 080202 机械设计制造及其自动化 2 501 496 498.6
03 080203 材料成型及控制工程 3 501 497 498.4
04 080902 软件工程 2 501 501 501.1
05 081101 水利水电工程 3 499 498 498.8
06 081102 水文与水资源工程 2 498 498 498.1
07 081103 港口航道与海岸工程 2 497 475 486.1
08 082305 农业水利工程 2 498 496 497.1
01 050262 商务英语 4 531 529 529.6
福建 01 080207 车辆工程 2 487 483 485
02 080601 电气工程及其自动化 4 488 483 484.7
03 080801 自动化 3 485 479 481
04 081101 水利水电工程 4 490 785 486.5
05 081103 港口航道与海岸工程 4 482 479 479.7
06 120105 工程造价 4 488 481 485
07 120205 国际商务 2 482 482 482
01 120205 国际商务(文) 2 540 533 536.5

2、2018浙江水利水电学院录取分数线【全国】

2018年浙江省各个专业录取情况

2019浙江水利水电学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)

2018年省外各专业录取情况

2019浙江水利水电学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)

3、2017浙江水利水电学院录取分数线【全国】

2017年浙江省本科录取情况

专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 全省排名
水利水电工程 114 588 557 561.9 70966
农业水利工程 31 563 551 554.1 76700
水文与水资源工程 27 560 550 553 78058
港口航道与海岸工程 22 556 545 547.5 83554
测绘工程 35 562 546 550.4 81634
给排水科学与工程 40 557 549 551.4 79086
道路桥梁与渡河工程 25 584 545 550.6 83575
土木工程 110 566 548 552.7 79395
工程造价 31 568 554 558.2 73562
工程管理 30 554 547 549.5 81233
电气工程及其自动化 117 577 550 553.9 77629
新能源科学与工程 19 573 549 555.9 78387
自动化 35 552 546 547.8 82411
机械设计制造及其自动化 39 558 548 550.6 80024
材料成型与控制工程 20 550 541 543.7 87019
车辆工程 40 556 540 542.9 88113
人力资源管理 35 572 555 558.5 72998
国际商务 34 564 552 555.2 75826
物流工程 35 562 548 551 79666
软件工程 51 572 551 554.9 77093
物联网工程 36 559 549 551 78738
商务英语 36 564 553 556.7 75034

2017年外省本科录取情况

省份 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
河北 水利水电工程 2 493 489 491.1
机械设计制造及其自动化 4 509 488 494.6
软件工程 5 497 487 489.7
工程造价 4 489 486 487.9
电气工程及其自动化 4 495 489 491.8
商务英语(文) 5 517 505 509.3
湖南 工程管理 3 479 474 476.4
材料成型及控制工程 2 471 470 470.6
车辆工程 2 486 468 477.1
给排水科学与工程 3 475 469 471.1
内蒙 水利水电工程 2 456 436 446
港口航道与海岸工程 2 449 441 445
机械设计制造及其自动化 5 443 434 439.6
道路桥梁与渡河工程 4 445 415 428.8
物联网工程 3 452 447 449.3
土木工程 3 442 418 431
物流工程 3 441 430 435.3
国际商务 3 450 443 446.3
人力资源管理(文) 5 465 446 451.6
江苏 给排水科学与工程 5 344 331 333.8
港口航道与海岸工程 2 332 330 331
测绘工程 5 332 330 331.2
软件工程 2 333 332 332.5
土木工程 4 331 331 331
电气工程及其自动化 4 331 330 330.8
人力资源管理(文) 5 329 323 325.5
商务英语(文) 6 327 322 323.7
国际商务(文) 2 324 324 323.5
陕西 水利水电工程 2 445 441 443.3
农业水利工程 2 441 438 439.8
测绘工程 3 439 435 437.3
工程管理 3 437 434 435.6
软件工程 4 449 435 439.1
工程造价 2 440 438 439.3
自动化 3 437 435 436
车辆工程 2 436 434 435.3
物流工程(文) 4 474 469 470.8
广西 机械设计制造及其自动化 3 439 419 427.9
车辆工程 5 424 413 418.9
新能源科学与工程 4 427 415 422.7
电气工程及其自动化 3 426 416 420.6
自动化 5 423 411 417.7
软件工程 6 463 435 445.1
给排水科学与工程 3 429 409 422.6
道路桥梁与渡河工程 3 433 411 423.9
水利水电工程 2 462 431 447.5
水文与水资源工程 2 424 422 423.9
测绘工程 3 424 414 419.6
农业水利工程 5 442 410 425.3
工程造价 3 444 428 435.3
人力资源管理 4 431 411 419.2
商务英语(文) 5 499 475 487.4
国际商务(文) 4 494 464 479.2
四川 水利水电工程 2 506 503 504.6
农业水利工程 5 497 494 495.3
给排水科学与工程 4 502 494 496.6
机械设计制造及其自动化 3 506 494 499.1
测绘工程 5 499 493 496.5
物联网工程 2 497 496 496.5
自动化 4 501 495 496.6
国际商务(文) 5 529 515 520.5
云南 材料成型及控制工程 3 491 478 483.6
物联网工程 4 489 479 484.7
给排水科学与工程 3 488 478 482.3
水利水电工程 2 503 492 498.3
农业水利工程 2 485 482 484.3
工程管理 3 480 478 480
商务英语(文) 3 544 522 531.3
甘肃 机械设计制造及其自动化 3 449 446 447.1
车辆工程 3 444 441 442.4
新能源科学与工程 3 448 445 447.1
软件工程 6 459 442 445.6
物联网工程 2 448 444 446.1
土木工程 3 451 444 447.1
测绘工程 3 444 442 443.1
工程管理 4 445 441 442.1
工程造价 2 445 443 444.1
人力资源管理 2 444 442 443.1
物流工程 3 444 442 442.7
人力资源管理(文) 1 479 479 479
安徽 水利水电工程 2 496 490 493.9
农业水利工程 3 487 486 487.6
道路桥梁与渡河工程 3 488 486 488.2
工程管理 4 487 486 487.6
新能源科学与工程 4 489 486 488
物流工程 3 489 486 488.3
软件工程 4 490 486 488
物联网工程 2 487 487 487.5
河南 农业水利工程 3 482 476 479.8
水文与水资源工程 4 486 477 480.4
港口航道与海岸工程 3 482 479 480.1
机械设计制造及其自动化 5 495 478 484.5
测绘工程 4 479 475 477.1
道路桥梁与渡河工程 6 481 476 478.3
新能源科学与工程 5 487 475 482.1
软件工程 6 493 482 485.3
工程造价 5 492 476 480.1
物联网工程 5 481 476 478.1
土木工程 3 481 475 478.1
自动化 5 483 478 479.9
车辆工程 5 478 475 476.5
材料成型及控制工程 4 481 474 477.1
国际商务 3 486 479 482.1
物流工程(文) 4 495 485 490.9
贵州 水利水电工程 5 463 442 448.7
农业水利工程 5 433 427 430.5
水文与水资源工程 5 439 424 432.7
测绘工程 5 432 424 428.9
给排水科学与工程 7 440 425 427.8
道路桥梁与渡河工程 2 434 424 429.1
土木工程 3 446 430 437.8
工程造价 5 441 431 433.5
工程管理 8 440 423 428.2
电气工程及其自动化 4 443 426 432.3
新能源科学与工程 6 430 422 425.1
自动化 5 432 422 424.3
机械设计制造及其自动化 5 431 423 426.7
材料成型及控制工程 5 426 422 423.9
车辆工程 6 440 423 426.4
人力资源管理 5 430 422 424.3
国际商务 4 443 422 428.6
软件工程 8 442 424 429.8
物联网工程 7 435 422 427.1
国际商务(文) 3 518 511 515.1
物流工程(文) 5 517 508 510.7
商务英语(文) 2 512 485 498.6
江西 水利水电工程 2 500 499 500.5
农业水利工程 2 494 492 494
道路桥梁与渡河工程 2 494 493 494.5
软件工程 3 496 494 496
自动化 2 501 496 499.5
物流工程 4 494 492 493.7
湖北 机械设计制造及其自动化 4 475 471 472.9
材料成型及控制工程 3 470 468 469.1
软件工程 2 471 469 470.1
水利水电工程 2 477 475 476.1
农业水利工程 4 470 467 468.1
人力资源管理 3 471 470 470.4
商务英语(文) 2 518 501 509.6
山西 机械设计制造及其自动化 4 452 445 448.3
材料成型及控制工程 3 442 439 441.1
自动化 5 446 438 442.9
给排水科学与工程 5 442 438 439.9
水利水电工程 2 446 445 445.6
测绘工程 4 460 438 444.1
工程管理 4 445 439 442.1
工程造价 4 452 439 443.6
商务英语(文) 4 489 484 486.1
福建 车辆工程 2 425 422 424.5
电气工程及其自动化 4 440 432 436
自动化 3 428 419 424.3
水利水电工程 2 433 424 429.5
港口航道与海岸工程 3 425 419 424
工程造价 4 427 424 426
国际商务 4 429 49 426.2
商务英语(文) 3 464 448 457
新疆 工程管理 1 399 399 399
电气工程及其自动化 6 404 381 393.3
水利水电工程 8 427 381 386.1
新能源科学与工程 3 400 390 396
土木工程 4 386 359 371.8
水文与水资源工程 4 373 350 363.8
测绘工程 3 378 358 368.3
农业水利工程 3 377 358 366.7
工程造价 1 415 415 415
人力资源管理(文) 3 424 405 412.7
本文来自网络,不代表加推新闻网立场,转载请注明出处:http://www.bafangmiaomu.com/jioayu/117588/

作者: 头条新闻

为您推荐