您的位置 首页 教育

三峡大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线

吴征杨澜,漫游枪手用什么武器,花都少帅全集下载

三峡大学各省各专业录取分数线 生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差 安徽 二批 理科 日语 474 69631 438 36 安徽 二批 理…

三峡大学各省各专业录取分数线

三峡大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差
安徽 二批 理科 日语 474 69631 438 36
安徽 二批 理科 制药工程 474 69631 438 36
安徽 二批 理科 生物科学 474 69631 438 36
安徽 二批 理科 金属材料工程 475 68486 438 37
安徽 二批 理科 核工程与核技术 477 66237 438 39
安徽 二批 理科 信息与计算科学 478 65077 438 40
安徽 二批 理科 中医学 478 65077 438 40
安徽 二批 理科 生态学 479 63946 438 41
安徽 二批 理科 旅游管理 479 63946 438 41
安徽 二批 理科 医学影像学 480 62779 438 42
安徽 二批 理科 生物工程 480 62779 438 42
安徽 二批 理科 护理学 481 61679 438 43
安徽 二批 理科 临床医学 481 61679 438 43
安徽 二批 理科 化学工程与工艺 481 61679 438 43
安徽 二批 理科 新能源材料与器件 481 61679 438 43
安徽 二批 理科 物流管理 481 61679 438 43
安徽 二批 理科 数学与应用数学 482 60585 438 44
安徽 二批 理科 药学 482 60585 438 44
安徽 二批 理科 化学 482 60585 438 44
安徽 二批 理科 英语 482 60585 438 44
安徽 二批 理科 物联网工程 483 59507 438 45
安徽 二批 理科 机械电子工程 485 57443 438 47
安徽 二批 理科 法语 486 56411 438 48
安徽 二批 理科 物理学 486 56411 438 48
安徽 一批 理科 土木工程 513 32646 489 24
安徽 一批 理科 水利水电工程 517 29860 489 28
安徽 二批 文科 英语 534 15800 500 34
安徽 二批 文科 日语 535 15320 500 35
安徽 二批 文科 汉语国际教育 535 15320 500 35
安徽 二批 文科 中医学 535 15320 500 35
安徽 二批 文科 市场营销 536 14845 500 36
安徽 二批 文科 广播电视学 536 14845 500 36
安徽 二批 文科 法学 536 14845 500 36
安徽 二批 文科 汉语言文学 537 14383 500 37
安徽 二批 文科 行政管理 537 14383 500 37
安徽 二批 文科 法语 537 14383 500 37
安徽 二批 文科 物流管理 537 14383 500 37
安徽 二批 文科 公共事业管理 538 13864 500 38
安徽 二批 文科 工商管理 538 13864 500 38
安徽 二批 文科 旅游管理 538 13864 500 38
安徽 二批 文科 金融学 539 13405 500 39
北京 二批 理科 通信工程 487 26266 495 -8
北京 二批 理科 计算机科学与技术 501 23871 495 6
北京 二批 理科 数字媒体技术 510 22271 495 15
北京 二批 文科 工商管理 500 24143 507 -7
北京 二批 文科 法学 502 23797 507 -5
北京 二批 文科 物流管理 505 23324 507 -2
福建 一批 理科 工程管理 506 506 0
福建 一批 理科 地质工程 499 506 -7
福建 一批 理科 材料成型及控制工程 501 506 -5
福建 一批 理科 水文与水资源工程 501 506 -5
福建 一批 理科 金融学 502 506 -4
福建 一批 理科 农业水利工程 503 506 -3
福建 一批 理科 机械设计制造及其自动化 504 506 -2
福建 一批 理科 电气工程及其自动化 529 506 23
福建 一批 文科 旅游管理 547 561 -14
福建 一批 文科 中医学 548 561 -13
福建 一批 文科 广播电视学 550 561 -11
福建 一批 文科 汉语言文学 550 561 -11
福建 一批 文科 行政管理 550 561 -11
福建 一批 文科 法语 550 561 -11
福建 一批 文科 物流管理 550 561 -11
福建 一批 文科 法学 551 561 -10
福建 一批 文科 英语 553 561 -8
福建 一批 文科 市场营销 556 561 -5
甘肃 二批 理科 光电信息科学与工程 484 459 25
甘肃 二批 理科 化学 486 459 27
甘肃 二批 理科 电子信息科学与技术 487 459 28
甘肃 二批 理科 金融学 489 459 30
甘肃 二批 理科 工商管理 490 459 31
甘肃 二批 理科 信息与计算科学 493 459 34
甘肃 二批 理科 物理学 494 459 35
甘肃 二批 理科 核工程与核技术 499 459 40
甘肃 二批 理科 临床医学 503 459 44
甘肃 二批 理科 数学与应用数学 504 459 45
甘肃 一批 理科 工程管理 521 516 5
甘肃 一批 理科 土木工程 525 516 9
甘肃 一批 理科 机械设计制造及其自动化 527 516 11
甘肃 一批 理科 水利水电工程 535 516 19
甘肃 一批 理科 电气工程及其自动化 545 516 29
甘肃 二批 文科 护理学 524 499 25
甘肃 二批 文科 广播电视学 525 499 26
甘肃 二批 文科 公共事业管理 525 499 26
甘肃 二批 文科 行政管理 525 499 26
甘肃 二批 文科 汉语国际教育 525 499 26
甘肃 二批 文科 日语 527 499 28
甘肃 二批 文科 法学 527 499 28
甘肃 二批 文科 市场营销 529 499 30
甘肃 二批 文科 汉语言文学 529 499 30
甘肃 二批 文科 物流管理 531 499 32
甘肃 二批 文科 英语 532 499 33
甘肃 二批 文科 法语 533 499 34
广东 二批 理科 物理学 547 504 43
广东 二批 理科 数学与应用数学 546 504 42
广东 二批 理科 临床医学 539 504 35
广东 二批 理科 医学影像学 537 504 33
广东 二批 理科 物联网工程 533 504 29
广东 二批 理科 信息与计算科学 530 504 26
广东 二批 文科 工商管理 558 534 24
广东 二批 文科 市场营销 554 534 20
广东 二批 文科 金融学 553 534 19
广东 二批 文科 汉语言文学 552 534 18
广东 二批 文科 广播电视学 551 534 17
广西 二批 理科 光电信息科学与工程 481 38947 407 74
广西 二批 理科 护理学 485 37248 407 78
广西 二批 理科 生态学 485 37248 407 78
广西 二批 理科 数学与应用数学 488 35945 407 81
广西 二批 理科 中医学 489 35565 407 82
广西 二批 理科 物理学 494 33479 407 87
广西 二批 理科 制药工程 495 33071 407 88
广西 二批 理科 电子信息科学与技术 497 32208 407 90
广西 二批 理科 金属材料工程 499 31433 407 92
广西 二批 理科 生物工程 500 31041 407 93
广西 二批 理科 物流管理 500 31041 407 93
广西 二批 理科 生物科学 502 30228 407 95
广西 二批 理科 物联网工程 503 29846 407 96
广西 二批 理科 市场营销 505 29055 407 98
广西 二批 理科 信息与计算科学 505 29055 407 98
广西 二批 理科 金融学 506 28684 407 99
广西 二批 理科 英语 506 28684 407 99
广西 二批 理科 化学工程与工艺 507 28314 407 100
广西 二批 理科 工商管理 512 26392 407 105
广西 二批 理科 核工程与核技术 513 26014 407 106
广西 二批 理科 药学 515 25294 407 108
广西 二批 理科 旅游管理 515 25294 407 108
广西 二批 理科 医学影像学 520 407 113
广西 一批 理科 土木工程 538 17456 520 18
广西 二批 理科 临床医学 540 16831 407 133
广西 一批 理科 水利水电工程 541 16544 520 21
广西 二批 文科 汉语国际教育 521 11411 463 58
广西 二批 文科 公共事业管理 526 10252 463 63
广西 二批 文科 旅游管理 527 9996 463 64
广西 二批 文科 行政管理 528 9790 463 65
广西 二批 文科 英语 532 8913 463 69
广西 二批 文科 日语 535 8322 463 72
广西 二批 文科 法语 535 8322 463 72
广西 二批 文科 广播电视学 536 8094 463 73
广西 二批 文科 护理学 538 7711 463 75
广西 二批 文科 市场营销 541 7127 463 78
广西 二批 文科 汉语言文学 541 7127 463 78
广西 二批 文科 法学 542 6962 463 79
广西 二批 文科 金融学 552 5298 463 89
广西 二批 文科 物流管理 554 5024 463 91
贵州 二批 理科 化学工程与工艺 426 45737 382 44
贵州 二批 理科 金属材料工程 441 39363 382 59
贵州 二批 理科 生物科学 447 36962 382 65
贵州 二批 理科 药学 448 36591 382 66
贵州 二批 理科 生物工程 450 35831 382 68
贵州 二批 理科 信息与计算科学 452 35017 382 70
贵州 二批 理科 生态学 454 34287 382 72
贵州 二批 理科 旅游管理 455 33937 382 73
贵州 二批 理科 护理学 458 32906 382 76
贵州 二批 理科 医学影像学 458 32906 382 76
贵州 二批 理科 核工程与核技术 458 32906 382 76
贵州 二批 理科 物联网工程 459 32553 382 77
贵州 二批 理科 物理学 461 31821 382 79
贵州 二批 理科 通信工程 464 30759 382 82
贵州 二批 理科 电子信息科学与技术 465 30438 382 83
贵州 二批 理科 光电信息科学与工程 466 30105 382 84
贵州 二批 理科 化学 467 29799 382 85
贵州 二批 理科 临床医学 468 29467 382 86
贵州 二批 理科 物流管理 469 29168 382 87
贵州 二批 理科 金融学 470 28830 382 88
贵州 二批 理科 制药工程 471 28503 382 89
贵州 二批 理科 数学与应用数学 473 27842 382 91
贵州 二批 理科 工商管理 474 27513 382 92
贵州 一批 理科 环境工程 488 23310 484 4
贵州 一批 理科 机械电子工程 488 23310 484 4
贵州 一批 理科 农业水利工程 496 20966 484 12
贵州 一批 理科 城乡规划 496 20966 484 12
贵州 一批 理科 水文与水资源工程 498 20425 484 14
贵州 一批 理科 自动化 499 20163 484 15
贵州 一批 理科 土木工程 499 20163 484 15
贵州 一批 理科 建筑学 503 19151 484 19
贵州 一批 理科 工程管理 507 18104 484 23
贵州 一批 理科 机械设计制造及其自动化 514 16369 484 30
贵州 一批 理科 工程造价 520 14933 484 36
贵州 一批 理科 水利水电工程 522 14500 484 38
广西 高考 www.gXEduw.com
贵州 一批 理科 电气工程及其自动化 530 12738 484 46
贵州 二批 文科 公共事业管理 514 16970 489 25
贵州 二批 文科 广播电视学 524 13994 489 35
贵州 二批 文科 法学 551 8008 489 62
贵州 二批 文科 汉语国际教育 555 7340 489 66
贵州 一批 文科 市场营销 560 6546 569 -9
贵州 一批 文科 人力资源管理 561 6384 569 -8
贵州 一批 文科 英语 573 4688 569 4
贵州 一批 文科 日语 576 4316 569 7
贵州 一批 文科 财务管理 582 3696 569 13
贵州 一批 文科 法语 585 3429 569 16
海南 二批 理科 数学与应用数学 554 542 12
海南 二批 理科 中医学 554 542 12
海南 二批 理科 护理学 556 542 14
海南 二批 理科 化学工程与工艺 558 542 16
海南 二批 理科 生物工程 559 542 17
海南 二批 理科 化学 561 542 19
海南 二批 理科 生态学 562 542 20
海南 二批 理科 药学 564 542 22
海南 二批 理科 医学影像学 564 542 22
海南 二批 理科 物理学 569 542 27
海南 二批 理科 临床医学 578 542 36
海南 二批 理科 信息与计算科学 592 542 50
海南 一批 理科 机械设计制造及其自动化 593 606 -13
海南 一批 理科 水利水电工程 607 8581 606 1
海南 一批 理科 电气工程及其自动化 610 8264 606 4
海南 一批 理科 土木工程 611 8157 606 5
海南 一批 理科 工程管理 616 7653 606 10
海南 二批 文科 汉语言文学 598 590 8
海南 二批 文科 物流管理 616 590 26
海南 二批 文科 市场营销 622 590 32
海南 二批 文科 旅游管理 626 590 36
海南 二批 文科 金融学 633 590 43
海南 一批 文科 法学 635 666 -31
本文来自网络,不代表加推新闻网立场,转载请注明出处:http://www.bafangmiaomu.com/jioayu/115869/

作者: 头条新闻

为您推荐